[Araucaria Dx] Fwd: WAE SSB PY2NY Single Op LP
PY2NY
py2ny.vitor em gmail.com
Quarta Setembro 16 12:34:19 -03 2020
Olá
Mais diversão, mesmo com propagação madrasta, como
se diz em jargão. Mas o WAE é um contest divertido e
diferenciado, por conta dos QTC's. Então, foi legal
encontrar os amigos de Europa e terminar quase com
a mesma pontuação de 2019.
Parabéns a todos os brasileiros envolvidos. Abraços
desde Jaboticabal SP Brasil - 73 DX, PY2NY - Vitor
*. WAE DX Contest, SSB - 2020*
PY2NY
Class: Single Op LP
QTH: Jaboticabal SP
Operating Time (hrs): 16
Summary:
Band QSOs QTCs Mults
-------------------------
80: 0000 0000 0000
40: 0046 0000 0075
20: 0285 0322 0080
15: 0185 0168 0060
10: 0018 0020 0012
-------------------------
Total: 534 510 227 Total Score = 236,988
Club: Araucaria DX Group
Low Power, All Bands, with DXCluster. 20m was the main band, thanks to KLM
KT34XA. Thanks everybody! See you next one!
Total Time OFF 32 hours
Total Time ON 16 hours
PY2NY Max Rates:
2020-09-12 1423Z - 8,0 /minute (1 minute(s)), 480/hour
2020-09-12 2058Z - 4,6 /minute (10 minute(s)), 276/hour
2020-09-12 2110Z - 3,1 /minute (60 minute(s)), 188/hour
PY2NY Runs >10 QSOs:
2020-09-12 0926-1025Z, 14250 kHz, 75 Qs, 75,9/hr
2020-09-12 1404-1548Z, 21262 kHz, 21 Qs, 12,1/hr
2020-09-12 1757-1840Z, 14159 kHz, 33 Qs, 47,0/hr
2020-09-12 1841-1918Z, 14159 kHz, 83 Qs, 137,1/hr
2020-09-12 1921-1940Z, 21244 kHz, 70 Qs, 217,1/hr
2020-09-12 1941-2004Z, 28420 kHz, 38 Qs, 99,7/hr
2020-09-12 2007-2025Z, 21261 kHz, 55 Qs, 178,5/hr
2020-09-12 2027-2134Z, 14159 kHz, 178 Qs, 160,6/hr
2020-09-12 2155-2252Z, 7148 kHz, 19 Qs, 19,8/hr
2020-09-13 0926 - 1050Z, 14162 kHz, 121 Qs, 86,7/hr
2020-09-13 1758 - 1831Z, 21263 kHz, 56 Qs, 100,0/hr
2020-09-13 1840 - 2003Z, 21265 kHz, 142 Qs, 102,8/hr
2020-09-13 2007 - 2009Z, 14162 kHz, 11 Qs, 384,5/hr
2020-09-13 2018 - 2125Z, 14160 kHz, 112 Qs, 99,2/hr Ver menos
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://araucariadx.com/pipermail/araucaria_araucariadx.com/attachments/20200916/b2d90cb1/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria