(Araucaria) ENC: [Guara DX Group] Resultados dos Brasileiros no CQ WW SSB 2010.
PY2CX - MAURICIO
py2cx em uol.com.br
Terça Agosto 30 15:38:54 BRT 2011
REPASSANDO
PY2CX MAURICIO ZV2C
TEL 11-9611-7934
SKYPE: MAURICIO2CX
py2cx em uol.com.br
De: gdxg em yahoogrupos.com.br [mailto:gdxg em yahoogrupos.com.br] Em nome de
PR7AYE Murilo (BOL)
Enviada em: terça-feira, 30 de agosto de 2011 14:37
Para: gdxg em yahoogrupos.com.br
Assunto: [Guara DX Group] Resultados dos Brasileiros no CQ WW SSB 2010.
O Guará DX Group repercute os resultados dos brasileiros no último CQ WW SSB
2010. fonte: revista CQ Amateur Radio, august 2011.
Parabenizamos à todos pela relevante presença de todos os brasileiros e seus
maravilhosos escores.
73, turma do GDXG.
CQ WW SSB 2010
SO - HP
PY2OE A 2,803,374 2774 112 287
PP5JY " 301,224 522 73 158
PY1SX " 191,800 429 47 128
PY1WS " 146,850 346 67 98
PY7VI " 105,501 350 54 85
PV8AA " 23,310 198 21 21 (OP: PV8DX)
PY2KP " 12,089 77 34 43
PY2LCN " 11,184 127 21 27
PV8ADI " 9,664 81 23 41
PY2AAZ " 63 5 4 5
PW5G 28 729,355 1894 32 117 (OP: PP5WG)
PV8ABC " 20,384 173 17 39
PU2SGL " 688 50 7 9
PU3AGF " 264 16 7 5
PU2YMH " 187 16 5 6
ZX5J 21 2,301,308 4414 37 151 (OP: PP5JR)
PR2B 14 978,558 2181 36 125 (OP: PY2LSM)
PR7AE 7 6,579 65 12 31
PR7AP " 6,531 118 9 12
PV8DX 1.8 2,783 47 8 15
SO - LP
*PY9MM A 358,992 690 62 154
*PY2MR " 51,183 187 48 73
*PY3APY " 47,382 201 43 63
*PV8AX " 34,707 228 25 44
*PY2TKB " 33,800 238 39 65
*PY3OZ " 20,803 133 28 43
*PP5EJ " 20,748 124 36 55
*PY1CD " 18,860 232 16 30
*PY2ASS " 12,078 149 30 36 (OP: PY2AXH)
*PY1GQ " 11,457 112 33 34
*PY2MPG " 11,058 80 27 30
*PY3DJB " 10,944 73 35 41
*PY1CX " 9,216 101 23 41
*PY1DO " 8,517 95 24 27
*PY3TIO " 7,410 72 26 31
*PV8AZ " 6,820 75 28 34
*PY2SEI " 5,450 52 19 31
*PY3FBI " 5,282 80 19 19
*PV8AAS " 4,002 55 25 33
*PV8RF " 3,984 39 19 29
*PY1PDF " 3,872 74 21 23
*PY2DU " 1,518 24 11 12
*PP5NS " 380 16 10 10
*PY3KIM " 220 15 6 5
*PU2LEP 28 263,280 836 29 91
*PU1MMZ " 81,600 445 24 56
*PU2SDX " 56,865 285 25 60
*PU2TRX " 12,238 122 21 37
*PU3KNG " 10,750 103 19 24
*PU1KTZ " 7,359 108 14 19
*PY2DYO " 6,732 77 17 27
*PU5AAD " 5,715 63 18 27
*PU8TLS " 2,059 66 12 17
*PU2UJG " 1,440 51 10 10
*PU2TIB " 918 38 8 10
*PU2UTC " 480 34 7 8
*PU3KNP " 345 20 8 7
*PU8TNT " 208 17 6 7
*ZV2C 21 687,401 1771 32 111 (OP: PY2CX)
*PY2BRA " 200,016 688 29 79
*PY3OPP " 184,419 734 26 67
*PY1PL " 15,364 147 12 34
*PY2KPY " 14,110 188 13 21
*PV8DR " 7,544 190 10 13
*PY1RY " 7,315 84 13 22
*PR7LV " 2,278 57 12 22
*PY5JO " 570 14 8 11
*PY4PW " 204 12 4 8
*PR7AYE " 36 5 3 3
*PY1TR " 30 7 2 3
*PY2NY 14 4,662 50 17 20
*PP7LL " 1,479 31 14 15
*PS8ET 7 3,876 45 14 43
*PV8IG " 168 7 5 7
*PU1WJH 3.7 12 12 2 2
SO - ASSISTED HP
PY1NB A 5,558,720 3425 142 438
ZX2B " 5,533,276 3720 132 386 (OP: PY2MNL)
PV2P " 1,944,972 2117 103 245 (OP: PY2DY)
PP1CZ " 1,847,043 2314 85 212
ZY2C " 1,555,188 1619 104 257 (OP: PY2ADR)
ZV2K " 795,981 1074 99 204 (OP: PY2SHF)
PS2S " 222,185 541 60 125
PY5KA " 77,490 342 38 52
PY3PA " 51,555 217 51 54
PY2LGR " 14,274 82 30 48
ZV2V 21 461,630 1286 33 97 (OP: PY2LED)
PY2NZ " 341,125 1017 31 94
PY5RB " 88,576 283 32 96
PR7AR 14 345,054 1058 34 97
PY7ZY " 184,287 454 36 105
PT5T 7 637,604 1355 40 132
PR7DZ " 144,531 558 26 75
PY5QW 3.7 1,104 51 11 13
SO - ASSISTED LP
*PY2SEX A 2,430,330 2085 126 300
*PX2T " 611,800 1313 48 127 (OP: PY2DN)
*PY2VM " 316,404 727 64 124
*PY2SE " 172,368 602 45 67
*PY2VZ " 112,480 353 54 94
*PP2RON " 32,076 137 35 64
*PY2LCD " 17,340 173 28 40
*PY2DEZ " 12,450 107 33 42
*PY4XX " 12,432 115 38 46
*PY2ZY 28 155,040 797 22 54
*PU1KGG " 113,040 494 26 64
*PY2IML " 10,780 135 16 39
*PY2LUC " 2,280 44 16 22
*PU4HUD " 700 36 7 7
*PY2TIM 21 311,780 952 29 90
*PY4EK " 57,904 297 25 63
*PY2VRZ " 2,160 63 13 17
SO - ASSISTED QRP
PU5ATX A 75,033 512 21 42
PY2XC 28 15 4 2 3
MULTI-OPERATOR/SINGLE TRANSMITTER
PS2T 10,737,792 5252 171 546
ZW5B 9,109,232 4989 167 542
PQ5B 6,709,266 4737 140 382
PW2D 6,380,389 4570 141 386
PT2CM 3,827,276 3408 125 324
ZW8T 997,992 1537 70 179
PR5A 116,450 321 60 110
MULTI-OPERATOR/TWO TRANSMITTER
PW7T 18,244,437 8749 167 586
PR5D 2,566,025 2589 112 273
ZY6Z 1,414,230 1971 81 214
MULTI / MULTI
ZY5Z 3,220,593 3405 110 271
__._,_.___
|
<mailto:gdxg em yahoogrupos.com.br?subject=Res%3A%20Resultados%20dos%20Brasilei
ros%20no%20%20CQ%20WW%20SSB%20%20%202010%2E> através de email | Responder
<http://br.groups.yahoo.com/group/gdxg/post;_ylc=X3oDMTJxbDBpOXFiBF9TAzk3NDk
wNDM3BGdycElkAzE0NDg0ODQwBGdycHNwSWQDMjEzNzExMjMzNwRtc2dJZAM4MzgyBHNlYwNmdHI
Ec2xrA3JwbHkEc3RpbWUDMTMxNDcyNTg5Nw--?act=reply&messageNum=8382> através da
web |
<http://br.groups.yahoo.com/group/gdxg/post;_ylc=X3oDMTJmYmU3NHZsBF9TAzk3NDk
wNDM3BGdycElkAzE0NDg0ODQwBGdycHNwSWQDMjEzNzExMjMzNwRzZWMDZnRyBHNsawNudHBjBHN
0aW1lAzEzMTQ3MjU4OTc-> Adicionar um novo tópico
Mensagens neste tópico
<http://br.groups.yahoo.com/group/gdxg/message/8382;_ylc=X3oDMTM1bzAwNWhuBF9
TAzk3NDkwNDM3BGdycElkAzE0NDg0ODQwBGdycHNwSWQDMjEzNzExMjMzNwRtc2dJZAM4MzgyBHN
lYwNmdHIEc2xrA3Z0cGMEc3RpbWUDMTMxNDcyNTg5NwR0cGNJZAM4Mzgy> (1)
Atividade nos últimos dias:
<http://br.groups.yahoo.com/group/gdxg;_ylc=X3oDMTJmOHVkcTcxBF9TAzk3NDkwNDM3
BGdycElkAzE0NDg0ODQwBGdycHNwSWQDMjEzNzExMjMzNwRzZWMDdnRsBHNsawN2Z2hwBHN0aW1l
AzEzMTQ3MjU4OTc-> Visite seu Grupo
*************************************
http://guaradxgroup.blogspot.com/
guaradxgroup em yahoo.com.br
*************************************
Y! Encontros. É hora de dar uma chance a quem quer te conhecer!
<http://global.ard.yahoo.com/SIG=15m8sut6e/M=758712.14532720.14565951.129601
64/D=brclubs/S=2137112337:MKP1/Y=BR/EXP=1314733097/L=d8883b66-d32e-11e0-ad84
-7f5ce84f0cdf/B=LYdzPWKJiUY-/J=1314725897600509/K=gyyN5RWuSMzXVVcofkyIjA/A=6
462510/R=0/id=mkp1/SIG=135rs1dg3/*http:/tracking.parperfeito.com.br/ppbanner
/bannerTracker?originId=1&identifierId=496174&actionId=1>
_____
O que é melhor do que pagar pouco por algo que custa muito? Acesse Já.
<http://global.ard.yahoo.com/SIG=15m3vbtmi/M=804485.14750442.14520128.129601
64/D=brclubs/S=2137112337:MKP1/Y=BR/EXP=1314733097/L=d8883b66-d32e-11e0-ad84
-7f5ce84f0cdf/B=LIdzPWKJiUY-/J=1314725897600509/K=gyyN5RWuSMzXVVcofkyIjA/A=6
427439/R=0/id=mkp1/SIG=13iov27a9/*http:/br.ofertas.yahoo.net/Home/Index?utm_
source=yahoo&utm_medium=display&utm_content=y!ofertas_mkp1_y!ofertas2>
<http://br.groups.yahoo.com/;_ylc=X3oDMTJlY3ZzaDl1BF9TAzk3NDkwNDM1BGdycElkAz
E0NDg0ODQwBGdycHNwSWQDMjEzNzExMjMzNwRzZWMDZnRyBHNsawNnZnAEc3RpbWUDMTMxNDcyNT
g5Nw--> Yahoo! Grupos
Trocar para:
<mailto:gdxg-traditional em yahoogrupos.com.br?subject=Mudar%20Formato%20de%20E
nvio:%20Tradicional> Só Texto,
<mailto:gdxg-digest em yahoogrupos.com.br?subject=Envio%20de%20email:%20Resenha
> Resenha Diária •
<mailto:gdxg-unsubscribe em yahoogrupos.com.br?subject=Sair%20do%20grupo> Sair
do grupo • <http://br.yahoo.com/info/utos.html> Termos de uso
.
<http://geo.yahoo.com/serv?s=97490437/grpId=14484840/grpspId=2137112337/msgI
d=8382/stime=1314725897>
__,_._,___
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20110830/c0db0d95/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria