[Araucaria Dx] Resultados brutos (RAW SCORE) AMÉRICA DO SUL - ARRL DX CW - 2021

Vitor Santos, PY2NY py2ny em yahoo.com
Domingo Março 14 10:36:27 -03 2021


Obrigado Paulinho - só da Brasuca !!
Vitor Luis Aidar dos Santos, PY2NYCaixa Postal 204Jaboticabal, SP (Brasil)14870-970
 

    On Sunday, March 14, 2021, 07:37:31 AM GMT-3, Paulo PV8DX <paulopv8dx em gmail.com> wrote:  
 
   
Feliz dia
 
https://contests.arrl.org/rawscores.php?q=4OkCFHcGG39wWArD44FtUuTSFBWB0VZNaVa1RuiqEWRwCfRANZRrvk1i%2Fgdv%2Bx7A
 
 
 
 
| Classificação | Categoria | Indicativo de chamada | QTH | Pontuação |
| 1 | Operador único ilimitado, alta potência  | P44W | P4 | 6.801.984 |
| 2 | Multioperador, transmissor único, baixa potência  | FY5KE | FY | 4.883.436 |
| 3 | Multioperador, transmissor único, alta potência  | PJ2T | PJ2 | 4.665.108 |
| 4 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | ZW8T | PY | 1.682.982 |
| 5 | Operador único, alta potência  | LU2FE | LU | 1.653.744 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 6 | Operador único, alta potência  | OA4SS | OA | 1.412.019 |
| 7 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | LU8MHL | LU | 982.890 |
| 8 | Operador único ilimitado, alta potência  | PP1CZ | PY | 830.700 |
| 9 | Operador único, baixo consumo de energia  | PY2EX | PY | 705.600 |
| 10 | Operador único, alta potência  | LU6DOT | LU | 624.750 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 11 | Operador único, alta potência  | PY2WAS | PY | 617.553 |
| 12 | Operador único ilimitado, alta potência  | PY2MC | PY | 598.950 |
| 13 | Operador único, baixo consumo de energia  | LW3DG | LU | 582.528 |
| 14 | Operador único ilimitado, alta potência  | PY2PT | PY | 575.532 |
| 15 | Operador único ilimitado, alta potência  | PY5AMF | PY | 540.462 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 16 | Operador único ilimitado, alta potência  | YV6BXN | YV | 538.941 |
| 17 | Operador único, baixo consumo de energia  | OA4DX | OA | 500.202 |
| 18 | Operador Único, 20 metros  | PJ4A | PJ4 | 456.300 |
| 19 | Multioperador, transmissor único, alta potência  | ZY7T | PY | 446.160 |
| 20 | Operador único, baixo consumo de energia  | HK6J | HK | 444.912 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 21 | Operador Único, 15 Metros  | LU5FC | LU | 345.150 |
| 22 | Operador único ilimitado, alta potência  | CX5UA | CX | 322.704 |
| 23 | Operador Único, 15 Metros  | PX2A | PY | 322.200 |
| 24 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | XQ3WD | CE | 320.784 |
| 25 | Operador único ilimitado, alta potência  | CE2LR | CE | 292.581 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 26 | Operador Único, 15 Metros  | XQ1KZ | CE | 287.802 |
| 27 | Operador Único, 20 metros  | PY2NY | PY | 282.960 |
| 28 | Operador Único, 40 metros  | PS2T | PY | 271.788 |
| 29 | Operador Único, 15 Metros  | LW8DQ | LU | 256.473 |
| 30 | Operador único, baixo consumo de energia  | PY1NX | PY | 230.748 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 31 | Multioperador, Dois Transmissores  | PY1DX | PY | 220.596 |
| 32 | Operador Único, 15 Metros  | HK3TU | HK | 217.710 |
| 33 | Operador Único, 15 Metros  | LU8QT | LU | 210.276 |
| 34 | Operador único, baixo consumo de energia  | OA4EA | OA | 204.918 |
| 35 | Operador Único, 20 metros  | LW5HR | LU | 193.704 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 36 | Operador único, baixo consumo de energia  | PY3KN | PY | 190.242 |
| 37 | Operador único, alta potência  | LS2D | LU | 167.664 |
| 38 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PP2CC | PY | 165.318 |
| 39 | Operador Único, 40 metros  | LW2DOD | LU | 151.200 |
| 40 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PY2FCL | PY | 148.176 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 41 | Operador Único, 20 metros  | PY4XX | PY | 136.971 |
| 42 | Operador único, baixo consumo de energia  | PZ5RA | PZ | 135.939 |
| 43 | Operador único ilimitado, alta potência  | LU7YS | LU | 130.248 |
| 44 | Operador Único, 15 Metros  | LU1ICX | LU | 126.555 |
| 45 | Operador Único, 15 Metros  | PY5ZHP | PY | 125.328 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 46 | Operador único ilimitado, alta potência  | PY2XC | PY | 119.712 |
| 47 | Operador Único, 15 Metros  | LU6UO | LU | 117.600 |
| 48 | Operador Único, 40 metros  | YV4ABR | YV | 112.572 |
| 49 | Operador Único, 20 metros  | LW1EUD | LU | 103.992 |
| 50 | Operador Único, 10 Metros  | CE3CT | CE | 102.816 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 51 | Operador único, baixo consumo de energia  | PP8ZAC | PY | 101.520 |
| 52 | Operador único ilimitado, alta potência  | PY4ME | PY | 99.144 |
| 53 | Operador Único, 15 Metros  | PT9DX | PY | 92.988 |
| 54 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | LU3MAM | LU | 91.056 |
| 55 | Operador único, baixo consumo de energia  | PY5ZW | PY | 88.200 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 56 | Operador único, baixo consumo de energia  | PV8DX | PY | 82.416 |
| 57 | Operador Único, 10 Metros  | CE2ML | CE | 77.763 |
| 58 | Operador único, baixo consumo de energia  | PY2UDB | PY | 74.880 |
| 59 | Operador único ilimitado, alta potência  | CX2BR | CX | 71.136 |
| 60 | Operador Único, 15 Metros  | PY3XX | PY | 70.119 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 61 | Operador Único, 40 metros  | PY2KJ | PY | 64.236 |
| 62 | Operador único ilimitado, alta potência  | PY1VOY | PY | 63.384 |
| 63 | Operador único ilimitado, alta potência  | LU3WC | LU | 62.577 |
| 64 | Operador Único, 15 Metros  | PY1LHL | PY | 62.169 |
| 65 | Operador Único, 10 Metros  | LT7D | LU | 59.064 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 66 | Operador único, baixo consumo de energia  | XQ3SK / 4 | CE | 58.968 |
| 67 | Operador único ilimitado, alta potência  | PY2EL | PY | 58.320 |
| 68 | Multioperador, transmissor único, baixa potência  | ZY1A | PY | 56.025 |
| 69 | Operador Único, 15 Metros  | LU4HK | LU | 55.413 |
| 70 | Operador único ilimitado, alta potência  | PY6TS | PY | 52.950 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 71 | Operador único ilimitado, alta potência  | AZ7H | LU | 44.655 |
| 72 | Operador único, baixo consumo de energia  | LU9HMB | LU | 39.843 |
| 73 | Operador Único, 10 Metros  | PY2RSA | PY | 38.745 |
| 74 | Operador único, baixo consumo de energia  | PT2AW | PY | 34.320 |
| 75 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PS7DX | PY | 33.210 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 76 | Operador único, baixo consumo de energia  | PY4ARS | PY | 29.607 |
| 77 | Operador único ilimitado, alta potência  | LU5FF | LU | 27.873 |
| 78 | Operador Único, 80 Metros  | CW5W | CX | 27.060 |
| 79 | Operador Único, 15 Metros  | PY2WB | PY | 24.354 |
| 80 | Operador único ilimitado, alta potência  | LU3VED | LU | 23.436 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 81 | Operador Único, 15 Metros  | LU4XAP | LU | 21.762 |
| 82 | Operador Único, 10 Metros  | YV1JGT | YV | 18.180 |
| 83 | Operador Único, 15 Metros  | PY2QT | PY | 15.873 |
| 84 | Operador Único, 10 Metros  | LU8DZJ | LU | 15.660 |
| 85 | Operador Único, 15 Metros  | PU2WMW | PY | 14.364 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 86 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PY1SAD | PY | 12.744 |
| 87 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PY2RH | PY | 11.322 |
| 88 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PY1MK | PY | 9.000 |
| 89 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PY1KO | PY | 8.742 |
| 90 | Operador Único, 15 Metros  | PW7P | PY | 8.640 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 91 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PU4GOD | PY | 6.090 |
| 92 | Operador Único, 20 metros  | XR2K | CE | 5.964 |
| 93 | Operador Único, 40 metros  | LU7DW | LU | 5.304 |
| 94 | Operador Único, 10 Metros  | PU1NAF | PY | 4.158 |
| 95 | Operador único, baixo consumo de energia  | PY4ZO | PY | 3.657 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 96 | Operador Único, 15 Metros  | PY2ERA | PY | 3.519 |
| 97 | Operador Único, 40 metros  | PY1FI | PY | 3.375 |
| 98 | Operador único, baixo consumo de energia  | PY2XL | PY | 3.306 |
| 99 | Operador Único, 40 metros  | CX9AU | CX | 2.898 |
|   | Operador único, baixo consumo de energia  | PV8AAS | PY | 2.898 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 101 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PY1IR | PY | 1.482 |
| 102 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PY2OKB | PY | 1.254 |
| 103 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | XQ4CW | CE | 429 |
| 104 | Operador Único, 40 metros  | PY2XJ | PY | 396 |
| 105 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | CX1CAN | CX | 390 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 106 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PY1ZB | PY | 270 |
| 107 | Operador único ilimitado, baixo consumo de energia  | PY2MIA | PY | 243 |
| 108 | Operador Único, 20 metros  | PY2EDU | PY | 147 |
| 109 | Operador Único, 160 Metros  | PP5JR | PY | 75 |
| 110 | Operador único, baixo consumo de energia  | PT9AL | PY | 48 |
|   | 
  | 
  | 
  | 
  |
| 111 | Operador Único, 40 metros  | PU2USK | PY | 0 |
|   | Operador único, baixo consumo de energia  | PY2PIM | PY | 0 |

 
| 
 73 dePaulo PV8DX
  |

 _______________________________________________
Araucaria mailing list
Araucaria em araucariadx.com
http://araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria_araucariadx.com
  
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://araucariadx.com/pipermail/araucaria_araucariadx.com/attachments/20210314/e85e3d96/attachment.html>


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria