(Araucaria) RES: Participacao PY no CQWW SSB 2015.
fabio hoelz
ps7hf em yahoo.com.br
Quarta Outubro 28 23:56:14 BRST 2015
Ola Vince..
Acabamos de chegar a 173 LOgs enviados e é o novo RECORDE em Participantes de todos os tempos em SSB, antes o recorde era 171 de 2013.
creio que passaremos dos 180... nossa campanha no Maracas Connection era chegar aos 200....
hoje, juntando principalmente os Chileno e Argentinos, virar a antena para a América do Sul já vale um pouco... em breve quem sabe teremos uns 500, tantos participantes quanto o Japão, Alemanha ou Russia.
segue os números históricos Brazucas
| Year | SSB Entries | CW Entries | Total Entries |
| 2014 | 158 | 86 | 244 |
| 2013 | 171 | 89 | 260 |
| 2012 | 163 | 82 | 245 |
| 2011 | 148 | 104 | 252 |
| 2010 | 130 | 73 | 203 |
| 2009 | 126 | 71 | 197 |
| 2008 | 104 | 40 | 144 |
| 2007 | 89 | 48 | 137 |
| 2006 | 79 | 48 | 127 |
| 2005 | 81 | 39 | 120 |
| 2004 | 90 | 48 | 138 |
| 2003 | 81 | 46 | 127 |
| 2002 | 96 | 45 | 141 |
| 2001 | 84 | 36 | 120 |
| 2000 | 98 | 46 | 144 |
| 1999 | 118 | 44 | 162 |
| 1998 | 95 | 48 | 143 |
| 1997 | 84 | 45 | 129 |
| 1996 | 59 | 41 | 100 |
| 1995 | 43 | 33 | 76 |
| 1994 | 30 | 34 | 64 |
| 1993 | 24 | 26 | 50 |
| 1992 | 28 | 43 | 71 |
| 1991 | 35 | 37 | 72 |
| 1990 | 20 | 28 | 48 |
| 1989 | 19 | 23 | 42 |
| 1988 | 19 | 19 | 38 |
| 1987 | 50 | 28 | 78 |
| 1986 | 26 | 35 | 61 |
| 1985 | 21 | 15 | 36 |
| 1984 | 29 | 29 | 58 |
| 1983 | 40 | 36 | 76 |
| 1982 | 29 | 16 | 45 |
| 1981 | 34 | 19 | 53 |
| 1980 | 15 | 22 | 37 |
| 1979 | 18 | 15 | 33 |
| 1978 | 25 | 28 | 53 |
| 1977 | 31 | 24 | 55 |
| 1976 | 19 | 12 | 31 |
| 1975 | 20 | 10 | 30 |
| 1974 | 33 | 12 | 45 |
| 1973 | 20 | 3 | 23 |
| 1972 | 18 | 4 | 22 |
| 1971 | 13 | 13 | 26 |
| 1970 | 16 | 9 | 25 |
| 1969 | 27 | 7 | 34 |
| 1968 | 14 | 12 | 26 |
| 1967 | 21 | 13 | 34 |
| 1966 | 22 | 15 | 37 |
| 1965 | 20 | 8 | 28 |
| 1964 | 16 | 11 | 27 |
| 1963 | 12 | 12 | 24 |
| 1962 | 8 | 9 | 17 |
| 1961 | 8 | 6 | 14 |
| 1960 | 7 | 6 | 13 |
| 1959 | 5 | 10 | 15 |
| 1958 | 4 | 4 | 8 |
| 1957 | 7 | 6 | 13 |
| 1956 | 11 | 14 | 25 |
| 1955 | 10 | 16 | 26 |
| 1954 | 6 | 10 | 16 |
| 1953 | 2 | 3 | 5 |
| 1952 | 5 | 3 | 8 |
| 1951 | 4 | 7 | 11 |
| 1950 | 6 | 7 | 13 |
| 1949 | 8 | 3 | 11 |
| 1948 | 5 | 11 | 16 |
FÁBIO
PY1ZV
"É Melhor morrer por alguma coisa do que viver por nada"(Anderson Silva - Lutador UFC)
RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\ARAUCÁRIA MEMBER
De: Leonardo <pp1cz em terra.com.br>
Para: 'DXer' <dxista em yahoo.ca>; 'Grupo Araucaria de Radioamadorismo' <araucaria em araucariadx.com>
Enviadas: Quarta-feira, 28 de Outubro de 2015 22:47
Assunto: (Araucaria) RES: Participacao PY no CQWW SSB 2015.
Me lasquei, estou com 54 anos...
73 de PP1CZ - Leo.
-----Mensagem original-----
De: araucaria-bounces em araucariadx.com
[mailto:araucaria-bounces em araucariadx.com] Em nome de DXer
Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2015 14:05
Para: araucaria em araucariadx.com
Assunto: (Araucaria) Participacao PY no CQWW SSB 2015.
E impressao minha ou a participacao este ano bateu recordes?
Nao lembro ter visto uma lista tao longa antes. E com clubes/grupos novos.
Melhor ainda se a media de idade dos participantes ficar abaixo dos 50 anos.
kkkk
73 de Vince, VA3VF
_______________________________________________
Araucaria mailing list
Araucaria em araucariadx.com
http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20151029/974051a4/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria