(Araucaria) 198 logs!! Recorde CQWW 2015
fabio hoelz
ps7hf em yahoo.com.br
Terça Novembro 3 03:09:39 BRST 2015
Amigos com muita felicidade que repasso a informação.
Acabei de contabilizar (05hs UTC) a quantidade de logs Brasileiros participantes e enviados para o CQWW SSB 2015 e até então somamos 198 estações!! Faltam somente 2 logs para atingirmos os 200 sonhados em outrora!!
Se você participou ou conhece algum colega que participou e o indicativo não esta na lista abaixo você ou o colega pode ser um dos pelo menos 2 logs faltantes para atingirmos essa meta histórica e ultrapassar as 200 estações no CQWW SSB 2015!!
SEGUE A RELAÇÃO DOS QUE ENVIARAM SEUS LOGS ATÉ AS 05:00 UTC
|
| PP1CZ | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | RIO DX GROUP |
| PP2RON | CHECKLOG | · | · | · | | |
| PP5ASF | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PP5DZ | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PP5FMM | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PP5GEL | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PP5JY | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PP5NS | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PP5NY | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | LOW | | |
| PP5UP | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PP5XA | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | QRP | CLASSIC | |
| PP5ZP | SINGLE-OP | ASSISTED | 20M | HIGH | | LABRE SC |
| PP6MS | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PP6ZZ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC | ARACAURIA DX GROUP |
| PQ5A | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | LOW | | UBRO |
| PQ5B | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PR1T | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PR7AA | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | | GUARA DX GROUP |
| PR7AB | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | GUARA DX GROUP |
| PR7RBA | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | GUARA DX GROUP |
| PR9M | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PS1M | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PS2R | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PS2T | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | CLASSIC | ARAUCARIA DX GROUP |
| PS8BR | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | TERESINA DX GROUP |
| PS8ET | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | LOW | | TERESINA DX GROUP |
| PT2AC | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | HIGH | | RIO DX GROUP |
| PT2AP | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PT2AW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PT2CM | MULTI-OP TWO | ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PT2LA | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PT2ZM | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PT3A | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PT9AA | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | LOW | | LABRE-MS |
| PT9BM | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PT9JFM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ROOKIE | LABRE-MS |
| PU1KGG | CHECKLOG | · | · | · | | |
| PU1KTZ | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PU1KVA | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PU1MHZ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | QRP | | |
| PU1MIL | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PU1SSH | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU1TMU | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PU1VGD | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU1WTM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU2BRU | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | CABREUVADX |
| PU2DMM | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | QRP | | |
| PU2GMM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | GRC-GO |
| PU2KKE | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | QRP | | CABREUVADX |
| PU2LEW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | CABREUVADX |
| PU2LPV | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU2MTV | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PU2PSP | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU2RDB | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU2STQ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU2STZ | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU2TES | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | GUARA DX GROUP |
| PU2TRX | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | QRP | | CDR GROUP |
| PU2TYA | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PU2UAF | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PU2VCP | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU2VGU | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | ROOKIE | |
| PU2WDX | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PU2WSQ | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PU2YVW | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU2YZP | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | ROOKIE | CDR GROUP |
| PU3KNG | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PU3MUS | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU4ABA | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | ROOKIE | |
| PU4GOD | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PU4HUD | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PU5AGM | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | ARAUCARIADXGROUP |
| PU5DTH | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU5DUD | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PU5IKE | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | GADX - ARAUCARIA DX GROUP |
| PU5PEO | MULTI-OP ONE | ASSISTED | 10M | HIGH | | GARNIZE DX GROUP |
| PU5RHT | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | ROOKIE | ARAUCARIA DX GROUP |
| PU7DEF | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | GUARA DX GROUP |
| PU8MET | CHECKLOG | · | · | · | | |
| PU8PSF | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PU8TAS | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | ROOKIE | |
| PU8YPL | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PU9ATH | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PV8AA | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PV8AX | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PV8AZ | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PV8BR | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PV8DR | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PV8DX | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PW2A | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PX2A | MULTI-OP TWO | ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PX5E | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY1CDR | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | CDR GROUP |
| PY1CMT | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | QRP | | CDR GROUP |
| PY1DO | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PY1FI | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY1FOX | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY1KR | SINGLE-OP | ASSISTED | 20M | HIGH | CLASSIC | RIO DX GROUP |
| PY1MT | SINGLE-OP | ASSISTED | 40M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY1NS | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY1NX | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY1RY | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY1SGT | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | CDR GROUP |
| PY1SX | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY1TL | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY1VOY | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | HIGH | | RIO DX GROUP |
| PY1WS | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | RIO DX GROUP |
| PY2AA | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | HIGH | | LABRE |
| PY2AB | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | ARRL |
| PY2ABN | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | CDR GROUP |
| PY2AE | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | CDR GROUP |
| PY2ALC | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY2AXH | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY2BEK | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY2BI | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | QRP | | CDR GROUP |
| PY2BN | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | QRP | | CDR GROUP |
| PY2COY | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | CDR GROUP |
| PY2CTA | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | CDR GROUP |
| PY2DPM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | CLASSIC | |
| PY2DR | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY2EJ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | HIGH | | SAO PAULO CONTEST GROUP |
| PY2EM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | LABRE |
| PY2FSR | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PY2GZ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY2HT | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | LOW | | ARACAURIA DX GROUP |
| PY2IQ | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | CWJF |
| PY2JNV | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | HIGH | | |
| PY2KG | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | CDR GROUP |
| PY2KJ | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY2KP | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY2LCW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | ARAVODEC |
| PY2LPM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY2LW | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY2MC | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | CLASSIC | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY2MIG | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | QRP | | CDR GROUP |
| PY2MP | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | HIGH | | |
| PY2MPG | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY2MSR | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | CLASSIC | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY2PRB | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY2QM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | CDR GROUP |
| PY2RF | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY2SBY | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PY2TOP | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PY2TTE | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PY2VOA | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | CDR GROUP |
| PY2VOX | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC | CABREUVADX |
| PY2VQ | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | QRP | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY2VTC | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | CDR GROUP |
| PY2VZ | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY2WK | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | LABRE SP |
| PY2XC | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | HIGH | | |
| PY2XJ | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | HIGH | ROOKIE | |
| PY2XQ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY2XV | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY2YP | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PY2YR | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | CDR GROUP |
| PY2ZR | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY3ASQ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY3BEG | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | LOW | | CDR GROUP |
| PY3CEL | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PY3DJB | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY3FOX | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY3MU | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PY3YD | CHECKLOG | · | · | · | | |
| PY3ZZR | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY4ASW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | CLUB HAM RDIO UBERLANDIA CITY |
| PY4EK | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PY4LH | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY4RL | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | | |
| PY4RR | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | CANTAREIRA DX CLUB |
| PY4WJ | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | QRP | | RIO DX GROUP |
| PY4WWW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | |
| PY4XX | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY5AB | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
| PY5BH | SINGLE-OP | ASSISTED | 40M | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY5DC | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY5DD | CHECKLOG | · | · | · | | |
| PY5FO | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | | ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
| PY5IN | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
| PY5JQ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY5JR | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | | GARNIZE DX GROUP |
| PY5KA | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | | ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
| PY5QW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 40M | HIGH | | ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
| PY5SAT | CHECKLOG | · | · | · | | |
| PY5WH | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | | MEDITERRANEO DX CLUB |
| PY5XH | CHECKLOG | · | · | · | | |
| PY5ZD | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | HIGH | | ASSOCIACAO DE RADIOAMADORES DO PARANA |
| PY5ZHP | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY5ZW | SINGLE-OP | ASSISTED | 40M | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY7VI | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | GUARA DX GROUP |
| PY7ZY | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | |
| PY8WW | SINGLE-OP | ASSISTED | 20M | LOW | | RIO DX GROUP |
| PY90IARU | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH |
| ZV10M | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | GPDX-PORTUGUESE DX GROUP |
| ZW2F | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC | CDR GROUP |
| ZW5B | MULTI-OP UNLIMITED | ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| ZY2A | MULTI-OP UNLIMITED | ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
| ZY2B | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | HIGH | | |
| ZZ2T | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | | ARAUCARIA DX GROUP |
73'S FÁBIO
PY1ZV
"É Melhor morrer por alguma coisa do que viver por nada"(Anderson Silva - Lutador UFC)
RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\ARAUCÁRIA MEMBER
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20151103/3ecd255e/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria