(Araucaria) WAE RTTY

fabio hoelz ps7hf em yahoo.com.br
Quinta Novembro 20 10:38:19 BRST 2014


Apesar de ter passado um tempinho do conteste, estou atualizando meus e-mails e algumas outras coisas e dentro delas não poderia deixar de fazer menção a mais uma ótima "Briga" proporcionada por estações MS Brasileiras que elevam e muito o nível operacional no Brasil.
No caso quero fazer menção as duas que representaram (e muito bem) o Brasil no WAE RTTY PW1A e PX2A que travaram durante todo o conteste uma batalha amiga e cooperativa, e o resultado não poderia ser diferente.
Pelo 3830 claimed scores aparecem no top ten e as duas PX2A e PW1A respectivamente são as primeira e segundo colocadas out side europa uma operação fantástica de ambas estações, lembrando que ainda é um terreno muito pouco explorado no Brasil.



| Call | QSOs | Pts | QTCs | Mults | Op Time | Score | Club |
| DP9A | 1780 | 3319 | 1540 | 1112 | 48 | 3,690,728 | BCC |
| DD1A | 1503 | 3117 | 1614 | 909 |  | 2,833,353 |  |
| IW1AYD(@IQ1RY) | 1630 | 1630 | 1162 | 975 | 48 | 2,722,200 | ICC |
| OH8A | 1758 | 2899 | 1653 | 880 | 48 | 2,551,120 |  |
| PX2A | 1397 | 1397 | 1160 | 722 | 45h20m | 1,831,714 | Araucaria DX |
| PW1A(@PY1NX) | 1344 | 1344 | 1814 | 578 | 47 | 1,819,544 | Rio DX |
| N2BJ | 936 | 1697 | 762 | 490 | 23.5 | 831,530 | SMC |
| CE4KCA | 158 | 158 | 7 | 317 | 10 | 50,086 | CHILEAN PACIFIC DX GROU

v 
 |



|   |   |   | Totals |   | 80 |   | 40 |   | 20 |   | 15 |   | 10 |
| Call | Edition | Class | Power | Score |   | QSOs | Pts | QTCs | Mults |   | Q | Pt | QTC | Mlt |   | Q | Pt | QTC | Mlt |   | Q | Pt | QTC | Mlt |   | Q | Pt | QTC | Mlt |   | Q | Pt | QTC | Mlt |
| PX2A   | 2014-Nov 8   | M/S   | HP | 1,831,714 |   | 1397 | 1397 | 1160 | 722 |   | 8 | 8 |  | 28 |   | 152 | 152 |  | 150 |   | 286 | 286 |  | 164 |   | 630 | 630 |  | 220 |   | 321 | 321 |  | 160 |
| PW1A(@PY1NX)   | 2014-Nov 8   | M/S   | HP | 1,819,544 |   | 1344 | 1344 | 1814 | 578 |   |  |  |  |  |   | 77 | 77 | 40 | 108 |   | 357 | 357 | 400 | 164 |   | 346 | 346 | 485 | 166 |   | 564 | 564 | 889 | 140 |

Vejam que ficou muito claro na performace de cada estação a sua estratégia, a PX2A correu mais para os mults e a PW1A procurou fazer o máximo de QTC's, o resultado prático foi um "empate técnico". 
O resultado pouco importará pois já estão fazendo história, mais será retirado uma vez mais no Accuracy das estações, nos detalhes..
 Parabéns a ambas equipes:
Call: PX2A
Operator(s): PU2TRX PY2CDR PY2DY PY2LED PY2PT PY2SHF 

Call: PW1A
Operator(s): PU1MKZ PY1GQ PY1NX 


73'sFÁBIO
PY1ZV
"É Melhor morrer por alguma coisa do que viver por nada"(Anderson Silva - Lutador UFC)
 
RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\ARAUCÁRIA MEMBER


-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20141120/97036bcc/attachment.html>


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria