(Araucaria) FW: RES: ARRLDX SSB PS2T(PY2YU) SOAB HP

PY2DV Mário py2dv em hotmail.com
Segunda Março 4 14:13:46 BRT 2013


Tom
Pude provar da agradável experiência na hora final do conteste quando a propagação escancarou para mim nos 15 metros.
Com uma dipolo rígida pouco acima do telhado e 100 watts consegui operar "running" em 21.295 com um "rate" de 172 qso/hour.
Devagar para os padrões de vocês, mas dá prá quebrar um galho....
De resto, com pouco tempo disponível no final de semana, estação limitada e a propagação madrasta, apenas marquei presença.
Valeu pelo pile-up no final.
Parabéns a todos pelos scores realmente fantásticos.
 
73'a
Mário
PY2DV
 






Date: Mon, 4 Mar 2013 16:23:19 +0000
To: araucaria em araucariadx.com
From: py2yu em terra.com.br
Subject: Re: (Araucaria) RES: ARRLDX SSB PS2T(PY2YU) SOAB HP

E aí Fernando,

O ARRL é gostoso de operar devido a rapidez dos americanos no pile-up.

Ah, a meta era 2300 QSOs e não 3300 QSOs, você bateu na trave :-)
Rapaz, você coloca um sinal absurdo em Araraquara!

73/DX  


PY2YU - Tom 
PX2W in contests (since 2000) 
py2yu em hotmail.com (MSN) 
py2yu em terra.com.br 
Sorocaba, SP 
Membro do Grupo Araucária de DX


Em Seg 04/03/13 11:45, "PY2LED - Fernando" <py2led em fuertesind.com.br> escreveu:



Bom dia Tom,
 
Para variar seu belo resultado. Parabéns pela performance amigo!
 
73´s
 
 
PY2LED - Fernando Cordoba 
Araucaria DX Group
São Paulo Contest Group 
São Caetano do Sul / SP / Brazil – GG66rj
Also ZV2V and PX2B in contests
Py2led em fuertesind.com.br 
 
 

De: araucaria-bounces em araucariadx.com [mailto:araucaria-bounces em araucariadx.com] Em nome de py2yu em terra.com.br
Enviada em: segunda-feira, 4 de março de 2013 11:39
Para: araucaria em araucariadx.com
Assunto: (Araucaria) ARRLDX SSB PS2T(PY2YU) SOAB HP
 Olá amigos, bom dia.

Segue abaixo minha participação no ARRL DX SSB - 2013. Daqui p/ frente é voltar a operar M/S / M/2 / M/M, SOAB cansa muito.
Obrigado Tio Atilano por disponibilizar a estação mais uma vez. Obrigado Danilo, PU2RSD, pela companhia e suporte e obrigado Ville, OH2MM/PY2ZEA, pela recepção na sexta-feira a noite. Sábado foi aniversário do Ville, adivinhem quantos aninhos ele fez? HAHAHA.
73/DX 



 

PY2YU - Tom 

PX2W in contests (since 2000) 

py2yu em hotmail.com (MSN) 

py2yu em terra.com.br 

Sorocaba, SP 

Membro do Grupo Araucária de DX______________________________________________________________________________________________
ARRL DX Contest, SSB

Call: PS2T
Operator(s): PY2YU
Station: PS2T

Class: SOAB HP
QTH: Araraquara
Operating Time (hrs): 37

Summary:
Band QSOs Mults
-------------------
160: 1             1
80:   30         21
40:   614       52
20:   1519     59
15:   1385     58
10:   2615     60
---------------------
Total: 6164 251 Total Score = 4,638,480

Club: Araucaria DX Group

Comments:

Hi friends,

It was a pleasure to be part of this party again. Great runs even with low
bands noisy. Saturday was a perfect day, sunday was a disaster, no runs, no
signals and line noise making it so hard.

Thank you Atilano for give me another chance to operate this great station.
Thanks also to Danilo, PU2RSD, for company and support and Ville, OH2MM, for
the reception on friday - I arrived into station only 40 minutes before the
contest start (after work day and 3 hours on the highway).

Rig: FT-1000MP
Amp: OM Power
Ant: 10m - 7 el. x 7 el. (most part of time used only lower antenna)
15m - 6 el. x 5 el. (most part of time used only lower antenna - 5 el.)
20m - 5 el.
40m - MonstIR
80m - Dipole
160m - Dipole
________________________________________________________________________________

CONTEST: ARRL-DX-SSB
CALLSIGN: PS2T
CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH
OPERATORS: PY2YU

-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 0 0 308 0 0 308 308 5.0
0100 0 0 0 289 0 0 289 597 9.7
0200 0 0 0 198 0 0 198 795 12.9
0300 0 0 23 49 0 0 72 867 14.1
0400 0 0 81 0 0 0 81 948 15.4
0500 0 0 162 0 0 0 162 1110 18.0
0600 1 19 34 0 0 0 54 1164 18.9
0700 0 0 84 0 0 0 84 1248 20.2
0800 0 0 14 0 0 0 14 1262 20.5
0900 0 0 0 0 0 0 0 1262 20.5
1000 0 0 0 0 0 0 0 1262 20.5
1100 0 0 0 0 0 0 0 1262 20.5
1200 0 0 0 0 26 0 26 1288 20.9
1300 0 0 0 0 7 162 169 1457 23.6
1400 0 0 0 0 0 231 231 1688 27.4
1500 0 0 0 0 0 228 228 1916 31.1
1600 0 0 0 0 0 255 255 2171 35.2
1700 0 0 0 0 0 220 220 2391 38.8
1800 0 0 0 0 0 218 218 2609 42.3
1900 0 0 0 0 0 240 240 2849 46.2
2000 0 0 0 0 0 247 247 3096 50.2
2100 0 0 0 0 161 134 295 3391 55.0
2200 0 0 0 0 307 0 307 3698 60.0
2300 0 0 0 0 231 0 231 3929 63.7
0000 0 0 0 143 89 0 232 4161 67.5
0100 0 0 0 216 0 0 216 4377 71.0
0200 0 0 0 112 0 0 112 4489 72.8
0300 0 0 30 69 0 0 99 4588 74.4
0400 0 0 152 0 0 0 152 4740 76.9
0500 0 4 14 0 0 0 18 4758 77.2
0600 0 7 1 0 0 0 8 4766 77.3
0700 0 0 19 0 0 0 19 4785 77.6
0800 0 0 0 0 0 0 0 4785 77.6
0900 0 0 0 0 0 0 0 4785 77.6
1000 0 0 0 0 0 0 0 4785 77.6
1100 0 0 0 0 0 0 0 4785 77.6
1200 0 0 0 0 2 0 2 4787 77.6
1300 0 0 0 0 12 38 50 4837 78.5
1400 0 0 0 0 0 72 72 4909 79.6
1500 0 0 0 0 0 70 70 4979 80.8
1600 0 0 0 0 0 25 25 5004 81.2
1700 0 0 0 0 1 69 70 5074 82.3
1800 0 0 0 0 0 115 115 5189 84.2
1900 0 0 0 0 0 148 148 5337 86.6
2000 0 0 0 0 15 144 159 5496 89.1
2100 0 0 0 0 267 0 267 5763 93.5
2200 0 0 0 0 220 0 220 5983 97.0
2300 0 0 0 135 47 0 182 6165 100.0
------------------------------------------------------
Total 1 30 614 1519 1385 2616 6165

Gross QSOs=6228 Dupes=63 Net QSOs=6165

Unique callsigns worked = 4013

The best 60 minute rate was 335/hour from 2134 to 2233
The best 30 minute rate was 362/hour from 2134 to 2203
The best 10 minute rate was 390/hour from 2134 to 2143

The best 1 minute rates were:
8 QSOs/minute 4 times.
7 QSOs/minute 32 times.
6 QSOs/minute 132 times.
5 QSOs/minute 284 times.
4 QSOs/minute 416 times.
3 QSOs/minute 348 times.
2 QSOs/minute 340 times.
1 QSOs/minute 309 times.

There were 19 bandchanges and 2 (0.0%) probable 2nd radio QSOs.

Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 2
4 2373
5 2443
6 1314
7 16
8 9
9 7
10 1

------------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------------
K 1 28 601 1424 1312 2504 5870 95.2
KG4 0 0 1 8 6 12 27 0.4
KH2 0 0 0 1 0 0 1 0.0
KL 0 0 0 0 2 1 3 0.0
VE 0 2 12 86 65 99 264 4.3
-------------------------------------------------------------------
Total 1 30 614 1519 1385 2616 6165

------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
CA 0 0 81 128 95 187 491 8.0
FL 0 0 22 69 69 214 374 6.1
PA 0 2 27 75 81 135 320 5.2
OH 0 2 30 77 58 127 294 4.8
TX 0 1 35 63 51 129 279 4.5
NY 0 1 18 67 65 114 265 4.3
IL 0 1 24 62 52 81 220 3.6
NC 0 2 18 49 48 103 220 3.6
VA 0 0 19 48 55 93 215 3.5
MA 0 2 13 49 53 90 207 3.4
NJ 0 2 19 41 43 81 186 3.0
MI 0 0 12 41 43 88 184 3.0
WA 0 0 24 63 46 38 171 2.8
AZ 0 0 21 40 41 63 165 2.7
MN 0 1 16 42 39 63 161 2.6
TN 0 0 15 35 35 58 143 2.3
MD 0 2 12 32 34 57 137 2.2
CO 0 1 12 34 34 55 136 2.2
GA 0 0 7 29 30 65 131 2.1
WI 1 2 12 33 33 44 125 2.0
IN 0 0 14 30 32 49 125 2.0
OR 0 0 23 30 28 37 118 1.9
MO 0 0 8 24 34 42 108 1.8
CT 0 2 12 22 21 48 105 1.7
NH 0 2 15 21 20 47 105 1.7
ON 0 1 9 27 19 40 96 1.6
AL 0 1 11 14 14 36 76 1.2
SC 0 0 7 14 12 33 66 1.1
KS 0 0 6 13 15 30 64 1.0
KY 0 0 3 10 19 23 55 0.9
IA 0 0 4 17 10 22 53 0.9
OK 0 0 3 14 10 24 51 0.8
MS 0 1 2 13 9 23 48 0.8
AR 0 1 3 9 10 24 47 0.8
BC 0 0 0 22 16 7 45 0.7
LA 0 0 3 11 7 23 44 0.7
UT 0 0 6 14 5 15 40 0.6
WV 0 0 2 9 6 20 37 0.6
MT 0 0 8 11 5 11 35 0.6
ID 0 1 5 10 7 11 34 0.6
NM 0 1 4 7 6 16 34 0.6
NV 0 0 7 7 5 14 33 0.5
ME 0 0 1 8 5 18 32 0.5
WY 0 0 6 9 6 8 29 0.5
NE 0 0 3 9 3 12 27 0.4
AB 0 0 1 9 8 6 24 0.4
SD 0 0 1 7 6 9 23 0.4
QC 0 0 0 7 5 11 23 0.4
ND 0 0 2 7 8 5 22 0.4
DE 0 0 3 5 2 12 22 0.4
SK 0 0 0 7 4 9 20 0.3
VT 0 0 2 6 3 8 19 0.3
RI 0 0 0 4 5 10 19 0.3
MB 0 0 1 3 7 5 16 0.3
NS 0 0 0 4 3 6 13 0.2
NB 0 0 0 3 2 4 9 0.1
PEI 0 1 1 3 0 3 8 0.1
NF 0 0 0 0 1 7 8 0.1
DC 0 0 1 1 2 2 6 0.1
NT 0 0 0 1 0 1 2 0.0
------------------------------------------------------
Total 1 30 614 1519 1385 2616 6165

U.S. Call Areas Worked
Area QSOs Pct
--------------------
0 1226 19.9
1 1138 18.5
2 1152 18.7
3 1110 18.0
4 1966 31.9
5 924 15.0
6 1024 16.6
7 1098 17.8
8 1104 17.9
9 998 16.2
--------------------
Total 11740 190.4

Multi-band QSOs
---------------
1 bands 2703
2 bands 690
3 bands 421
4 bands 177
5 bands 21
6 bands 1

The following stations were worked on 6 bands:

W0AIH

------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 0 3 180 577 452 1491

_______________________________________________
Araucaria mailing list
Araucaria em araucariadx.com
http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria


_______________________________________________ Araucaria mailing list Araucaria em araucariadx.com http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria 		 	   		  
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20130304/7536b894/attachment.html>


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria