(Araucaria) IARU CLAIMED SCORES 3830
fabio hoelz
ps7hf em yahoo.com.br
Domingo Julho 14 15:00:45 BRT 2013
Só para lembrar é bom enviar seus scores para a lista 3830 ...
até o momento:
Headquarters HP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
LN2HQ 3781 3232 130 236 7,837,524 LACC
M/S HP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
P3N 3274 2328 157 243 24 10,030,461 Russian Contest Club
P33W 2644 2396 145 256 24 9,204,554 Paphos Forest Radio Club
UZ2M(@URØMC) 2177 1283 152 245 23.36 4,335,637 UCC
PR1T(@PY1NB) 924 1192 108 140 48 2,360,464 Rio DX
PW1A(@PY1NX) 1396 618 107 113 24 2,034,120 Rio DX
OG1M 1585 425 115 189 24 1,861,088 CCF
SN2K(@SP2YWL) 1238 848 114 198 24 1,762,176 SPDXC
OP4K 995 617 86 184 24h00 1,342,980 Antwerp Contest Club
VE3UTT 1590 122 99 113 24 1,313,976 CCO
W7RN 1175 386 116 95 24 1,106,695 NCCC
WØSD 1106 897 105 90 24 1,102,335
N2BJ 823 424 79 107 14.5 727,446 SMC
SN7X(@SP7KZK) 0 907 78 141 24 462,747
NA3M 340 106 85 127 12 214,120 PVRC
KØKX 374 78 60 83 8 211,354 NAQRO Group
N2NS 398 0 85 64 11 177,608 NCCC
K4TD 700 0 48 41 6 153,080 ACG
K3PP 250 6 55 85 10 88,760 FRC
K4IU 303 42 49 29 6 58,578 MWA
NØTA 306 0 38 28 16.1 55,176 Grand Mesa
K6KR 148 5 34 40 5 27,712 Orca DXCC
K3OQ(@W3RFC) 74 93 25 31 10 26,720 PVRC
WA3AFS 0 51 11 30 1.5 4,469 HVCDX
M/S LP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
VE9ML 644 54 79 143 17hrs 565,656 MCC
W6TK 475 207 83 62 10.5 310,300 SCCC
N1EN 555 73 68 98 262,612 YCCC
YT2AAA 648 389 35 52 19 242,991 CC Serb
N6EE 243 0 71 52 9 94,341 NCCC
K6MM 233 0 45 36 5 50,463 NCCC
AD1C 183 53 47 25 5 47,520 Grand Mesa
NA5NN(K2FF) 0 281 39 30 6 38,295 599 DX Association
N3GJ 121 0 26 34 5 17,340 NCC
VE3XAT 96 0 18 14 8,768 CCO
K8IA 60 0 5 6 2:17 1,848 AOCC
SO CW HP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
6V7S(RK4FF) 3128 0 113 143 23 3,684,608
OL8M(OK1DRQ) 2123 0 123 199 24 2,152,570 RR DX
EF3A(EA3KU) 2004 0 105 169 21 1,805,660 BCC
AA3B 2112 0 110 148 24 1,731,696 FRC
W9RE 2202 0 122 127 24 1,523,631 SMC
4U1GSC(E73A/9A3A) 2112 0 106 154 23 1,468,480 Croatian CC
K4RO 2182 0 107 109 24 1,230,336 TCG
DL6KVA 1238 0 116 219 24 1,224,760
K9CR(K9CT) 1789 0 112 118 24 1,071,110 SMC
K9CT 1789 0 112 118 24 1,071,110 SMC
SK5A(SM5GMZ) 1563 0 82 121 986,377 Lake Malaren DX Group (LMDXG)
K6AW(@N6RO) 1177 0 122 112 24 954,018 NCCC
PP1CZ 1086 0 86 72 14:48 802,008 Araucaria DX
N4UU 1579 0 75 84 21.5 634,410 FCG
NA4K 1231 0 74 104 14 545,570 TCG
K2SX 1055 0 75 112 17 434,775 Carlina DX Association
K2ONP 828 0 65 84 15.5 381,440 HVCDX
WF3C(@W4MLB) 1083 0 67 68 20 381,105 FCG
KØLUZ 1020 0 58 70 12 356,608 FCG
K1GU 838 0 70 95 13 352,440 TCG
KØFX 680 0 78 77 14.5 343,790 Grand Mesa
CX9AU 522 0 73 76 16 328,694
F5IN 880 0 33 51 14 258,552
W6SX 754 0 63 42 248,010 NCCC
K7RF 600 0 70 53 14 234,930 WVDXC
S59AA 448 0 61 99 4,6 222,080 SCC
W4BQF 573 0 58 78 6.5 217,464 GaCG
K6LRN 455 0 74 73 ~13 204,183 MLDXCC
N4NA(NB4M) 645 0 57 77 10 195,506 TCG
DJ2RG 457 0 21 149 9 167,790 RR DX
K7ZS 578 0 57 42 10 166,122 WVDXC
K1TN 510 0 102 0 10 142,596
K6NA 387 0 62 59 8 134,915 SCCC
W4PM 493 0 57 40 6.3 131,047 CenVirg CC
K1ESE 450 0 44 66 12 116,380 YCCC
N3BB 387 0 48 24 3.0 80,712 CTDXCC
K1BV 371 0 28 62 1O 77,130 YCCC
W3YY 330 0 46 53 8 74,408 PVRC
KM6I 343 0 52 30 9 74,210 NCCC
WC7Q 410 0 47 18 8.5 73,840 WWDXC
WA6URY 254 0 54 33 ~8 63,684 SCCC
K6XT 266 0 41 39 60,320 Grand Mesa
KC7V 266 0 42 23 11 45,240 AOCC
W5JBO 212 0 25 28 30,104 STXDXCC
K4WW 200 0 30 31 6 26,108 DCDXA
AL1G 257 0 18 13 9.5 23,777
K4EU 133 0 36 35 3 21,229 PVRC
W7VXS 180 0 27 17 6 21,208 WWDXC
AI9T 125 0 30 30 19,500 SMC
AA8R 136 0 27 16 5 17,200 SMC
NØBUI 154 0 19 18 2.75 16,058 MWA
N4GG 150 0 15 18 1:45 7,722 SECC
N6XI 75 0 16 3 0:50 4,541 NCCC
K3IU 20 0 10 5 0.5 780 CTRI
SO CW LP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
VE1RGB 811 0 61 88 15 392,019 MCC
WA1FCN 970 0 79 91 20 369,240 ACG
KU8E 1062 0 77 83 20:18 361,920 SECC
W1NN 936 0 77 82 18 341,214 NCC
NW2K 877 0 62 75 17.5 291,399 NCC
WD4AHZ 625 0 64 91 14 261,796 FCG
W2UP 641 0 61 68 12 235,170 Grand Mesa
KR4F 589 0 56 86 13.5 201,782 ACG
PY4ZO 334 0 57 85 11:12 186,304 Araucaria DX
NM5M 580 0 54 58 17 179,648 DFWCG
PR2W(PT2AW) 362 0 55 61 10 177,480
K2ZR 626 0 56 73 13.0 175,182 Niagara Frontier Radiosport
W4SAA 477 0 62 78 172,620
HA6OA 686 2088 33 44 17 160,776
Z32ØR(Z35F) 532 0 38 84 11.57 142,130
VA3ATT 350 0 35 52 88,566 CCO
K2QO 252 0 44 51 9 64,220 Niagara Frontier Radiosport
KØIO 250 0 43 32 10 54,750 Newton ARA
KE1F 248 0 38 43 43,416 FCG
DL8SCG 195 0 41 21 5,0 42,866 RR DX
K9GY 252 0 41 33 42,328 SMC
K4FTO 225 0 32 40 7.5 35,928 PVRC
KS5A 209 0 35 24 7.4 30,385 AOCC
W4UT 155 0 29 35 27,840 TCG
AC2FA 158 0 33 26 25,530 Niagara Frontier RadioSport
AA5VU 101 0 49 12 PT 19,520 CTDXCC
K7ABV 100 0 44 35 3 15,488 NRDXA
VE3HEU 145 0 23 15 15,314
W7WHY 123 0 20 6 2.5 8,398 WVDXC
KR7C 103 0 20 10 3.5 8,190 Grand Mesa
WA2VQV 100 0 15 16 2 8,040 PVRC
KD5J 54 0 20 17 4,692
W4BK 52 0 14 9 2 2,254 TCG
WØGXA 31 0 12 11 1,679 SMC
KG9Z 25 0 9 6 1.0 945 SMC
SO CW QRP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
K1IMI(N4CW) 541 0 63 93 20 240,708
F/E73CQ 327 0 32 84 113,100 BHCC
W2JU 132 0 23 34 3 14,706 YCCC
N8XX 113 0 17 13 7 8,850 MRRC
KS4X 40 0 15 15 2 2,280 TCG
W6NF/VE4 28 0 4 1 2.5 410
SO Mixed HP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
K7RL 1064 1337 119 89 24 1,651,312 WWDXC
K3WW 1685 134 85 127 19 1,257,796 FRC
UI2K(UA2FZ) 1061 388 92 182 17 1,063,394
K4AB 955 1024 97 103 23 1,010,600 ACG
VK3TDX 797 281 98 92 18.5 917,700 VK CC
NF4A 930 754 99 114 19.3 831,552 ACG
WR9D(KB9UWU) 825 546 85 98 18 641,598 SMC
KX7M 834 220 86 51 16.5 483,199 NCCC
VE3CR 573 150 75 114 420,903 CCO
N6AR 489 147 70 122 12 337,536 FCG
VE9HF 398 322 62 54 5:58 300,208 MCC
N4PN 405 301 59 66 8.5 278,000 GaCG
VE9AA 424 82 52 76 5:45 200,208 MCC
KO7X 512 89 65 43 12 181,116 Grand Mesa
K3IE 500 111 54 58 13 171,472 TCG
K4LM 334 138 55 80 11:12 152,550 FCG
F8CRS 213 122 55 132 8H47 144,177 Clipperton DX club
KE2VB 331 187 56 36 11.5 126,776 AOCC
NK3Y 79 259 43 64 17:06 102,292 FRC
N7RVD 299 217 43 23 11:03 91,212 WWDXC
KD7MSC 133 154 41 33 60,902 WVDXC
WU6W 152 96 42 26 12 48,416 NCCC
VO1MP 150 50 21 35 5 39,760 ECCCC
N4LZ 196 28 29 40 7 31,740 FCG
NP2P(N2TTA) 143 41 25 13 2.5 26,828
VE3SSR 102 23 20 17 5 13,061 CCO
W2VJN 71 7 4 0 6 1,000 WVDXC
SO Mixed LP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
XWØYJY(E21EIC) 496 707 77 69 12.5 689,266 Siam DX Group
IV3BCA(PAOLO) 302 302 79 173 11:22 342,972 MEDITERRANEO DX CLUB
W3KB 491 64 62 101 243,033 FRC
NWØM 543 158 53 59 17:38 212,912 KCDXC
VE3IAE 502 67 47 67 200,982 CCO
OK1JOC 213 240 47 95 135,610
KB8O 285 171 49 62 10 110,112
N4KH 120 206 35 43 6:17 75,816 ACG
KCØDEB 178 92 36 45 13.5 57,150 Kansas City Contest Club
AB3IC 244 8 38 41 10:06 43,924 PVRC
NF8J 222 59 29 27 7 35,224
W8KTQ 238 34 27 16 5:23 23,560 DELARA Contest Team
K6TIG 80 35 27 17 6 15,004 NCCC
VE3RCN 52 52 43 5 13,344 CCO
K7JQ 105 25 15 12 4.5 9,072 AOCC
F5CQ 37 27 18 34 2:30 7,696 Clipperton DX Club
VK6WX 14 26 18 15 12 3,894 VK CC
PY2ABN 42 120 12 19 3,720 Rio DX
HH5/KCØW 202 62 1 1 1
SO Mixed QRP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
N1TM 196 88 34 50 13.3 61,200 YCCC
KT8K 320 32 34 46 14:11 56,480 MRRC
SO SSB HP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
CE3CT 0 2057 114 127 24 2,275,763
EA4KD 0 2131 97 187 22 2,037,132
RT27TT(RT4RO) 0 1962 111 198 23 1,866,050
W4SVO 0 1694 103 128 21.5 1,051,743
CE1TT 0 1227 80 104 24 1,002,248
WH7Z(WØCN) 0 1075 55 18 17 382,301 PVRC
KØRH 0 722 63 64 16 261,874
PY2XAT 0 772 32 32 09:27 234,624
DD8SM 0 358 46 126 12 129,000 RR DX
N3WD 0 300 58 79 10 117,272 PVRC
KM2O 0 283 43 73 9 87,116 HVCDX
N2MUN 0 228 42 59 11 70,700 OBONY
NY7N 0 201 42 29 11 41,819 AOCC
AE7VA 0 234 25 21 11 30,268 AOCC
KK7XX 0 197 30 15 26,325
N4BCD 0 128 34 36 20,440
SO SSB LP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
YY4DNN 0 1063 52 78 18 620,100
SQ2WHH 0 468 54 125 186,697
PY2XV 0 240 43 64 13:38 90,736
K4MDX 0 331 40 33 11 58,473
W4HRC 0 173 38 42 38,800 TCG
NT8Z 0 247 41 26 10 38,257 Delara Contest Team
W2TF 0 163 39 40 8:10 35,471 RDXA
VA3PC 0 100 26 29 16,940 CCO
AE7DW 0 120 30 13 15 16,168 AOCC
K4WES 0 113 30 19 9 13,279 PVRC
WØPAN 0 77 17 12 6 6,931 AOCC
SO SSB QRP
Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score Club
SP4LVK(ZBIG) 0 282 34 114 81,696 SPDXC
FÁBIO
PY1ZV
"É Melhor morrer por alguma coisa do que viver por nada"
(Anderson Silva - Lutador UFC)
RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\ARAUCÁRIA MEMBER
>________________________________
> De: fabio hoelz <ps7hf em yahoo.com.br>
>Para: fabio hoelz <ps7hf em yahoo.com.br>; rio-dx-group <RIO-DX-GROUP em yahoogrupos.com.br>; Lista Araucaria <araucaria em araucariadx.com>; "cwgo em yahoogrupos.com.br" <cwgo em yahoogrupos.com.br>; "gdxg em yahoogrupos.com.br" <gdxg em yahoogrupos.com.br>; Grupo Araucaria de Radioamadorismo <araucaria em araucariadx.com>
>Enviadas: Domingo, 14 de Julho de 2013 14:56
>Assunto: [RIO-DX-GROUP] Re: (Araucaria) IARU PR1T em PY1NB
>
>
>
>
>Gente cometi um pecado imperdoável..
>
>
>Escrevi tanto e não comentei sobre a presença do Fabrício PU1KVA que esteve presente na estação para auxilar na "caça ao ruído" das luminárias públicas da redondeza, e diga-se de passagem ele e o Felipe fizeram um ótimo trabalho e diminuindo bastante o ruído, arrisco a creditar 10% deste score a essa melhora.
>
>
>73´s
>
>FÁBIO
>PY1ZV
>
>
>"É Melhor morrer por alguma coisa do que viver por nada"
>(Anderson Silva - Lutador UFC)
>
>
>
>RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\ARAUCÁRIA MEMBER
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>>________________________________
>> De: fabio hoelz <ps7hf em yahoo.com.br>
>>Para: rio-dx-group <RIO-DX-GROUP em yahoogrupos.com.br>; Lista Araucaria <araucaria em araucariadx.com>; "cwgo em yahoogrupos.com.br" <cwgo em yahoogrupos.com.br>; "gdxg em yahoogrupos.com.br" <gdxg em yahoogrupos.com.br>
>>Enviadas: Domingo, 14 de Julho de 2013 14:46
>>Assunto: (Araucaria) IARU PR1T em PY1NB
>>
>>
>>
>>Ola amigos bom domingo a todos!!
>>
>>
>>Bom essa coisa de conteste de 24 horas não? além de ser menos cansativo ainda temos o domingo inteiro para contar nossas impressões ler os e-mails do pessoal, discutir como as coisas foram e ainda almoçar com a família!!
>>
>>
>>Sou fã desse horário, apesar de saber que muitos colegas que trabalham no sábado perder boa parte da diversão, então creio que a nova regra do CQWW as 24 horas acertou em cheio mesmo como comentado no "Maraca´s Connection", será uma grande "BOLA DENTRO" da organização.
>>
>>
>>Bom mais estou aqui para falar sobre o IARU CHAMPIONSHIP ou Campeonato IARU, acho um dos contestes mais atraentes devido ao formato, apesar de não ser o mais popular, mesmo assim temos um público enorme ativo nesta festa. Bom mais.. nem tudo são flores (vem o xororô rsrs), um dos espinhos deste conteste para quem opera como nós em MS é a regra dos 10 minutos obrigatórios, apesar de achar ela justa pois nivela a competição, mais o custo pago por uma equipe e muito grande, pois os demais operadores são meros assistentes de quem está operando, ou seja uma categoria assisted plus!....
>>
>>
>>Um contra-senso na minha opinião pois os operadores únicos podem fazer este trabalho de caçar nas demais bandas os multiplicadores pois, no regulamento não coloca a regra dos 10 minutos para os SO, ou seja em SO2R posso fazer não só multiplicadores como também trabalhar em uma segunda banda em um radio que tenha um segundo receptor.
>>
>>
>>Bom o porque desse meu xororô? somente pelo tempo que os colegas operadores das equipes ficam ociosos quando em mais de 4, ou então é um bom motivo para um churrasco não é Marcelo!! heheh.
>>
>>
>>Bom esse não foi o nosso caso na PR1T este ano no IARU, pois tínhamos um plano de termos três operadores, PY1NB, PY1NX e PY1ZV, (na verdade o plano era eu e o Felipe ficarmos batendo papo e servindo cafezinho para o Soni ficar acordado para operar rsrs), mais por problemas particulares o Soni não pode subir para Teresópolis e ficou operando da sua casa em outra equipe a PW1A que ficou composta por PY1SL, PY1GQ, PU1MKZ e PY1NX o que mais abaixo falarei um pouco mais, ou seja na PR1T ficamos resumidos a dois operadores, o que em um conteste de 24hs fica um pouco mais fácil apesar de ficar sacrificada a qualidade.
>>
>>
>>Bom assim encaramos esta operação mantendo como meta bater o record da estação no conteste que era PY1NX de 2012 com 2.330.000 de claimed score e 2300 qso´s, um trabalho bem difícil.
>>
>>
>>Tivemos alguns contra tempos, uma das intenções era utilizar o setup completo com os stacks e rotores, os rotores desta vez funcionaram sem nenhum problema o que indica que as modificações feitas surtiram efeito, porém o stack de 10m não entrou em operação, nos fez perder um pouco de tempo mais nada que fizesse tanta diferença, talvez a diferença seja não poder ter contado com o stack na banda pois teve uma propagação bem limiar muito diferente do ano passado, no mais tudo funcionou como um relógio e nenhum relê precisou ser lixado!
>>
>>
>>Já que estamos falando de propagação, o IARU por ser no nosso inverno tradicionalmente privilegia as bandas baixas, principalmente em baixa para média atividade solar e o que vimos e estamos lendo em vários e-mails faz crer que essa teoria está mais do que nunca viva e se o ciclo seguir dentro da normalidade para o ano de 2014 preparem ainda mais suas antenas para abaixo de 15m, pois foram elas 15, 20, 40 e 80m as bandas boas, perdemos infelizmente nossa janela de 80m devido a empolgação com fluxo 40 e 20m, o que nos custou alguns multiplicadores que certamente estariam engordando nosso score. 15 metros ficou aberto quase que o dia inteiro, assim como 20m, porém em 20metros o buraco começa a ficar mais em baixo quando brigamos com estações locais na europa e mesmo entre NA e EU , mesmo assim deu para tirar algum leite.
>>
>>
>> 40 e 80 metros estava muito gostoso de operar, baixíssimo ruído e com 20 metros bombando as estações pareciam estar mais distribuídas entre elas o que deixou 40m "habitável" ainda mais com boa propagação nessas bandas.
>>
>>
>>Cometemos alguns erros de estratégia, fechamos que o Felipe faria CW e eu SSB dentro do possível, esquecemos de considerar que as vezes isso não dá para ser efetuado sem perda de volume, assim muitas vezes o Felipe foi a SSB assim como praticamente a madrugada toda fiquei em CW pois não havia fluxo em fonia... creio que com um cedablista mais "intenso" do que eu neste período teríamos buscado muitos mais qso´s porém perderíamos muitos multiplicadores que tive tempo de procurar.
>>
>>
>>Como comentei acima, tivemos também no ar a estação PW1A em PY1NX que estava na mesma categoria MS, e foi muito bom ter uma estação aqui no RJ com qualidade e rítimo forte, ficamos o tempo todo usando a PW1A como baliza para verificar nossos se nossos passos estavam corretos para mudança de bandas, para mudança de modo, a turma da PW1A operou muito bem mesmo deram um calor danado o que nos deixou sobre pressão o tempo todo mesmo não sabendo do score ponto a ponto da turma, mais somente vendo e comparando os rates das estações percebemos que estávamos muito parelhos e com uma vantagem operacional da PW1A em 15 metros que claramente tinha melhores sinais que a PR1T na europa na banda, isso retrata no resultado final aonde a PW1A conseguiu mais de 900 qso´s somente em 15m e ficamos com pouco mais de 700.
>>
>>
>>e muito bom ter uma estação bem montada assim para comparar os projetos, e se tínhamos alguma dúvida em que sistema irradiante antena mexer para melhorar não temos mais, apesar que a decisão de substituir a última yagi remanescente do primeiro projeto PR1T, vinda da PQ2Q e remodelada já tinha sido tomada.
>>
>>
>>bom quem consegui ler até aqui acabou o suplício, segue abaixo o nosso score em que atingimos nossa meta em pontuação e ficamos aquém nos QSO´s.
>>
>>
>>Agradeço uma vez mais ao Felipe pela recepção, companhia agradável como sempre, porém dessa vez não da para agradecer pelos bons bate papos do fim de semana pois não tivemos tempo para trocar idéia pois quando um levantava o outro assumia o controle da estação!
>>
>>
>> IARU HF World Championship
>>Call: PR1T
>>Operator(s): PY1ZV PY1NB
>>Station: PY1NB
>>
>>Class: M/S HP
>>QTH: TERESÓPOLIS
>>Operating Time (hrs): 24
>>
>>Summary:
>>Band CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults
>>-------------------------------------
>> 160:
>> 80: 17 15 7 15
>> 40: 305 256 29 34
>> 20: 211 354 31 30
>> 15: 346 420 26 37
>> 10: 45 147 15 24
>>-------------------------------------
>>Total: 924 1192 108 140 Total Score = 2,360,464
>>
>>Club: Rio DX Group
>>
>>
>>
>>73´s
>>FÁBIO
>>PY1ZV
>>
>>
>>"É Melhor morrer por alguma coisa do que viver por nada"
>>(Anderson Silva - Lutador UFC)
>>
>>
>>
>>RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\ARAUCÁRIA
MEMBER
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>_______________________________________________
>>Araucaria mailing list
>>Araucaria em araucariadx.com
>>http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>>
>>
>__._,_.___
> | através de email | Responder através da web | Adicionar um novo tópico Mensagens neste tópico (2)
>Atividade nos últimos dias: * Novos usuários 2
>Visite seu Grupo
>===========================================================================
>Participe dos contestes em 2013 e envie seu log com o RIO DX GROUP como seu CLUBE, juntos seremos mais fortes.
>
>Visite: WWW.RIODXGROUP.COM utilize seu blog disponível ele é seu espaço.
>
>O Rio DX Group é um grupo sem fins lucrativos e de trabalho voluntário por amor ao hobby, ao dxismo e a radiocompetição, não tem verba própria de subsitência, e os custos são suportados por doações voluntárias de seus membros.
>
>Gosta do trabalho feito? considere participar como voluntário no grupo aguardamos seu contato: riodxgroup em dxwatch.com
>
>RIO DX GROUP no FACEBOOK? https://www.facebook.com/groups/RIODXGROUP/
>===========================================================================
>
>Trocar para: Só Texto, Resenha Diária • Sair do grupo • Termos de uso
>.
>
>__,_._,___
>
>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20130714/a4769842/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria