(Araucaria) Teste Skimmer 40m desde Floripa

PP5MCB - MAURO pp5mcb em hamplus.com
Domingo Novembro 25 19:46:27 BRST 2012


Teste Skimmer 40m
DX de PP5MCB-#:   7061.3  SF3E         10 dB  18 WPM      2038Z
DX de PP5MCB-#:   7048.6  W6EM         11 dB  20 WPM      2047Z
DX de PP5MCB-#:   7041.5  PY2EX        10 dB  31 WPM      2050Z
DX de PP5MCB-#:   7041.5  PY2EX        11 dB  31 WPM  CQ  2050Z
DX de PP5MCB-#:   7035.7  PX2C         28 dB  25 WPM      2052Z
DX de PP5MCB-#:   7038.6  PT2CM         7 dB  24 WPM      2103Z
DX de PP5MCB-#:   7068.5  DR1A         17 dB  31 WPM      2106Z
DX de PP5MCB-#:   7041.5  OM4EX        16 dB  31 WPM      2106Z
DX de PP5MCB-#:   7045.3  JA5FDJ        4 dB  28 WPM      2106Z
DX de PP5MCB-#:   7046.4  AA4S         15 dB  33 WPM      2106Z
DX de PP5MCB-#:   7036.7  EE3E          6 dB  22 WPM      2107Z
DX de PP5MCB-#:   7046.4  LT1F         59 dB  29 WPM      2109Z
DX de PP5MCB-#:   7041.5  4Z5TK        65 dB  31 WPM      2109Z
DX de PP5MCB-#:   7048.4  OT4A         68 dB  16 WPM      2109Z
DX de PP5MCB-#:   7068.6  LT1F         10 dB  29 WPM      2112Z
DX de PP5MCB-#:   7055.9  EE5O         12 dB  24 WPM      2113Z
DX de PP5MCB-#:   7053.4  N6ET         21 dB  24 WPM      2114Z
DX de PP5MCB-#:   7047.4  LT1F         12 dB  29 WPM      2114Z
DX de PP5MCB-#:   7047.4  LT1F         12 dB  29 WPM      2115Z
DX de PP5MCB-#:   7064.6  LT1F         12 dB  29 WPM      2115Z
DX de PP5MCB-#:   7047.4  LT1F         22 dB  29 WPM      2115Z
DX de PP5MCB-#:   7064.6  LT1F         21 dB  29 WPM      2115Z
DX de PP5MCB-#:   7050.2  WJ5S         13 dB  27 WPM      2118Z
DX de PP5MCB-#:   7051.0  W4UJ         12 dB  28 WPM      2118Z
DX de PP5MCB-#:   7060.7  DK4A         18 dB  33 WPM      2120Z
DX de PP5MCB-#:   7070.3  AA4H          7 dB  28 WPM      2120Z
DX de PP5MCB-#:   7041.4  WE3E          4 dB  21 WPM      2122Z
DX de PP5MCB-#:   7073.7  LT1F         25 dB  29 WPM      2126Z
DX de PP5MCB-#:   7042.3  LT1F         31 dB  29 WPM      2126Z
DX de PP5MCB-#:   7073.7  LT1F         21 dB  29 WPM      2126Z
DX de PP5MCB-#:   7042.3  LT1F         23 dB  29 WPM      2126Z
DX de PP5MCB-#:   7011.2  PX2C          9 dB  25 WPM      2127Z
DX de PP5MCB-#:   7063.7  EE5T         13 dB  17 WPM      2127Z
DX de PP5MCB-#:   7063.9  EE5N         17 dB  20 WPM      2128Z
DX de PP5MCB-#:   7053.4  EE3E         14 dB  21 WPM      2128Z
DX de PP5MCB-#:   7041.7  PT2CM        13 dB  38 WPM      2129Z
DX de PP5MCB-#:   7051.4  EI5E         27 dB  15 WPM      2131Z
DX de PP5MCB-#:   7053.1  NT4A         19 dB  23 WPM      2132Z
DX de PP5MCB-#:   7038.4  PX2C         29 dB  26 WPM      2132Z
DX de PP5MCB-#:   7037.3  AE4M          8 dB  27 WPM      2134Z
DX de PP5MCB-#:   7054.2  EE3E         16 dB  21 WPM      2135Z
DX de PP5MCB-#:   7053.8  EO5M         17 dB  14 WPM      2137Z
DX de PP5MCB-#:   7038.3  EE6E         13 dB  22 WPM      2138Z
DX de PP5MCB-#:   7051.4  N4ES         29 dB  14 WPM      2138Z
DX de PP5MCB-#:   7054.1  EE5E         19 dB  20 WPM      2141Z
DX de PP5MCB-#:   7052.1  EI5E         16 dB   9 WPM      2143Z
DX de PP5MCB-#:   7048.7  PY2NY        14 dB  37 WPM      2143Z
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20121125/fffd0a3f/attachment.html>


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria