(Araucaria) ultima copia aceitação software MARATONA

py5eg py5eg em iesa.com.br
Domingo Janeiro 22 09:24:00 BRST 2012


OLA PESSOAL
POSIÇÃO HOJE AS 09:00 dOMINGO 22/1/2011
 

Entry class: All


Mode: ALL

#	 Callsign	 Name	 Year	 Entry class	 Claimed	 Confirmed	
Countries	 Zones	 Total	 Countries	 Zones	 Total	
1	 PP5EG	 ATILANO DE OMS	 2011	 Unlimited	 289	 40	 329	 288	 40	 328	
2	 PY2ADR (ZY2C IN CONTESTS)	 Adriano Perazio	 2011	 Unlimited	 284	 40	 324	 283	 40	 323	
3	 PP5EG	 ATILANO DE OMS	 2011	 Unlimited ONLY SSB	 273	 40	 313	 273	 40	 313	
4	 PP1CZ	 Ary Leonardo Barbosa Ferreira	 2011	 Unlimited	 263	 40	 303	 262	 40	 302	
5	 PY4OY	 Carlos Gregorio de Almeida	 2011	 Unlimited	 259	 40	 299	 258	 40	 298	
6	 PY2WC	 WALDIR SOARES	 2011	 Formula100W	 252	 40	 292	 251	 40	 291	
7	 PY4HO	 FABIO DIAS DOS SANTOS	 2011	 Unlimited	 251	 40	 291	 250	 40	 290	
8	 PY2TIM	 RENATO	 2011	 Unlimited	 245	 39	 284	 244	 39	 283	
9	 PY3YD	 FREDDY ANTONIO PINTO	 2011	 Formula100W	 243	 40	 283	 242	 40	 282	
10	 PY1SX	 MARCO ANTONIO	 2011	 Unlimited	 237	 40	 277	 234	 40	 274	
11	 PT7ZT	 CARLOS ALBERTO PINTO MOREIRA	 2011	 Formula100W	 235	 40	 275	 233	 40	 273	
12	 PY4ZO	 WALTER PEREIRA DA COSTA JUNIOR	 2011	 Formula10W	 234	 40	 274	 233	 40	 273	
13	 PY6HD	 JOSÉ HAMILTON DÓREA LIMEIRA	 2011	 Unlimited	 230	 40	 270	 229	 40	 269	
14	 PY1NX	 Soni Endlich Leite	 2011	 Unlimited	 217	 40	 257	 216	 40	 256	
15	 PY1NB	 Felipe Ceglia	 2011	 Unlimited	 213	 39	 252	 213	 39	 252	
16	 PU2LEP	 VAZ	 2011	 Formula100W	 214	 38	 252	 212	 38	 250	
17	 PY5IP	 DIRCEU C. CAVALCANTI	 2011	 Unlimited	 209	 40	 249	 208	 40	 248	
18	 PY6KY	 Ramon Fonseca Sepúlveda	 2011	 Unlimited	 204	 40	 244	 203	 40	 243	
19	 PY4XX	 CARLOS ALBERTO CIPRIANO	 2011	 Formula100W	 198	 39	 237	 197	 39	 236	
20	 PY3OZ	 CLAUDIO ALBERT GONÇALVES ZAPPE	 2011	 Unlimited	 189	 40	 229	 187	 40	 227	
21	 PY1ZV	 FABIO HOELZ	 2011	 Formula100W	 183	 40	 223	 183	 40	 223	
22	 PY1ON	 Linneu Neves Bonorino	 2011	 Unlimited	 182	 39	 221	 182	 39	 221	
23	 PY5CA	 NELSON OTAVIO MAIA	 2011	 Formula100W	 172	 39	 211	 170	 39	 209	
24	 PY3OPP	 Roberto Oppermann	 2011	 Unlimited	 169	 37	 206	 168	 37	 205	
25	 PY4LH	 RODINEI B. CARVALHO	 2011	 Formula100W	 154	 34	 188	 152	 34	 186	
26	 PU2RSD	 Danilo Strozi Rodrigues	 2011	 Unlimited	 140	 34	 174	 140	 34	 174	
27	 PP5TR	 	2011	 Unlimited	 141	 30	 171	 141	 30	 171	
28	 PY1TR	 Felipe Hartmann Dias Ribeiro	 2011	 Formula100W	 114	 33	 147	 113	 33	 146	
29	 CT1AHU	 CARLOS ALBERTO PINTO MOREIRA	 2011	 Formula100W	 102	 25	 127	 102	 25	 127	
30	 PY1CMT	 CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA	 2011	 Formula100W	 84	 24	 108	 84	 24	 108	
31	 PP5RZ	 Rogerio Pires	 2011	 Unlimited	 53	 22	 75	 52	 22	 74	

ATILANO DE OMS 
PP5EG - PY5EG 
ZW5B, PS2T, PT5T 
ARAUCARIA DX GROUP 

 
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20120122/153757b0/attachment.html>


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria