(Araucaria) RES: PLANILHAS ACEITAS PELO SISTEMA

py5eg py5eg em iesa.com.br
Sábado Janeiro 21 18:00:02 BRST 2012


Ja inserida na ultima
Perdão pela omissão
Atilano

________________________________

De: araucaria-bounces em araucariadx.com [mailto:araucaria-bounces em araucariadx.com] Em nome de fabio santos
Enviada em: sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 20:52
Para: Araucaria DX Group
Assunto: Re: (Araucaria) PLANILHAS ACEITAS PELO SISTEMA


Caro Atilano, falta a minha.

73.Fábio-PY4HO.

________________________________

De: py5eg <py5eg em iesa.com.br>
Para: Araucaria DX Group <araucaria em araucariadx.com>; RIO-DX-GROUP em yahoogrupos.com.br; cantareiradx em yahoogrupos.com.br 
Enviadas: Sexta-feira, 20 de Janeiro de 2012 7:43
Assunto: (Araucaria) PLANILHAS ACEITAS PELO SISTEMA


Por favor avisar se faltar alguma planilha enviada.
Um abraço
Atilano

Entry class: All


Mode: ALL

#	 Callsign	 Name	 Year	 Entry class	 Claimed	 Confirmed	
Countries	 Zones	 Total	 Countries	 Zones	 Total	
1	 PP5EG	 ATILANO DE OMS	 2011	 Unlimited	 289	 40	 329	 288	 40	 328	
2	 PY2ADR (ZY2C IN CONTESTS)	 Adriano Perazio	 2011	 Unlimited	 284	 40	 324	 283	 40	 323	
3	 PP5EG	 ATILANO DE OMS	 2011	 Unlimited- ssb ONLY	 273	 40	 313	 273	 40	 313	
4	 PP1CZ	 Ary Leonardo Barbosa Ferreira	 2011	 Unlimited	 263	 40	 303	 262	 40	 302	
5	 PY4OY	 Carlos Gregorio de Almeida	 2011	 Unlimited	 259	 40	 299	 258	 40	 298	
6	 PY2TIM	 RENATO	 2011	 Unlimited	 245	 39	 284	 244	 39	 283	
7	 PY3YD	 FREDDY ANTONIO PINTO	 2011	 Formula100W	 243	 40	 283	 242	 40	 282	
8	 PY1SX	 MARCO ANTONIO	 2011	 Unlimited	 237	 40	 277	 234	 40	 274	
9	 PY4ZO	 WALTER PEREIRA DA COSTA JUNIOR	 2011	 Formula10W	 234	 40	 274	 233	 40	 273	
10	 PY6HD	 JOSÉ HAMILTON DÓREA LIMEIRA	 2011	 Unlimited	 230	 40	 270	 229	 40	 269	
11	 PY1NX	 Soni Endlich Leite	 2011	 Unlimited	 217	 40	 257	 216	 40	 256	
12	 PU2LEP	 VAZ	 2011	 Formula100W	 214	 38	 252	 212	 38	 250	
13	 PY5IP	 DIRCEU C. CAVALCANTI	 2011	 Unlimited	 209	 40	 249	 208	 40	 248	
14	 PY6KY	 Ramon Fonseca Sepúlveda	 2011	 Unlimited	 204	 40	 244	 203	 40	 243	
15	 PY4XX	 CARLOS ALBERTO CIPRIANO	 2011	 Formula100W	 198	 39	 237	 197	 39	 236	
16	 PY1ZV	 FABIO HOELZ	 2011	 Formula100W	 183	 40	 223	 183	 40	 223	
17	 PY1ON	 Linneu Neves Bonorino	 2011	 Unlimited	 182	 39	 221	 182	 39	 221	
18	 PY5CA	 NELSON OTAVIO MAIA	 2011	 Formula100W	 172	 39	 211	 170	 39	 209	
19	 PY3OPP	 Roberto Oppermann	 2011	 Unlimited	 169	 37	 206	 168	 37	 205	
20	 PY4LH	 RODINEI B. CARVALHO	 2011	 Formula100W	 154	 34	 188	 152	 34	 186	
21	 PU2RSD	 Danilo Strozi Rodrigues	 2011	 Unlimited	 140	 34	 174	 140	 34	 174	
22	 PP5TR	 	2011	 Unlimited	 141	 30	 171	 141	 30	 171	
23	 PY1TR	 Felipe Hartmann Dias Ribeiro	 2011	 Formula100W	 114	 33	 147	 113	 33	 146	
24	 PY1CMT	 CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA	 2011	 Formula100W	 84	 24	 108	 84	 24	 108	
25	 PP5RZ	 Rogerio Pires	 2011	 Unlimited	 53	 22	 75	 52	 22	 74	
ATILANO DE OMS 
PP5EG - PY5EG 
ZW5B, PS2T, PT5T 
ARAUCARIA DX GROUP 
 


_______________________________________________
Araucaria mailing list
Araucaria em araucariadx.com
http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria



-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20120121/1284b5aa/attachment.html>


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria