(Araucaria) DX MARATHON SCOREBOARD - MELHORIAS

py5eg py5eg em iesa.com.br
Segunda Janeiro 2 12:44:53 BRST 2012


Ola Pessoal
 
Ainda estou aqui nos EUA, e por esta razao nao tenho dados para informa-los oficialmente a respeito do questionamento sobre a validaçao  escores da CQDX Marathon e GADX
Porem apesar de velhinho tenho a memoria e ética que podem me ajudar a antecipar a resposta oficial do nosso Comite.
Vou enumerar alguns pontos inportantes que sao os parametros de nossa competiçao e envolvimento com a CQ DX Marathon.

1.	
	Alguns dos particpantes da CQ DX Marathon por julgarem que o sucesso da mesma exigiria um aperfeiçoamente em seu regulamento e no processamento dos logs, tem mantido reunioes com o K9EL  no sentido de sensibiliza-lo sobre o tema. Posso lhes adiantar que o John esta totalmente convencido, porem a hierarquia na Revista torna a mudança mais complexa do que o esperado.
2.	
	Uma das mudanças necessarias, diz respeito a apresentaçao das planilhas - Estamos sugerindo que todos os participantes apresentem os seus logs em Cabrillo ou ADIF. Tem havido no processo atual algumas incongruencias pois o scoresheet somente registra o primeiro QSO de cada entidade ou zona, 
3.	
	Em vista deste aspecto, que é um dos principais a serem corrigidos, nosso amigo que esta sempre pronto a servir PY1NB (Felipe),  conversou pessoalmente com o John K9EL em Dayton,  e se propos a nos  ajudar a desenvolver uma ferramenta que atendesse a este requisito e paralelamente fosse instrumento de aperfeiçoamento de outros problemas do CQ DX Maratona e por consequencia tambem da nossa Maratona GADX.
4.	
	Felipe em tempo recorde desenvolveu o software e para testa-lo operacionalmente resolvemos coloca-lo a disposiçao de todos os participantes da Maratona GADX funcionando paralelamente ao score board originalmente desenvolvido pelo nosso companheiro Andre PT7ZZ
5.	
	Portanto a atualizaçao  poderia ser feita em ambas as ferramentas.
6.	
	A solicitaçao de atualizaçao mensal dos scores viza o desenvolvimento da motivaçao e competiçao de cada um consigo mesmo. Acredito que tem cumprido com folga o objetivo inicial.
7.	
	Em Agosto passado nosso companheiro Dmitryi UA4WLI, que desenvolveu o software de log checking de nosso contest Iron Ham a ser lançado em Junho proximo, tambem se propos a colcaborar com o CQ DX Marathon no proposito de automatizar o log insertion e log checking do CQ Marathon.
8.	
	Se tivermos exito em nossas tratativas tambem a CQ DX Marathon podera utilizar as ferramentas do Felipe e do Dmitriy.

Portanto amigos nao havera qualquer desclassificaçao por nao apresentaçao dos escores mensais em qualquer das ferramentas a do Felipe PY1NB ou o Score Board desenvolvido pelo PT7ZZ.
 
Com relaçao a competiçao de TIMES, prevalecerao os scores oficiais da Revista CQ, conforme o nosso regulamento.
 
Aproveito o ensejo para agradecer novamente a colaboraçao voluntaria de PT7ZZ, PY1NB, e UA4WLI
 
Qualquer duvida por favor entrar em contato comigo
Tambem estarei a disposiçao para ajudar na preparaçao da planilha.
 
Um abraço
Atilano

PY5EG
Atilano de Oms
py5eg em iesa.com.br

  

 

________________________________

De: RIO-DX-GROUP em yahoogrupos.com.br [mailto:RIO-DX-GROUP em yahoogrupos.com.br] Em nome de fabio hoelz
Enviada em: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 10:13
Para: RIO-DX-GROUP em yahoogrupos.com.br
Cc: Araucaria DX Group
Assunto: Re: (Araucaria) [RIO-DX-GROUP] DX MARATHON SCOREBOARD


  

a sim antes que alguém diga algo que não deve..


NÃO ESTOU PONDERANDO SCORES!! E NÃO ESTOU PROVOCANDO DISCUSSÕES não quero ganhar nada com isso muito menos inimizades , só quero contribuir para um pouco mais de informação ...


rsrs
 
73´s
FÁBIO
PY1ZV
RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\
ARAUCÁRIA MEMBER


	
________________________________

	De: fabio hoelz <ps7hf em yahoo.com.br>
	Para: WALDIR SOARES <py2wc em hotmail.com>; "rio-dx-group em yahoogrupos.com.br" <rio-dx-group em yahoogrupos.com.br> 
	Cc: LISTA ARAUCARIA <araucaria em araucariadx.com> 
	Enviadas: Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2012 10:09
	Assunto: Re: (Araucaria) [RIO-DX-GROUP] DX MARATHON SCOREBOARD
	
	
	  
	Nada como cutucar rsrs
	
	
	Wal Beijos a todos ai e Feliz ano novo para Voce e familia.
	
	
	Seu score não consta na lista OFICIAL que é so uma prévia como bem frisou, consta somente no DXwatch, de onde fiz uma copia dos dados e enviem em e-mail agora a pouco.
	
	
	 Não citei ninguém Waldir, quanto ao update, e não acompanhei mes a mes os updates de ninguém pois não tive tempo hábil para isso, e assim sendo não teria como "julgar" quem cumpriu ou não e isso também não caberia a mim e sim a organização.
	
	
	Minha mensagem vem somente levantar que o Felipe PY1NB perdeu um tempo danando fazendo uma ferramenta para um update automático e colocou para testes e muitos ou não sabiam ou desprezaram, gostaria de achar que foi desconhecimento para evitar maiores desilusões com os participantes.
	
	
	Não acompanhei (apesar de tentar) os scores das equipes pois dava um trabalho danado compilar, fiz issso uma vez e reclamaram que estava desatualizado, fiz agora no fim com os dados que estão a público, para um BALIZAMENTO e que não tem nada de oficial, até porque existem scores que não contam e equipes inteiras que não tem nem um score postado (o que não é o caso da ZY2C) seja no Oficial seja na "ferramentinha" do DXWATCH.
	
	
	Como eu disse se for seguir o regulamento a Risca teremos umas 2 equipes ou 3...
	
	
	Só para frisar bem frisado não citei nenhuma equipe, muito menos pedi desqulificação de ninguém.
	
	
	aqui abaixo segue a cópia da página do minuto em que fiz este email 
	
	
	73´s
	
	
	
17/11/2011 06:37:31	  1	  IK0OZD <http://www.qrz.com/db/IK0OZD> 	  A	  288	  40	  328	  0	  0	  0	  0	  0	  304	  4	  5	  6	  4	  5	  0	
24/12/2011 20:35:52	  2	  PY2ADR <http://www.qrz.com/db/PY2ADR> 	  A	  284	  40	  324	  217	  32	  29	  16	  4	  2	  7	  0	  3	  7	  5	  2	
24/12/2011 16:18:33	  3	  IZ2AMW <http://www.qrz.com/db/IZ2AMW> 	  A	  280	  40	  320	  0	  0	  0	  0	  0	  293	  7	  0	  7	  8	  2	  3	
24/12/2011 11:23:34	  4	  IW0HOU <http://www.qrz.com/db/IW0HOU> 	  A	  279	  40	  319	  0	  0	  0	  243	  35	  8	  8	  6	  3	  11	  3	  2	
08/11/2011 23:47:14	  5	  PY4OG <http://www.qrz.com/db/PY4OG> 	  A	  272	  40	  312	  89	  103	  42	  26	  9	  1	  5	  7	  14	  15	  1	  0	
20/12/2011 16:29:24	  6	  PP5BS <http://www.qrz.com/db/PP5BS> 	  B	  265	  39	  304	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  138	  56	  89	  47	  9	
24/12/2011 12:29:21	  7	  PP1CZ <http://www.qrz.com/db/PP1CZ> 	  A	  263	  40	  303	  131	  31	  53	  36	  7	  3	  8	  0	  10	  13	  9	  2	
18/09/2011 12:22:50	  8	  W3ACO <http://www.qrz.com/db/W3ACO> 	  A	  260	  40	  300	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  300	  0	  0	  0	
30/12/2011 21:40:29	  9	  PY4OY <http://www.qrz.com/db/PY4OY> 	  A	  260	  40	  300	  119	  44	  46	  29	  2	  6	  8	  4	  0	  15	  23	  4	
24/11/2011 00:36:32	  10	  PY4HO <http://www.qrz.com/db/PY4HO> 	  A	  247	  40	  287	  98	  82	  37	  19	  14	  4	  5	  2	  3	  14	  9	  0	
30/11/2011 17:04:46	  11	  PY2TIM <http://www.qrz.com/db/PY2TIM> 	  B	  247	  40	  287	  0	  60	  109	  42	  21	  7	  3	  0	  4	  24	  17	  0	
26/12/2011 15:53:58	  12	  PY3YD <http://www.qrz.com/db/PY3YD> 	  A	  244	  40	  284	  4	  9	  58	  12	  3	  4	  3	  1	  18	  23	  19	  3	
31/10/2011 17:57:34	  13	  PT7ZT <http://www.qrz.com/db/PT7ZT> 	  A	  237	  40	  277	  94	  63	  53	  19	  10	  0	  5	  3	  14	  16	  0	  0	
11/12/2011 10:09:18	  14	  PY1SX <http://www.qrz.com/db/PY1SX> 	  B	  236	  40	  276	  90	  56	  71	  20	  8	  2	  2	  1	  4	  12	  9	  1	
23/12/2011 01:27:40	  15	  PY4ZO <http://www.qrz.com/db/PY4ZO> 	  A	  234	  40	  274	  71	  57	  65	  20	  7	  6	  2	  2	  4	  14	  21	  5	
23/12/2011 15:54:34	  16	  PY5KD <http://www.qrz.com/db/PY5KD> 	  A	  227	  40	  267	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  267	
17/09/2011 21:19:44	  17	  W9KNI <http://www.qrz.com/db/W9KNI> 	  A	  225	  40	  265	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
20/12/2011 00:49:27	  18	  PY6HD <http://www.qrz.com/db/PY6HD> 	  A	  225	  40	  265	  154	  2	  20	  0	  0	  35	  19	  5	  10	  4	  8	  11	
15/11/2011 18:15:20	  19	  PY2SRL <http://www.qrz.com/db/PY2SRL> 	  A	  222	  40	  262	  26	  27	  23	  22	  75	  52	  13	  1	  4	  2	  17	  0	
01/01/2011 11:52:45	  20	  PR7AR <http://www.qrz.com/db/PR7AR> 	  A	  218	  40	  258	  258	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
26/08/2011 10:53:14	  21	  IW7DOL <http://www.qrz.com/db/IW7DOL> 	  A	  219	  35	  254	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  39	  0	  0	  0	  0	
03/08/2011 01:49:46	  22	  PU2LEP <http://www.qrz.com/db/PU2LEP> 	  C	  213	  39	  252	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  8	  0	  0	  0	  0	
01/12/2011 23:42:47	  23	  PY2KP <http://www.qrz.com/db/PY2KP> 	  A	  211	  40	  251	  83	  44	  52	  21	  3	  9	  3	  0	  0	  0	  0	  36	
18/04/2011 23:42:07	  24	  PP2RON <http://www.qrz.com/db/PP2RON> 	  A	  208	  39	  247	  0	  0	  0	  1	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
29/11/2011 23:00:35	  25	  PY4XX <http://www.qrz.com/db/PY4XX> 	  A	  198	  38	  236	  0	  59	  0	  83	  0	  43	  3	  0	  8	  17	  23	  0	
10/04/2011 06:38:12	  26	  PY2DY <http://www.qrz.com/db/PY2DY> 	  A	  188	  40	  228	  0	  0	  0	  228	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
30/10/2011 03:29:11	  27	  PV8ABC <http://www.qrz.com/db/PV8ABC> 	  A	  190	  37	  227	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  199	  9	  15	  4	  0	  0	
31/10/2011 20:52:26	  28	  PY1ZV <http://www.qrz.com/db/PY1ZV> 	  A	  187	  40	  227	  80	  0	  0	  39	  0	  0	  0	  0	  26	  82	  0	  0	
31/07/2011 22:13:38	  29	  PY2NZ <http://www.qrz.com/db/PY2NZ> 	  B	  182	  38	  220	  63	  63	  60	  9	  0	  20	  5	  0	  0	  0	  0	  0	
02/11/2011 00:01:12	  30	  PY2SE <http://www.qrz.com/db/PY2SE> 	  A	  178	  38	  216	  0	  0	  0	  0	  0	  5	  -10	  0	  10	  8	  14	  0	
01/05/2011 17:12:06	  31	  IW9HMQ <http://www.qrz.com/db/IW9HMQ> 	  A	  183	  32	  215	  0	  0	  0	  0	  215	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
17/12/2011 01:27:34	  32	  PY4EK <http://www.qrz.com/db/PY4EK> 	  B	  173	  38	  211	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  2	
20/12/2011 10:46:15	  33	  PY3DX <http://www.qrz.com/db/PY3DX> 	  A	  174	  37	  207	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
19/11/2011 06:55:46	  34	  PY3OPP <http://www.qrz.com/db/PY3OPP> 	  A	  168	  37	  205	  37	  81	  39	  16	  7	  0	  0	  0	  0	  7	  18	  0	
06/12/2011 18:07:35	  35	  PY2PT <http://www.qrz.com/db/PY2PT> 	  A	  167	  38	  205	  0	  0	  0	  0	  0	  52	  0	  0	  0	  10	  0	  35	
03/11/2011 20:15:56	  36	  PY3OZ <http://www.qrz.com/db/PY3OZ> 	  A	  161	  39	  200	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  200	  0	
10/11/2011 22:59:58	  37	  PU1TMT <http://www.qrz.com/db/PU1TMT> 	  C	  159	  39	  198	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  99	  88	  11	  0	
11/03/2011 04:50:59	  38	  PY2XAT <http://www.qrz.com/db/PY2XAT> 	  A	  159	  34	  193	  89	  19	  12	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
30/12/2011 02:00:22	  39	  PY2KQ <http://www.qrz.com/db/PY2KQ> 	  A	  152	  40	  192	  32	  0	  0	  39	  0	  0	  18	  2	  9	  65	  18	  10	
05/06/2011 19:23:38	  40	  AI6V <http://www.qrz.com/db/AI6V> 	  A	  150	  39	  189	  0	  0	  0	  0	  0	  189	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
12/08/2011 23:52:53	  41	  PY2MTS <http://www.qrz.com/db/PY2MTS> 	  B	  153	  35	  188	  0	  0	  102	  74	  6	  4	  1	  1	  0	  0	  0	  0	
05/06/2011 19:26:11	  42	  AI6YL <http://www.qrz.com/db/AI6YL> 	  A	  149	  38	  187	  0	  0	  0	  0	  0	  187	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
17/12/2011 21:35:40	  43	  PY4LH <http://www.qrz.com/db/PY4LH> 	  A	  153	  34	  187	  54	  23	  22	  15	  26	  6	  5	  4	  6	  4	  19	  4	
02/12/2011 02:22:21	  44	  PP5EJ <http://www.qrz.com/db/PP5EJ> 	  A	  146	  34	  180	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  157	  23	
20/07/2011 23:12:26	  45	  PY1CX <http://www.qrz.com/db/PY1CX> 	  A	  142	  37	  179	  0	  0	  0	  0	  0	  171	  8	  0	  0	  0	  0	  0	
26/07/2011 21:00:44	  46	  PV8ADI <http://www.qrz.com/db/PV8ADI> 	  A	  140	  35	  175	  0	  0	  0	  0	  0	  116	  59	  0	  0	  0	  0	  0	
10/12/2011 02:51:43	  47	  PU2RSD <http://www.qrz.com/db/PU2RSD> 	  C	  141	  34	  175	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
09/06/2011 18:32:44	  48	  PY2SHF <http://www.qrz.com/db/PY2SHF> 	  A	  142	  32	  174	  0	  0	  0	  0	  0	  34	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
17/02/2011 00:58:42	  49	  PY2CX <http://www.qrz.com/db/PY2CX> 	  B	  139	  34	  173	  137	  36	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
24/04/2011 18:26:42	  50	  PP5KR <http://www.qrz.com/db/PP5KR> 	  B	  135	  38	  173	  13	  86	  10	  64	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
09/03/2011 02:38:01	  51	  PS7AB <http://www.qrz.com/db/PS7AB> 	  A	  139	  33	  168	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
19/09/2011 23:12:48	  52	  IZ1MHY <http://www.qrz.com/db/IZ1MHY> 	  A	  130	  34	  164	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  164	  0	  0	  0	
25/10/2011 00:27:25	  53	  PP5TR <http://www.qrz.com/db/PP5TR> 	  A	  129	  29	  158	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  128	  0	  30	  0	  0	
08/06/2011 13:09:31	  54	  PY2RDZ <http://www.qrz.com/db/PY2RDZ> 	  A	  118	  34	  152	  0	  81	  51	  0	  17	  3	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
27/08/2011 07:19:28	  55	  PP5NZ <http://www.qrz.com/db/PP5NZ> 	  B	  119	  31	  150	  0	  59	  0	  0	  0	  11	  0	  80	  0	  0	  0	  0	
27/06/2011 23:45:24	  56	  PV8DX <http://www.qrz.com/db/PV8DX> 	  A	  117	  32	  149	  0	  0	  0	  0	  0	  149	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
10/08/2011 04:21:53	  57	  PP5BZ <http://www.qrz.com/db/PP5BZ> 	  A	  123	  26	  149	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  149	  0	  0	  0	  0	
11/12/2011 22:31:09	  58	  CT1AHU <http://www.qrz.com/db/CT1AHU> 	  A	  116	  31	  147	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  74	  73	
19/09/2011 02:28:00	  59	  HH2/PY1ZV <http://www.qrz.com/db/HH2/PY1ZV> 	  A	  114	  28	  142	  0	  0	  112	  7	  14	  7	  0	  0	  2	  0	  0	  0	
27/03/2011 00:00:00	  60	  PP5WG <http://www.qrz.com/db/PP5WG> 	  A	  111	  30	  141	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
07/12/2011 11:11:57	  61	  PY1TR <http://www.qrz.com/db/PY1TR> 	  B	  103	  32	  135	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  16	  9	  6	
29/12/2011 17:31:23	  62	  PY5AKW <http://www.qrz.com/db/PY5AKW> 	  A	  103	  32	  135	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  114	  21	
01/11/2011 03:06:17	  63	  PY3NZ <http://www.qrz.com/db/PY3NZ> 	  A	  89	  33	  122	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  122	  0	
11/05/2011 16:07:06	  64	  PY2MTV <http://www.qrz.com/db/PY2MTV> 	  A	  89	  30	  119	  0	  0	  0	  0	  119	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
11/07/2011 19:45:34	  65	  PY2DEZ <http://www.qrz.com/db/PY2DEZ> 	  B	  90	  26	  116	  40	  16	  19	  29	  9	  0	  3	  0	  0	  0	  0	  0	
18/09/2011 14:38:37	  66	  PY1CMT <http://www.qrz.com/db/PY1CMT> 	  B	  85	  26	  111	  18	  0	  22	  43	  0	  0	  20	  1	  7	  0	  0	  0	
14/12/2011 00:47:38	  67	  PY1PL <http://www.qrz.com/db/PY1PL> 	  B	  74	  28	  102	  20	  0	  29	  13	  0	  4	  1	  0	  0	  18	  0	  17	
18/07/2011 16:58:18	  68	  PY6/PY1JR <http://www.qrz.com/db/PY6/PY1JR> 	  A	  74	  25	  99	  0	  0	  0	  0	  69	  22	  8	  0	  0	  0	  0	  0	
03/11/2011 14:17:24	  69	  PY2TDX <http://www.qrz.com/db/PY2TDX> 	  B	  72	  25	  97	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  97	  0	
09/10/2011 15:41:08	  70	  PY2DA <http://www.qrz.com/db/PY2DA> 	  A	  70	  25	  95	  8	  7	  6	  35	  0	  26	  0	  0	  0	  13	  0	  0	
12/12/2011 19:10:29	  71	  PU2KXM <http://www.qrz.com/db/PU2KXM> 	  C	  66	  27	  93	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  77	  2	  14	
06/08/2011 20:56:14	  72	  PY4CHM <http://www.qrz.com/db/PY4CHM> 	  A	  71	  21	  92	  0	  43	  17	  0	  8	  8	  11	  5	  0	  0	  0	  0	
17/06/2011 22:40:17	  73	  PY1JR <http://www.qrz.com/db/PY1JR> 	  A	  69	  22	  91	  0	  0	  0	  0	  0	  91	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
08/06/2011 20:57:16	  74	  PY2XV <http://www.qrz.com/db/PY2XV> 	  B	  66	  22	  88	  0	  53	  0	  15	  18	  2	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
04/12/2011 21:27:01	  75	  PY2IML <http://www.qrz.com/db/PY2IML> 	  B	  60	  23	  83	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  82	  1	
14/02/2011 21:52:00	  76	  PY4WCC <http://www.qrz.com/db/PY4WCC> 	  A	  54	  28	  82	  51	  82	  0	  0	  8	  35	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
30/12/2011 15:48:38	  77	  PY4SKY <http://www.qrz.com/db/PY4SKY> 	  B	  54	  23	  77	  40	  0	  0	  14	  0	  0	  0	  2	  0	  0	  0	  21	
30/12/2011 00:07:17	  78	  PP5RZ <http://www.qrz.com/db/PP5RZ> 	  A	  49	  25	  74	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  34	  0	  40	
20/09/2011 13:46:33	  79	  PY4RR <http://www.qrz.com/db/PY4RR> 	  A	  40	  28	  68	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  9	  0	  0	  0	
30/04/2011 01:23:12	  80	  PT7ZAP <http://www.qrz.com/db/PT7ZAP> 	  A	  45	  22	  67	  0	  0	  0	  67	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
17/10/2011 21:23:54	  81	  PY4XQ <http://www.qrz.com/db/PY4XQ> 	  B	  37	  17	  54	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  49	  0	  0	  5	  0	  0	
12/02/2011 15:04:46	  82	  PY5FB <http://www.qrz.com/db/PY5FB> 	  A	  35	  16	  51	  0	  51	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
17/01/2011 23:07:45	  83	  PY5MJ <http://www.qrz.com/db/PY5MJ> 	  A	  28	  15	  43	  43	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
04/04/2011 01:41:50	  84	  PY3FJ <http://www.qrz.com/db/PY3FJ> 	  A	  25	  18	  43	  7	  25	  7	  4	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
05/06/2011 20:28:01	  85	  PY6KW <http://www.qrz.com/db/PY6KW> 	  A	  22	  18	  40	  0	  0	  0	  0	  0	  40	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
30/01/2011 00:10:39	  86	  PY3KN <http://www.qrz.com/db/PY3KN> 	  A	  22	  14	  36	  36	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
30/01/2011 00:11:55	  87	  PU3LYB <http://www.qrz.com/db/PU3LYB> 	  C	  16	  11	  27	  27	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
15/10/2011 20:38:43	  88	  PY4DH <http://www.qrz.com/db/PY4DH> 	  B	  10	  9	  19	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  3	  0	  0	
29/09/2011 05:01:51	  89	  PY5NM <http://www.qrz.com/db/PY5NM> 	  B	  10	  8	  18	  4	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  14	  0	  0	  0	
31/10/2011 23:25:22	  90	  PU4HUD <http://www.qrz.com/db/PU4HUD> 	  C	  6	  4	  10	  0	  0	  6	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  4	  0	  0	
04/01/2011 11:24:34	  91	  PY1SGT <http://www.qrz.com/db/PY1SGT> 	  A	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	  0	
	 
	73´s
	FÁBIO
	PY1ZV
	RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\
	ARAUCÁRIA MEMBER
	

		
________________________________

		De: WALDIR SOARES <py2wc em hotmail.com>
		Para: Fábio hoelz <ps7hf em yahoo.com.br>; rio-dx-group em yahoogrupos.com.br 
		Cc: LISTA ARAUCARIA <araucaria em araucariadx.com> 
		Enviadas: Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2012 9:41
		Assunto: RE: (Araucaria) [RIO-DX-GROUP] DX MARATHON SCOREBOARD
		
		
		Prezados colegas de hobbie
		 
		Bom dia e um ano de 2012 abençoado a todos e familia!
		 
		 
		Por motivos particulares, quase não tenho estado ativo no radio e mesmo lendo os e-mails, mas este do Fábio me chamou a atenção em particular.
		 
		Caro amigo Fábio (PY1ZV), a ZY2C (ZY2BABY), tem cumprido a regra a risca, sempre atualizou seus scores na PAGINA OFICIAL DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA http://maratona.gadx.org/ , só eu e o PY2TIM não atualizamos no mes de dezembro, cada qual com seu motivo em particular, mas em nada descumprindo as regras pois a competição termina somente as 00:59Z do dia 31/12/2011, ou seja a atualização se daria no próximo dia, sendo que é explícito que o resultado final, somente através do resultado do DX MARATHON DA REVISTA CQ, não vejo motivos de desqualificação de qualquer equipe, não entendi o motivo de termos de atualizar 2011 através da HP do DXWATCH, creio que somente a partir do ano de 2012, com a suposta retirada da pagina oficial do ar.
		 
		Portanto a BRINCADEIRA SÉRIA, É REALMENTE SÉRIA, pois nós da ZY2C, nos dedicamos com intuito de conquistar este troféu e lutamos muito com isso, devido as dificuldades que tinhamos de eu estar sem antenas apropriada e sem linear, e o TIM estar sem as bandas WARC e 20M, o que dificultou em muito nossa performance, tinhamos uma LUTA com uma equipe fortíssima ZY4O, pois é composta de FERAS, e que nos deu muito trabalho (sadio, gostoso, ficavamos acompanhando a atualização deles e somando quanta faltava para nos alcançar, corriamos que nem loucos para trabalhar novos pontos, trocavamos e-maisl e ligações durante as madrugadas para que nosso time bucasse o maior numero possivel de pontos.
		 
		Veja que na HP OFICIAL http://maratona.gadx.org/ tem equipes que os membros nunca postaram nenhum score, só verificar a lista oficial, o não postar ou não atualizar no DXWATCH, não pode ser motivo de desqualificação ou de ser considerada "ESCONDER O JOGO".
		 
		Em seu segundo e-mail voce publica uma relação de pontos onde voce não considera ou não verificou os dados da HP OFICIAL, onde consta:
		 
		ZY2C (PP1CZ, PY2ADR, PY2TIM E PY2WC) com um total de 1203 (TIM E WC até 31/11)
		ZY4O (PY4HO, PY4OG, PY4OY E PY4ZO) com um total de 1.173 (creio que atualizado)
		 
		esses são dados colhidos da pagina, que creio voce não observou, não tenho problemas algum de atualizar na dxwatch, já fiz uma vez e agora vou mandar o meu log de 2011, que tem aproximadamente 23000 qsos.
		 
		No mais quero PARABENIZAR A TODAS AS EQUIPES PELO ESPIRITO DE LUTA, E PRINCIPALMENTE A ZY4O TEAM, PELA MARAVILHOSA DISPUTA QUE SOMENTE SERÁ DEFINIDA COM A PUBLICAÇÃO E MEADOS DESTE ANO PELA REVISTA CQ MAGAZINE.
		 
		ESSE FINAL DE SEMANA A ZY2C (ZY2BABY), SE REUNE EM SÃO PAULO (PRINCIPADO DE ARUJÁ), PARA COMEMORARMOS NOSSO DESEMPENHO, COM PRESENÇA DE PP1CZ E ESPOSA, FICA AQUI O CONVITE EM MEU NOME E EM NOME DE TODA A EQUIPE, PARA OS COLEGAS QUE QUEIRAM ESTAR CONOSCO PARA UM CHURRASCO EM MINHA CASA.
		 
		Com carinho e respeito meus melhores votos!
		 
		 
		PY2WC - WAL
		 
		
		 
		
________________________________

		Date: Sat, 31 Dec 2011 05:26:54 -0800
		From: ps7hf em yahoo.com.br
		To: RIO-DX-GROUP em yahoogrupos.com.br
		CC: araucaria em araucariadx.com
		Subject: Re: (Araucaria) [RIO-DX-GROUP] DX MARATHON SCOREBOARD
		
		
		Alias acho que Hoje o pessoal que ficou "escondendo o jogo" poderia pelo menos fazer o upload para a ferramenta que foi criada no DXWatch para o computo da competição ou mesmo atualizar na pagina antiga...
		
		
		Muitos estão fazendo enviando direto do N1mm, isso não é possível pois o ADIF do N1MM não é compativel com o robot , por este motivo da o resultado Zero. 
		
		
		Solução? 
		1) Importe o adif gerado pelo n1mm para outro programa de log ( lembro que o n1mm é feito para contestes) tipo Logger, HRD, DX4win etc (programas de contrôle de log), e export como adif.
		
		
		2) Se tiver mais de 500k tem que zipar o arquivo.
		
		
		Hoje estou disponível para ajudar os colegas que tiverem dificuldades, 
		
		
		Minha observação: Se a organização fosse cumprir a risca as regras editadas poucas equipes estariam qualificadas, mais como isso é uma grande séria brincadeira creio que não haverá desqualificações pela falta do envio mensal de atualização previsto no regulamento, mais esperamos pelo bem da competição e estímulo aos demais que em 2012 isso seja cumprido.
		
		
		73´s
		 
		FÁBIO
		PY1ZV
		RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\
		ARAUCÁRIA MEMBER
		

			
________________________________

			De: PY6HD <py6hd em bol.com.br>
			Para: RIO DX GRUPO <rio-dx-group em yahoogrupos.com.br> 
			Enviadas: Sábado, 31 de Dezembro de 2011 10:52
			Assunto: [RIO-DX-GROUP] DX MARATHON SCOREBOARD
			
			
			  
