(Araucaria) [RIO-DX-GROUP] DX MARATHON SCOREBOARD
fabio hoelz
ps7hf em yahoo.com.br
Segunda Janeiro 2 10:09:15 BRST 2012
Nada como cutucar rsrs
Wal Beijos a todos ai e Feliz ano novo para Voce e familia.
Seu score não consta na lista OFICIAL que é so uma prévia como bem frisou, consta somente no DXwatch, de onde fiz uma copia dos dados e enviem em e-mail agora a pouco.
Não citei ninguém Waldir, quanto ao update, e não acompanhei mes a mes os updates de ninguém pois não tive tempo hábil para isso, e assim sendo não teria como "julgar" quem cumpriu ou não e isso também não caberia a mim e sim a organização.
Minha mensagem vem somente levantar que o Felipe PY1NB perdeu um tempo danando fazendo uma ferramenta para um update automático e colocou para testes e muitos ou não sabiam ou desprezaram, gostaria de achar que foi desconhecimento para evitar maiores desilusões com os participantes.
Não acompanhei (apesar de tentar) os scores das equipes pois dava um trabalho danado compilar, fiz issso uma vez e reclamaram que estava desatualizado, fiz agora no fim com os dados que estão a público, para um BALIZAMENTO e que não tem nada de oficial, até porque existem scores que não contam e equipes inteiras que não tem nem um score postado (o que não é o caso da ZY2C) seja no Oficial seja na "ferramentinha" do DXWATCH.
Como eu disse se for seguir o regulamento a Risca teremos umas 2 equipes ou 3...
Só para frisar bem frisado não citei nenhuma equipe, muito menos pedi desqulificação de ninguém.
aqui abaixo segue a cópia da página do minuto em que fiz este email
73´s
17/11/2011 06:37:31 1 IK0OZD A 288 40 328 0 0 0 0 0 304 4 5 6 4 5 0
24/12/2011 20:35:52 2 PY2ADR A 284 40 324 217 32 29 16 4 2 7 0 3 7 5 2
24/12/2011 16:18:33 3 IZ2AMW A 280 40 320 0 0 0 0 0 293 7 0 7 8 2 3
24/12/2011 11:23:34 4 IW0HOU A 279 40 319 0 0 0 243 35 8 8 6 3 11 3 2
08/11/2011 23:47:14 5 PY4OG A 272 40 312 89 103 42 26 9 1 5 7 14 15 1 0
20/12/2011 16:29:24 6 PP5BS B 265 39 304 0 0 0 0 0 0 0 138 56 89 47 9
24/12/2011 12:29:21 7 PP1CZ A 263 40 303 131 31 53 36 7 3 8 0 10 13 9 2
18/09/2011 12:22:50 8 W3ACO A 260 40 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
30/12/2011 21:40:29 9 PY4OY A 260 40 300 119 44 46 29 2 6 8 4 0 15 23 4
24/11/2011 00:36:32 10 PY4HO A 247 40 287 98 82 37 19 14 4 5 2 3 14 9 0
30/11/2011 17:04:46 11 PY2TIM B 247 40 287 0 60 109 42 21 7 3 0 4 24 17 0
26/12/2011 15:53:58 12 PY3YD A 244 40 284 4 9 58 12 3 4 3 1 18 23 19 3
31/10/2011 17:57:34 13 PT7ZT A 237 40 277 94 63 53 19 10 0 5 3 14 16 0 0
11/12/2011 10:09:18 14 PY1SX B 236 40 276 90 56 71 20 8 2 2 1 4 12 9 1
23/12/2011 01:27:40 15 PY4ZO A 234 40 274 71 57 65 20 7 6 2 2 4 14 21 5
23/12/2011 15:54:34 16 PY5KD A 227 40 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267
17/09/2011 21:19:44 17 W9KNI A 225 40 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/12/2011 00:49:27 18 PY6HD A 225 40 265 154 2 20 0 0 35 19 5 10 4 8 11
15/11/2011 18:15:20 19 PY2SRL A 222 40 262 26 27 23 22 75 52 13 1 4 2 17 0
01/01/2011 11:52:45 20 PR7AR A 218 40 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26/08/2011 10:53:14 21 IW7DOL A 219 35 254 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0
03/08/2011 01:49:46 22 PU2LEP C 213 39 252 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
01/12/2011 23:42:47 23 PY2KP A 211 40 251 83 44 52 21 3 9 3 0 0 0 0 36
18/04/2011 23:42:07 24 PP2RON A 208 39 247 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29/11/2011 23:00:35 25 PY4XX A 198 38 236 0 59 0 83 0 43 3 0 8 17 23 0
10/04/2011 06:38:12 26 PY2DY A 188 40 228 0 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0
30/10/2011 03:29:11 27 PV8ABC A 190 37 227 0 0 0 0 0 0 199 9 15 4 0 0
31/10/2011 20:52:26 28 PY1ZV A 187 40 227 80 0 0 39 0 0 0 0 26 82 0 0
31/07/2011 22:13:38 29 PY2NZ B 182 38 220 63 63 60 9 0 20 5 0 0 0 0 0
02/11/2011 00:01:12 30 PY2SE A 178 38 216 0 0 0 0 0 5 -10 0 10 8 14 0
01/05/2011 17:12:06 31 IW9HMQ A 183 32 215 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0
17/12/2011 01:27:34 32 PY4EK B 173 38 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20/12/2011 10:46:15 33 PY3DX A 174 37 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/11/2011 06:55:46 34 PY3OPP A 168 37 205 37 81 39 16 7 0 0 0 0 7 18 0
06/12/2011 18:07:35 35 PY2PT A 167 38 205 0 0 0 0 0 52 0 0 0 10 0 35
03/11/2011 20:15:56 36 PY3OZ A 161 39 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
10/11/2011 22:59:58 37 PU1TMT C 159 39 198 0 0 0 0 0 0 0 0 99 88 11 0
11/03/2011 04:50:59 38 PY2XAT A 159 34 193 89 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/12/2011 02:00:22 39 PY2KQ A 152 40 192 32 0 0 39 0 0 18 2 9 65 18 10
05/06/2011 19:23:38 40 AI6V A 150 39 189 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0
12/08/2011 23:52:53 41 PY2MTS B 153 35 188 0 0 102 74 6 4 1 1 0 0 0 0
05/06/2011 19:26:11 42 AI6YL A 149 38 187 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0
17/12/2011 21:35:40 43 PY4LH A 153 34 187 54 23 22 15 26 6 5 4 6 4 19 4
02/12/2011 02:22:21 44 PP5EJ A 146 34 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 23
20/07/2011 23:12:26 45 PY1CX A 142 37 179 0 0 0 0 0 171 8 0 0 0 0 0
26/07/2011 21:00:44 46 PV8ADI A 140 35 175 0 0 0 0 0 116 59 0 0 0 0 0
10/12/2011 02:51:43 47 PU2RSD C 141 34 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/06/2011 18:32:44 48 PY2SHF A 142 32 174 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0
17/02/2011 00:58:42 49 PY2CX B 139 34 173 137 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/04/2011 18:26:42 50 PP5KR B 135 38 173 13 86 10 64 0 0 0 0 0 0 0 0
09/03/2011 02:38:01 51 PS7AB A 139 33 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/09/2011 23:12:48 52 IZ1MHY A 130 34 164 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0
25/10/2011 00:27:25 53 PP5TR A 129 29 158 0 0 0 0 0 0 0 128 0 30 0 0
08/06/2011 13:09:31 54 PY2RDZ A 118 34 152 0 81 51 0 17 3 0 0 0 0 0 0
27/08/2011 07:19:28 55 PP5NZ B 119 31 150 0 59 0 0 0 11 0 80 0 0 0 0
27/06/2011 23:45:24 56 PV8DX A 117 32 149 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0
10/08/2011 04:21:53 57 PP5BZ A 123 26 149 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0
11/12/2011 22:31:09 58 CT1AHU A 116 31 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 73
19/09/2011 02:28:00 59 HH2/PY1ZV A 114 28 142 0 0 112 7 14 7 0 0 2 0 0 0
27/03/2011 00:00:00 60 PP5WG A 111 30 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/12/2011 11:11:57 61 PY1TR B 103 32 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 6
29/12/2011 17:31:23 62 PY5AKW A 103 32 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 21
01/11/2011 03:06:17 63 PY3NZ A 89 33 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0
11/05/2011 16:07:06 64 PY2MTV A 89 30 119 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0
11/07/2011 19:45:34 65 PY2DEZ B 90 26 116 40 16 19 29 9 0 3 0 0 0 0 0
18/09/2011 14:38:37 66 PY1CMT B 85 26 111 18 0 22 43 0 0 20 1 7 0 0 0
14/12/2011 00:47:38 67 PY1PL B 74 28 102 20 0 29 13 0 4 1 0 0 18 0 17
18/07/2011 16:58:18 68 PY6/PY1JR A 74 25 99 0 0 0 0 69 22 8 0 0 0 0 0
03/11/2011 14:17:24 69 PY2TDX B 72 25 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0
09/10/2011 15:41:08 70 PY2DA A 70 25 95 8 7 6 35 0 26 0 0 0 13 0 0
12/12/2011 19:10:29 71 PU2KXM C 66 27 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 2 14
06/08/2011 20:56:14 72 PY4CHM A 71 21 92 0 43 17 0 8 8 11 5 0 0 0 0
17/06/2011 22:40:17 73 PY1JR A 69 22 91 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0
08/06/2011 20:57:16 74 PY2XV B 66 22 88 0 53 0 15 18 2 0 0 0 0 0 0
04/12/2011 21:27:01 75 PY2IML B 60 23 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
14/02/2011 21:52:00 76 PY4WCC A 54 28 82 51 82 0 0 8 35 0 0 0 0 0 0
30/12/2011 15:48:38 77 PY4SKY B 54 23 77 40 0 0 14 0 0 0 2 0 0 0 21
30/12/2011 00:07:17 78 PP5RZ A 49 25 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 40
20/09/2011 13:46:33 79 PY4RR A 40 28 68 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
30/04/2011 01:23:12 80 PT7ZAP A 45 22 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0
17/10/2011 21:23:54 81 PY4XQ B 37 17 54 0 0 0 0 0 0 49 0 0 5 0 0
12/02/2011 15:04:46 82 PY5FB A 35 16 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17/01/2011 23:07:45 83 PY5MJ A 28 15 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/04/2011 01:41:50 84 PY3FJ A 25 18 43 7 25 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
05/06/2011 20:28:01 85 PY6KW A 22 18 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
30/01/2011 00:10:39 86 PY3KN A 22 14 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/01/2011 00:11:55 87 PU3LYB C 16 11 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/10/2011 20:38:43 88 PY4DH B 10 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
29/09/2011 05:01:51 89 PY5NM B 10 8 18 4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
31/10/2011 23:25:22 90 PU4HUD C 6 4 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0
04/01/2011 11:24:34 91 PY1SGT A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73´s
FÁBIO
PY1ZV
RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\
ARAUCÁRIA MEMBER
>________________________________
> De: WALDIR SOARES <py2wc em hotmail.com>
>Para: Fábio hoelz <ps7hf em yahoo.com.br>; rio-dx-group em yahoogrupos.com.br
>Cc: LISTA ARAUCARIA <araucaria em araucariadx.com>
>Enviadas: Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2012 9:41
>Assunto: RE: (Araucaria) [RIO-DX-GROUP] DX MARATHON SCOREBOARD
>
>
>
>Prezados colegas de hobbie
>
>Bom dia e um ano de 2012 abençoado a todos e familia!
>
>
>Por motivos particulares, quase não tenho estado ativo no radio e mesmo lendo os e-mails, mas este do Fábio me chamou a atenção em particular.
>
>Caro amigo Fábio (PY1ZV), a ZY2C (ZY2BABY), tem cumprido a regra a risca, sempre atualizou seus scores na PAGINA OFICIAL DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA http://maratona.gadx.org/ , só eu e o PY2TIM não atualizamos no mes de dezembro, cada qual com seu motivo em particular, mas em nada descumprindo as regras pois a competição termina somente as 00:59Z do dia 31/12/2011, ou seja a atualização se daria no próximo dia, sendo que é explícito que o resultado final, somente através do resultado do DX MARATHON DA REVISTA CQ, não vejo motivos de desqualificação de qualquer equipe, não entendi o motivo de termos de atualizar 2011 através da HP do DXWATCH, creio que somente a partir do ano de 2012, com a suposta retirada da pagina oficial do ar.
>
>Portanto a BRINCADEIRA SÉRIA, É REALMENTE SÉRIA, pois nós da ZY2C, nos dedicamos com intuito de conquistar este troféu e lutamos muito com isso, devido as dificuldades que tinhamos de eu estar sem antenas apropriada e sem linear, e o TIM estar sem as bandas WARC e 20M, o que dificultou em muito nossa performance, tinhamos uma LUTA com uma equipe fortíssima ZY4O, pois é composta de FERAS, e que nos deu muito trabalho (sadio, gostoso, ficavamos acompanhando a atualização deles e somando quanta faltava para nos alcançar, corriamos que nem loucos para trabalhar novos pontos, trocavamos e-maisl e ligações durante as madrugadas para que nosso time bucasse o maior numero possivel de pontos.
>
>Veja que na HP OFICIAL http://maratona.gadx.org/ tem equipes que os membros nunca postaram nenhum score, só verificar a lista oficial, o não postar ou não atualizar no DXWATCH, não pode ser motivo de desqualificação ou de ser considerada "ESCONDER O JOGO".
>
>Em seu segundo e-mail voce publica uma relação de pontos onde voce não considera ou não verificou os dados da HP OFICIAL, onde consta:
>
>ZY2C (PP1CZ, PY2ADR, PY2TIM E PY2WC) com um total de 1203 (TIM E WC até 31/11)
>ZY4O (PY4HO, PY4OG, PY4OY E PY4ZO) com um total de 1.173 (creio que atualizado)
>
>esses são dados colhidos da pagina, que creio voce não observou, não tenho problemas algum de atualizar na dxwatch, já fiz uma vez e agora vou mandar o meu log de 2011, que tem aproximadamente 23000 qsos.
>
>No mais quero PARABENIZAR A TODAS AS EQUIPES PELO ESPIRITO DE LUTA, E PRINCIPALMENTE A ZY4O TEAM, PELA MARAVILHOSA DISPUTA QUE SOMENTE SERÁ DEFINIDA COM A PUBLICAÇÃO E MEADOS DESTE ANO PELA REVISTA CQ MAGAZINE.
>
>ESSE FINAL DE SEMANA A ZY2C (ZY2BABY), SE REUNE EM SÃO PAULO (PRINCIPADO DE ARUJÁ), PARA COMEMORARMOS NOSSO DESEMPENHO, COM PRESENÇA DE PP1CZ E ESPOSA, FICA AQUI O CONVITE EM MEU NOME E EM NOME DE TODA A EQUIPE, PARA OS COLEGAS QUE QUEIRAM ESTAR CONOSCO PARA UM CHURRASCO EM MINHA CASA.
>
>Com carinho e respeito meus melhores votos!
>
>
>PY2WC - WAL
>
>
>
>
>
>________________________________
> Date: Sat, 31 Dec 2011 05:26:54 -0800
>From: ps7hf em yahoo.com.br
>To: RIO-DX-GROUP em yahoogrupos.com.br
>CC: araucaria em araucariadx.com
>Subject: Re: (Araucaria) [RIO-DX-GROUP] DX MARATHON SCOREBOARD
>
>
>Alias acho que Hoje o pessoal que ficou "escondendo o jogo" poderia pelo menos fazer o upload para a ferramenta que foi criada no DXWatch para o computo da competição ou mesmo atualizar na pagina antiga...
>
>
>Muitos estão fazendo enviando direto do N1mm, isso não é possível pois o ADIF do N1MM não é compativel com o robot , por este motivo da o resultado Zero.
>
>
>Solução?
>1) Importe o adif gerado pelo n1mm para outro programa de log ( lembro que o n1mm é feito para contestes) tipo Logger, HRD, DX4win etc (programas de contrôle de log), e export como adif.
>
>
>2) Se tiver mais de 500k tem que zipar o arquivo.
>
>
>Hoje estou disponível para ajudar os colegas que tiverem dificuldades,
>
>
>Minha observação: Se a organização fosse cumprir a risca as regras editadas poucas equipes estariam qualificadas, mais como isso é uma grande séria brincadeira creio que não haverá desqualificações pela falta do envio mensal de atualização previsto no regulamento, mais esperamos pelo bem da competição e estímulo aos demais que em 2012 isso seja cumprido.
>
>
>73´s
>
>FÁBIO
>PY1ZV
>RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\
>ARAUCÁRIA MEMBER
>
>
>>________________________________
>> De: PY6HD <py6hd em bol.com.br>
>>Para: RIO DX GRUPO <rio-dx-group em yahoogrupos.com.br>
>>Enviadas: Sábado, 31 de Dezembro de 2011 10:52
>>Assunto: [RIO-DX-GROUP] DX MARATHON SCOREBOARD
>>
>>
>>
>>Amigo Felipe, não estou recebendo a confirmação de envio do log para dx Marathon, como troquei de e-mail deve estar indo para o velho, gostaria de receber no e-mail py6hd em bol.com.br , desde já agradecido.
>>
>>Junior PY6/PY1JR faça upload do teu log urgente, encerra hoje e o seu log esta zerado, prejudicando a pontuação da equipe ZY6Z.
>>
>>Forte abraço a todos com os votos de um 2012 de muita paz e muitos DX.
>>
>>73
>>
>>Hamilton Limeira
>>BADX GROUP
>>PT6B TEAM
>>__._,_.___
>>| através de email | Responder através da web | Adicionar um novo tópico Mensagens neste tópico (1)
>>Atividade nos últimos dias: * Novos usuários 1
>>Visite seu Grupo
>>===========================================================================
>>Participe dos contestes em 2011 e envie seu log com o RIO DX GROUP como seu CLUBE, juntos seremos mais fortes.
>>
>>Visite: WWW.RIODXGROUP.COM utilize seu blog disponível ele é seu espaço.
>>
>>O Rio DX Group é um grupo sem fins lucrativos e de trabalho voluntário por amor ao hobby, ao dxismo e a radiocompetição, não tem verba própria de subsitência, e os custos são suportados por doações voluntárias de seus membros.
>>
>>Gosta do trabalho feito? considere participar como voluntário no grupo aguardamos seu contato: riodxgroup em dxwatch.com
>>===========================================================================
>>
>>Y!Encontros. O amor não vai cair do céu, então vá atrás dele!<img width="1" height="1" alt="" src="http://row.bc.yahoo.com/b?P=ce804b90-33a5-11e1-aa78-fbb17eebea9d&T=1asl7fsq8%2fX%3d1325332302%2fE%3d2137112337%2fR%3dbrclubs%2fK%3d5%2fV%3d2.1%2fW%3dHR%2fY%3dBR%2fF%3d1408631165%2fH%3dY29udGVudD0iVGVjaDtOZXQ7VHJhdmVsO0dyb3VwcztTaG9wcGluZztUVjszNjA7QXZhdGFycztTZWFyY2g7TXl3ZWI7IiBkaXNhYmxlc2h1ZmZsaW5nPSIxIiBzZXJ2ZUlkPSJjZTgwNGI5MC0zM2E1LTExZTEtYWE3OC1mYmIxN2VlYmVhOWQiIHRTdG1wPSIxMzI1MzMyMzAyNDk2Mjg0IiA-%2fQ%3d-1%2fS%3d1%2fJ%3d27228962&U=13c12rp3e%2fN%3dRU6NB9GDJGg-%2fC%3d758712.14532720.14632738.12960164%2fD%3dMKP1%2fB%3d6513099%2fV%3d1">
>>
>>Trocar para: Só Texto, Resenha Diária • Sair do grupo • Termos de uso
>>.
>>
>>__,_._,___
>>
>>
>_______________________________________________ Araucaria mailing list Araucaria em araucariadx.com http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20120102/e818e15f/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria