(Araucaria) CLUB LOG ADXG

py5eg py5eg em iesa.com.br
Quarta Fevereiro 15 16:31:30 BRST 2012


 
Ola amigos
Eis a relação dos companheiros que estão fazendo uso do Club Log inseridos no ADXC
Alguns ainda não fizeram o upload de seus logs de 2012.
 
Um abraço e muito agradecido pelo apoio
Atilano
 
 
1	 PY2XB <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY2XB> 	 113	 319	 0	 339	 336	 339	 335	 337	 331	 333	 185	 1	 1	 0	 341	 2969	 39 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY2XB> 	
2	 PP5EG <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PP5EG> +5	 89	 247	 0	 329	 301	 339	 325	 334	 303	 331	 106	 0	 3	 0	 341	 2707	 57 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PP5EG> 	
3	 PY2NQ <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY2NQ> +1	 34	 230	 0	 321	 313	 332	 322	 321	 307	 303	 101	 0	 1	 1	 341	 2586	 30 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY2NQ> 	
4	 PY1KN <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY1KN> +2	 17	 90	 0	 208	 141	 197	 168	 301	 153	 241	 34	 0	 1	 0	 327	 1551	 23 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY1KN> 	
5	 PY5EW <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY5EW> 	 64	 176	 0	 273	 253	 301	 281	 270	 241	 277	 101	 0	 8	 1	 324	 2246	 13 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY5EW> 	
6	 PY4OG <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY4OG> 	 1	 17	 1	 216	 66	 244	 160	 233	 113	 172	 36	 0	 31	 0	 297	 1290	 5 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY4OG> 	
7	 PY5KD <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY5KD> 	 0	 35	 0	 108	 8	 202	 41	 207	 29	 216	 20	 0	 3	 0	 280	 869	 29 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY5KD> 	
8	 PY3KN <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY3KN> +1	 4	 34	 0	 163	 25	 182	 55	 175	 19	 207	 71	 0	 6	 0	 277	 941	 14 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY3KN> 	
9	 PY4ZO <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY4ZO> 	 0	 2	 0	 90	 21	 180	 73	 178	 163	 180	 16	 0	 1	 0	 248	 904	 6 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY4ZO> 	
10	 PY1ZV <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY1ZV> +2	 1	 9	 0	 147	 38	 174	 81	 165	 25	 158	 35	 0	 1	 0	 234	 834	 15 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY1ZV> 	
	160	 80	 60	 40	 30	 20	 17	 15	 12	 10	 6	 4	 2	 70	 	
11	 PU5AAD <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PU5AAD> 	 1	 3	 0	 99	 1	 2	 1	 169	 90	 159	 15	 0	 1	 0	 211	 541	 4 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PU5AAD> 	
12	 PY3OZ <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY3OZ> 	 0	 11	 0	 71	 8	 89	 13	 133	 9	 167	 0	 0	 1	 0	 206	 502	 3 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY3OZ> 	
13	 PU3LYB <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PU3LYB> 	 1	 4	 0	 90	 0	 1	 0	 94	 5	 66	 55	 0	 1	 0	 176	 317	 11 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PU3LYB> 	
14	 PU8WWW <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PU8WWW> 	 0	 33	 0	 48	 0	 3	 0	 25	 25	 166	 19	 0	 1	 0	 172	 320	 2 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PU8WWW> 	
15	 PP5XX <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PP5XX> +1	 1	 21	 0	 91	 3	 84	 11	 103	 6	 58	 83	 0	 9	 1	 170	 471	 6 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PP5XX> 	
16	 PU1MMZ <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PU1MMZ> 	 0	 2	 0	 56	 0	 2	 0	 56	 28	 144	 0	 0	 0	 0	 167	 288	 2 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PU1MMZ> 	
17	 PY5TJ <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY5TJ> 	 0	 0	 0	 19	 0	 84	 7	 31	 0	 103	 0	 0	 1	 0	 127	 245	 13 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY5TJ> 	
18	 8P9XB <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=8P9XB> 	 0	 17	 0	 45	 81	 68	 81	 55	 64	 41	 24	 0	 0	 0	 116	 476	 0 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=8P9XB> 	
19	 PQ8XB <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PQ8XB> 	 0	 0	 0	 40	 50	 51	 74	 59	 27	 0	 0	 0	 0	 0	 91	 301	 0 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PQ8XB> 	
20	 PY2IT <http://www.clublog.org/dxccchart.php?call=PY2IT> 	 0	 0	 0	 2	 0	 39	 10	 13	 2	 43	 0	 0	 0	 0	 80	 109	 1 yrs <http://www.clublog.org/dxccchart3.php?call=PY2IT> 	

ATILANO DE OMS 
PP5EG - PY5EG 
ZW5B, PS2T, PT5T 
ARAUCARIA DX GROUP 

 
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20120215/2e7b476e/attachment.html>


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria