(Araucaria) RIO DX 1º COLOCADO NO CLUB LOG!!
PP5KR
pp5kr em riodxgroup.com
Terça Fevereiro 14 18:16:26 BRST 2012
Legal Fábio meus parabéns
73´s
Lucas
PP5KR
Em 14 de fevereiro de 2012 13:11, Paulo PV8DX <paulopv8dx em gmail.com>escreveu:
> **
> Olá Fábio,
>
> Você contagiou e deixou claro..... a união fez a força.
>
> Parabéns ao Rio DX Group
>
> 73 de Paulo PV8DX
> LABRE and ARRL - Volunteer
>
>
> *From:* fabio hoelz <ps7hf em yahoo.com.br>
> *Sent:* Tuesday, February 14, 2012 9:59 AM
> *To:* rio-dx-group <rio-dx-group em yahoogrupos.com.br> ; Lista Araucaria<araucaria em araucariadx.com>
> *Subject:* (Araucaria) RIO DX 1º COLOCADO NO CLUB LOG!!
>
>
> Fantástico não????
>
> entrei agora no club log para me associar ao Araucaria e olha que
> maravilha de informação no site:
> Na liga de Clubes de 2012 o Rio Dx Group aparece na 1ªcolocação !! vejam
> abaixo
>
>
> Position Club Name Members in
> Club Log Average
> Years QRV Average
> DXCCs Average
> slots 1 RDG - Rio DX Group <http://www.clublog.org/browse.php?club=102>
> 31 11 28 46 2 YBDXC - YB Land DX Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=97>
> 28 9 27 42 3 FOC - First Class CW Operators' Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=44>
> 62 16 24 68 4 CARS - Cyprus Amateur Radio Society<http://www.clublog.org/browse.php?club=17>
> 15 10 22 50 5 CDXC - Chiltern DX Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=2>
> 273 16 21 44 6 KiwiDX - New Zealand<http://www.clublog.org/browse.php?club=89>
> 28 13 21 40 7 CWOps - The CW Operators' Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=91>
> 91 17 20 39 8 SDDXC - San Diego DX Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=79>
> 22 16 20 37 9 GMDX - Scotland's DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=8>
> 72 12 19 51 10 MCC - Maritime Contest Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=95>
> 15 17 19 32 11 CDXC - Clipperton DX Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=19>
> 105 12 18 40 12 UBA - Belgian Amateur Radio Society<http://www.clublog.org/browse.php?club=84>
> 33 14 18 35 13 KCDX - Kansas City DX Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=106>
> 17 18 18 34 14 MLDXCC - Mother Lode DX and Contest Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=104>
> 16 21 18 33 15 GDXF - German DX Foundation<http://www.clublog.org/browse.php?club=30>
> 96 15 17 39 16 SADXA - Southern Arizona DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=43>
> 15 15 17 34 17 30M Digi Group <http://www.clublog.org/browse.php?club=53>
> 212 11 17 33 18 RRDXA - Rhein Ruhr DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=32>
> 58 16 17 30 19 BARTG - British Amateur Radio Teledata Group<http://www.clublog.org/browse.php?club=16>
> 65 11 16 31 20 PMTDX - Purple Mug Team DX Group<http://www.clublog.org/browse.php?club=22>
> 16 6 16 28 21 MWA - Minnesota Wireless Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=86>
> 23 23 16 28 22 RSGB - Radio Society of Great Britain<http://www.clublog.org/browse.php?club=5>
> 355 15 15 32 23 G-QRP Club <http://www.clublog.org/browse.php?club=51> 52
> 16 14 32 24 DXXE - Grupo DXXE <http://www.clublog.org/browse.php?club=77>
> 19 10 14 31 25 BCC - Bavarian Contest Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=31>
> 48 16 14 29 26 REDXA - Redwood Empire DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=82>
> 21 19 14 28 27 SMC - Society of Midwest Contesters<http://www.clublog.org/browse.php?club=85>
> 50 18 14 28 28 ARRL - American Radio Relay League<http://www.clublog.org/browse.php?club=3>
> 843 15 14 27 29 EUDXF - European DX Foundation<http://www.clublog.org/browse.php?club=25>
> 45 12 14 27 30 JARL - Japanese Amateur Radio League<http://www.clublog.org/browse.php?club=38>
> 99 23 14 26 31 DigitalRadio Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=49>
> 47 11 14 25 32 SSA - Föreningen Sveriges Sändareamatörer<http://www.clublog.org/browse.php?club=35>
> 47 17 14 24 33 UARL - Ukrainian Amateur Radio League<http://www.clublog.org/browse.php?club=88>
> 20 11 14 24 34 SCDXC - Southern California DX Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=60>
> 26 20 13 26 35 DARC - Deutscher Amateur Radio Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=29>
> 195 17 13 24 36 ARI - Associazione Radioamatori Italiani<http://www.clublog.org/browse.php?club=28>
> 221 13 13 22 37 URE - Union de Radioaficionados Españoles<http://www.clublog.org/browse.php?club=63>
> 109 12 12 24 38 NCDXC - Northern California DX Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=61>
> 41 22 12 23 39 TCDXA - Twin City DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=70>
> 47 22 12 22 40 MHDXA - Mile High DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=73>
> 20 20 11 17 41 AMSAT - Amateur Radio Satellite Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=33>
> 71 14 10 19 42 REP - Rede dos Emissores Portugueses<http://www.clublog.org/browse.php?club=87>
> 42 14 10 19 43 NIDXA - Northern Illinois DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=74>
> 30 20 10 18 44 SKCC - Straight Key Century Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=50>
> 150 13 10 17 45 HRD - Ham Radio Deals Forum<http://www.clublog.org/browse.php?club=69>
> 49 8 10 16 46 PVRC - Potomac Valley Radio Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=72>
> 29 15 9 19 47 USKA - Swiss Amateur Radio Society<http://www.clublog.org/browse.php?club=34>
> 37 16 9 17 48 SJDXA - South Jersey DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=101>
> 16 16 9 17 49 UDXA - Utah DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=80>
> 17 16 9 16 50 CADXA - Central Arizona DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=71>
> 37 17 8 15 51 CUWS - Cambridge University Wireless Society<http://www.clublog.org/browse.php?club=1>
> 18 14 7 16 52 WWYC - World Wide Young Contesters<http://www.clublog.org/browse.php?club=24>
> 43 9 6 11 53 FRC - Frankford Radio Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=92>
> 21 20 6 11 54 Orca DX and Contest Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=93>
> 21 19 5 9 55 CDXA - Carolina DX Association<http://www.clublog.org/browse.php?club=107>
> 41 16 5 9 56 CPSARC - Cockenzie and Port Seton Amateur Radio Club<http://www.clublog.org/browse.php?club=65>
> 19 8 1 1
>
> Esse status é de todos nós 31 membros que estamos participando e
> principalmente estando ativo,, prova uma vez mais que o radioamdorismo
> brasileiro de DX é primeiro mundo sim!!
>
>
> *União faz a força*
> *
> *
> 73´s
> FÁBIO
> PY1ZV
> RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\
> ARAUCÁRIA MEMBER
>
> ------------------------------
>
>
> _______________________________________________
> Araucaria mailing list
> Araucaria em araucariadx.com
> http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
> _______________________________________________
> Araucaria mailing list
> Araucaria em araucariadx.com
> http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20120214/769c99f5/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria