(Araucaria) CW SKIMMER PP5MCB 40M TESTES
PP5MCB - MAURO
pp5mcb em hamplus.com
Terça Dezembro 4 20:26:58 BRST 2012
PP5MCB de SKIMMER 2012-12-04 21:06Z CwSkimmer >
DX de PP5MCB-#: 7087.1 PP1PR 13 dB 34 WPM CQ 2107Z
DX de PP5MCB-#: 7035.6 EE5E 11 dB 22 WPM 2108Z
DX de PP5MCB-#: 7035.5 EI5E 18 dB 17 WPM 2109Z
DX de PP5MCB-#: 7035.7 EE4E 12 dB 21 WPM 2109Z
DX de PP5MCB-#: 7027.0 EU5T 10 dB 18 WPM 2110Z
DX de PP5MCB-#: 7035.8 EI5E 17 dB 18 WPM 2110Z
DX de PP5MCB-#: 7076.4 EE4E 13 dB 19 WPM 2110Z
DX de PP5MCB-#: 7019.7 EE5E 8 dB 15 WPM 2111Z
DX de PP5MCB-#: 7078.3 PT9BCN/B 7 dB 13 WPM 2111Z
DX de PP5MCB-#: 7044.0 EE4E 8 dB 19 WPM 2112Z
DX de PP5MCB-#: 7076.4 SE5T 13 dB 21 WPM 2112Z
DX de PP5MCB-#: 7035.4 N0IT 15 dB 10 WPM 2113Z
DX de PP5MCB-#: 7026.8 EE5I 10 dB 12 WPM 2113Z
DX de PP5MCB-#: 7079.0 PY2LL 7 dB 15 WPM 2114Z
DX de PP5MCB-#: 7095.7 PP1PR 12 dB 35 WPM CQ 2114Z
DX de PP5MCB-#: 7074.0 K1EA 4 dB 22 WPM 2114Z
DX de PP5MCB-#: 7087.1 PP1PR 14 dB 34 WPM CQ 2115Z
DX de PP5MCB-#: 7030.2 W1AH 9 dB 6 WPM 2117Z
DX de PP5MCB-#: 7035.8 EE5E 13 dB 18 WPM 2117Z
DX de PP5MCB-#: 7042.7 SE6E 11 dB 17 WPM 2118Z
DX de PP5MCB-#: 7043.2 TM1E 7 dB 21 WPM 2118Z
DX de PP5MCB-#: 7096.3 DS4EOI 2 dB 30 WPM DE 2118Z
DX de PP5MCB-#: 7035.6 EE8E 15 dB 15 WPM 2119Z
DX de PP5MCB-#: 7076.4 EI5E 9 dB 16 WPM 2120Z
DX de PP5MCB-#: 7024.8 PY1ADN 9 dB 36 WPM CQ 2121Z
DX de PP5MCB-#: 7087.2 PY3YZ 16 dB 35 WPM 2121Z
DX de PP5MCB-#: 7095.8 PY3YZ 9 dB 36 WPM 2121Z
DX de PP5MCB-#: 7035.5 TI5N 13 dB 15 WPM 2121Z
DX de PP5MCB-#: 7087.2 PY3YZ 19 dB 35 WPM 2122Z
DX de PP5MCB-#: 7042.9 EE5E 11 dB 19 WPM 2122Z
DX de PP5MCB-#: 7011.8 EE4E 9 dB 10 WPM 2123Z
DX de PP5MCB-#: 7078.3 PT9BCN/B 7 dB 13 WPM 2123Z
DX de PP5MCB-#: 7097.9 PY1MD 20 dB 16 WPM DE 2123Z
DX de PP5MCB-#: 7028.4 EE5E 3 dB 11 WPM 2123Z
DX de PP5MCB-#: 7042.1 EE3E 2 dB 21 WPM 2123Z
DX de PP5MCB-#: 7042.8 AE5E 16 dB 19 WPM 2123Z
DX de PP5MCB-#: 7069.3 EE5I 6 dB 17 WPM 2123Z
DX de PP5MCB-#: 7051.1 EA5ET 5 dB 12 WPM 2124Z
DX de PP5MCB-#: 7044.2 EI5E 10 dB 16 WPM 2124Z
DX de PP5MCB-#: 7096.2 OK2BEJ 5 dB 27 WPM 2125Z
DX de PP5MCB-#: 7086.8 PY2RFF 2 dB 19 WPM 2126Z
DX de PP5MCB-#: 7089.3 PY2CWS 10 dB 29 WPM DE 2126Z
DX de PP5MCB-#: 7079.0 PY2LL 6 dB 14 WPM 2127Z
DX de PP5MCB-#: 7019.5 EI5E 5 dB 19 WPM 2127Z
DX de PP5MCB-#: 7019.7 NV5E 7 dB 12 WPM 2128Z
DX de PP5MCB-#: 7089.3 PY2CWS 10 dB 29 WPM CQ 2129Z
DX de PP5MCB-#: 7010.6 PY2CWS 12 dB 30 WPM 2129Z
DX de PP5MCB-#: 7102.8 PY3YZ 14 dB 35 WPM 2129Z
DX de PP5MCB-#: 7027.0 SE5E 8 dB 21 WPM 2130Z
DX de PP5MCB-#: 7096.3 PT2BW 5 dB 20 WPM 2130Z
DX de PP5MCB-#: 7095.9 PY3YZ 15 dB 35 WPM 2130Z
DX de PP5MCB-#: 7020.0 EI5E 8 dB 16 WPM 2130Z
DX de PP5MCB-#: 7098.0 PY2CWS 21 dB 30 WPM CQ 2131Z
DX de PP5MCB-#: 7011.1 EE5N 4 dB 17 WPM 2132Z
DX de PP5MCB-#: 7010.6 PY2CWS 13 dB 29 WPM CQ 2132Z
DX de PP5MCB-#: 7092.4 SN5E 11 dB 13 WPM CQ 2132Z
DX de PP5MCB-#: 7102.9 PY1ADN 12 dB 34 WPM DE 2133Z
DX de PP5MCB-#: 7048.8 WV4I 12 dB 25 WPM 2133Z
DX de PP5MCB-#: 7063.3 EI5E 7 dB 24 WPM 2133Z
DX de PP5MCB-#: 7054.8 EI6S 11 dB 22 WPM 2134Z
DX de PP5MCB-#: 7100.9 EE5E 10 dB 13 WPM 2134Z
DX de PP5MCB-#: 7078.1 PY2RFF 3 dB 19 WPM DE 2135Z
DX de PP5MCB-#: 7083.9 EE5T 5 dB 19 WPM 2135Z
DX de PP5MCB-#: 7044.2 EE5E 9 dB 22 WPM 2135Z
DX de PP5MCB-#: 7027.0 UI4I 9 dB 18 WPM 2135Z
DX de PP5MCB-#: 7094.2 OE5MSM 9 dB 30 WPM CQ 2136Z
DX de PP5MCB-#: 7096.3 EE4E 1 dB 28 WPM 2137Z
DX de PP5MCB-#: 7092.2 PY2JJ 20 dB 28 WPM 2139Z
DX de PP5MCB-#: 7035.4 AE4T 18 dB 13 WPM 2141Z
DX de PP5MCB-#: 7079.0 PY2LL 10 dB 15 WPM 2142Z
DX de PP5MCB-#: 7048.7 K4SE 17 dB 17 WPM 2143Z
DX de PP5MCB-#: 7083.3 PY2JJ 16 dB 28 WPM DE 2143Z
DX de PP5MCB-#: 7094.2 K3KO 11 dB 30 WPM 2143Z
DX de PP5MCB-#: 7040.1 EI5E 9 dB 17 WPM 2144Z
DX de PP5MCB-#: 7048.7 EH5I 19 dB 16 WPM 2145Z
DX de PP5MCB-#: 7039.1 K4TT 2 dB 7 WPM 2146Z
DX de PP5MCB-#: 7019.8 EE5E 15 dB 19 WPM 2147Z
DX de PP5MCB-#: 7091.8 UA4PN 15 dB 19 WPM 2150Z
DX de PP5MCB-#: 7102.8 KD8BBK 7 dB 31 WPM 2150Z
DX de PP5MCB-#: 7078.1 PY2RFF 6 dB 19 WPM DE 2150Z
DX de PP5MCB-#: 7065.1 KN0A 5 dB 20 WPM 2151Z
DX de PP5MCB-#: 7069.7 GM2T 4 dB 13 WPM 2151Z
DX de PP5MCB-#: 7094.2 OE5MSM 13 dB 31 WPM CQ 2152Z
DX de PP5MCB-#: 7023.0 EE5E 4 dB 15 WPM 2152Z
DX de PP5MCB-#: 7079.0 PY2LL 9 dB 14 WPM 2153Z
DX de PP5MCB-#: 7086.7 PY2RFF 3 dB 19 WPM 2153Z
DX de PP5MCB-#: 7078.1 PY2RFF 8 dB 19 WPM DE 2154Z
DX de PP5MCB-#: 7069.3 AE5E 10 dB 23 WPM 2154Z
DX de PP5MCB-#: 7042.9 W4EE 11 dB 22 WPM 2154Z
DX de PP5MCB-#: 7089.0 EE5I 2 dB 6 WPM 2155Z
DX de PP5MCB-#: 7057.4 EI5E 7 dB 11 WPM 2156Z
DX de PP5MCB-#: 7063.6 EE6E 8 dB 15 WPM 2156Z
DX de PP5MCB-#: 7042.3 EE5E 5 dB 11 WPM 2156Z
DX de PP5MCB-#: 7015.8 AE3J 3 dB 7 WPM 2156Z
DX de PP5MCB-#: 7069.3 EE5E 11 dB 24 WPM 2157Z
DX de PP5MCB-#: 7022.4 K5ME 8 dB 12 WPM 2157Z
DX de PP5MCB-#: 7078.3 PT9BCN/B 9 dB 13 WPM DE 2157Z
DX de PP5MCB-#: 7069.3 ES4IN 10 dB 21 WPM 2157Z
DX de PP5MCB-#: 7080.3 W2RE 1 dB 16 WPM 2157Z
DX de PP5MCB-#: 7051.4 EE5E 9 dB 20 WPM 2158Z
DX de PP5MCB-#: 7098.1 JA5EXW 13 dB 24 WPM 2158Z
DX de PP5MCB-#: 7051.5 EE5I 8 dB 20 WPM 2159Z
DX de PP5MCB-#: 7042.9 EE5E 13 dB 22 WPM 2200Z
DX de PP5MCB-#: 7009.7 PY1MM 9 dB 15 WPM 2204Z
DX de PP5MCB-#: 7102.3 PY1MM 16 dB 15 WPM CQ 2204Z
DX de PP5MCB-#: 7097.4 OE5MSM 9 dB 23 WPM 2208Z
DX de PP5MCB-#: 7096.7 PY2DN 16 dB 15 WPM 2208Z
DX de PP5MCB-#: 7097.9 OE5MSM 10 dB 26 WPM 2209Z
DX de PP5MCB-#: 7078.1 PY2RFF 5 dB 19 WPM DE 2209Z
DX de PP5MCB-#: 7081.3 N4IT 8 dB 11 WPM 2211Z
DX de PP5MCB-#: 7092.3 PU2LGU 14 dB 15 WPM CQ 2211Z
DX de PP5MCB-#: 7092.4 EE5I 6 dB 21 WPM 2211Z
DX de PP5MCB-#: 7095.6 OE5MSM 11 dB 21 WPM DE 2212Z
DX de PP5MCB-#: 7022.7 EE4E 10 dB 19 WPM 2212Z
DX de PP5MCB-#: 7042.8 EE3E 13 dB 22 WPM 2214Z
DX de PP5MCB-#: 7043.7 EE5I 5 dB 24 WPM 2215Z
DX de PP5MCB-#: 7051.4 N6TI 10 dB 25 WPM 2216Z
DX de PP5MCB-#: 7050.7 EE4E 11 dB 13 WPM 2216Z
DX de PP5MCB-#: 7042.3 WW0E 6 dB 16 WPM 2217Z
DX de PP5MCB-#: 7067.3 NA1A 6 dB 20 WPM 2217Z
DX de PP5MCB-#: 7048.3 K3II 7 dB 26 WPM 2219Z
DX de PP5MCB-#: 7102.2 W8FJ 8 dB 22 WPM 2219Z
DX de PP5MCB-#: 7086.5 PY2RFF 2 dB 19 WPM 2219Z
DX de PP5MCB-#: 7078.1 PY2RFF 5 dB 19 WPM DE 2220Z
DX de PP5MCB-#: 7025.0 PP1PR 12 dB 34 WPM CQ 2221Z
DX de PP5MCB-#: 7103.3 AE4TE 7 dB 11 WPM 2222Z
DX de PP5MCB-#: 7051.1 KA5N 10 dB 16 WPM 2223Z
DX de PP5MCB-#: 7095.6 W4RL 10 dB 21 WPM 2223Z
DX de PP5MCB-#: 7087.1 PP1PR 13 dB 33 WPM DE 2224Z
DX de PP5MCB-#: 7085.1 CU2JT 5 dB 25 WPM 2224Z
DX de PP5MCB-#: 7027.8 EU5T 17 dB 17 WPM 2224Z
DX de PP5MCB-#: 7087.1 PP1PR 15 dB 34 WPM CQ 2224Z
DX de PP5MCB-#: 7063.2 SE5S 8 dB 12 WPM 2224Z
DX de PP5MCB-#: 7027.8 EE5I 16 dB 17 WPM 2225Z
DX de PP5MCB-#: 7054.9 EE5E 13 dB 19 WPM 2225Z
DX de PP5MCB-#: 7057.3 EE5I 7 dB 16 WPM 2225Z
DX de PP5MCB-#: 7092.2 PY3YZ 15 dB 36 WPM 2225Z
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20121204/cea90468/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria