(Araucaria) CW SKIMMER PP5MCB 40M - TESTES
PP5MCB - MAURO
pp5mcb em hamplus.com
Segunda Dezembro 3 00:34:21 BRST 2012
DX de PP5MCB-#: 7079.7 EE5I 2 dB 16 WPM 0218Z
DX de PP5MCB-#: 7078.1 PY3AU 10 dB 19 WPM DE 0218Z
DX de PP5MCB-#: 7079.1 PY2AE 7 dB 15 WPM 0218Z
DX de PP5MCB-#: 7095.5 AF6T 1 dB 22 WPM 0220Z
DX de PP5MCB-#: 7056.5 SE5E 5 dB 28 WPM 0220Z
DX de PP5MCB-#: 7098.0 N4IT 4 dB 23 WPM 0221Z
DX de PP5MCB-#: 7063.7 OT3A 8 dB 30 WPM 0222Z
DX de PP5MCB-#: 7078.2 N6TI 9 dB 14 WPM 0223Z
DX de PP5MCB-#: 7103.7 EI5E 8 dB 20 WPM 0224Z
DX de PP5MCB-#: 7047.0 AA4V 9 dB 8 WPM 0224Z
DX de PP5MCB-#: 7083.6 EE5E 8 dB 10 WPM 0224Z
DX de PP5MCB-#: 7075.2 W1IE 2 dB 21 WPM 0224Z
DX de PP5MCB-#: 7033.9 N5IE 4 dB 20 WPM 0225Z
DX de PP5MCB-#: 7082.8 AJ4RW 9 dB 21 WPM 0225Z
DX de PP5MCB-#: 7028.7 PA3N 6 dB 5 WPM 0225Z
DX de PP5MCB-#: 7037.0 WA3A 8 dB 8 WPM 0225Z
DX de PP5MCB-#: 7062.7 N4AWU 9 dB 32 WPM 0225Z
DX de PP5MCB-#: 7078.1 PY2RFF 10 dB 20 WPM DE 0225Z
DX de PP5MCB-#: 7038.3 WT5N 1 dB 21 WPM 0226Z
DX de PP5MCB-#: 7064.1 K2MP 15 dB 26 WPM 0228Z
DX de PP5MCB-#: 7027.7 EE5E 12 dB 14 WPM 0228Z
DX de PP5MCB-#: 7049.2 SN5E 10 dB 21 WPM 0228Z
DX de PP5MCB-#: 7071.3 EH2E 6 dB 38 WPM 0229Z
----- Original Message -----
From: PP5MCB - MAURO
To: Grupo Araucaria de Radioamadorismo
Sent: Sunday, December 02, 2012 10:38 PM
Subject: Re: (Araucaria) CW SKIMMER PP5MCB 40M - TESTES
Welcome to the CW Skimmer Telnet cluster port!
CW Skimmer 1.71 is operated by MAURO, PP5MCB in FLORIANOPOLIS - BRAZIL (GG52SJ)
telnet cwskimmerpp5mcb.no-ip.org 7300
Nessa porta o usuario tem todo o trafego CW, nao apenas os CQs.
Tambem lincado com PP5MCB ARCLUSTER em telnet dxc.pp5mcb.com.br
DX de PP5MCB-#: 7069.9 EE5T 5 dB 18 WPM 0013Z
DX de PP5MCB-#: 7016.6 EE4E 5 dB 20 WPM 0013Z
DX de PP5MCB-#: 7025.1 S55T 12 dB 32 WPM 0014Z
DX de PP5MCB-#: 7086.9 S55T 21 dB 34 WPM 0014Z
DX de PP5MCB-#: 7081.8 W1WV 1 dB 6 WPM 0015Z
DX de PP5MCB-#: 7014.7 PY1DZV 9 dB 30 WPM DE 0015Z
DX de PP5MCB-#: 7023.7 EI5E 6 dB 16 WPM 0016Z
DX de PP5MCB-#: 7035.2 II4A 4 dB 20 WPM 0017Z
DX de PP5MCB-#: 7078.1 PY2RFF 6 dB 19 WPM DE 0021Z
DX de PP5MCB-#: 7018.3 EE5E 3 dB 16 WPM 0021Z
DX de PP5MCB-#: 7087.2 CX2BR 15 dB 25 WPM 0021Z
DX de PP5MCB-#: 7102.2 EE4E 3 dB 21 WPM 0022Z
DX de PP5MCB-#: 7009.3 NE5W 11 dB 13 WPM 0022Z
DX de PP5MCB-#: 7008.2 EE5E 1 dB 20 WPM 0022Z
DX de PP5MCB-#: 7085.4 EA5EI 3 dB 16 WPM 0023Z
DX de PP5MCB-#: 7099.2 PY2UN 13 dB 27 WPM 0024Z
DX de PP5MCB-#: 7100.3 PY2FN 27 dB 27 WPM 0024Z
DX de PP5MCB-#: 7091.8 PY2FN 17 dB 27 WPM 0024Z
DX de PP5MCB-#: 7012.8 PY2FN 14 dB 27 WPM 0024Z
DX de PP5MCB-#: 7100.3 PY2FN 31 dB 27 WPM 0025Z
DX de PP5MCB-#: 7074.8 PY2FN 3 dB 27 WPM 0025Z
DX de PP5MCB-#: 7091.8 PY2FN 12 dB 27 WPM 0025Z
DX de PP5MCB-#: 7094.4 EE5I 4 dB 12 WPM 0025Z
DX de PP5MCB-#: 7045.9 EE5E 5 dB 15 WPM 0026Z
DX de PP5MCB-#: 7100.3 PY2FN 27 dB 27 WPM 0026Z
DX de PP5MCB-#: 7063.9 AA3E 4 dB 14 WPM 0026Z
DX de PP5MCB-#: 7012.8 PY2FN 17 dB 28 WPM 0026Z
DX de PP5MCB-#: 7091.8 PY2FN 17 dB 28 WPM 0026Z
DX de PP5MCB-#: 7011.7 PY2FN 14 dB 28 WPM 0026Z
DX de PP5MCB-#: 7100.3 PY2FN 24 dB 26 WPM 0027Z
DX de PP5MCB-#: 7029.8 PY2FN 11 dB 27 WPM 0028Z
DX de PP5MCB-#: 7073.8 W2FT 5 dB 27 WPM 0028Z
DX de PP5MCB-#: 7079.1 PY2LL 8 dB 15 WPM 0028Z
DX de PP5MCB-#: 7100.3 PY2FN 27 dB 28 WPM 0028Z
DX de PP5MCB-#: 7095.7 LU2DMA 9 dB 21 WPM 0029Z
DX de PP5MCB-#: 7079.1 PY2EL 7 dB 14 WPM 0030Z
DX de PP5MCB-#: 7044.8 EI7M 3 dB 24 WPM 0030Z
DX de PP5MCB-#: 7027.8 EE5E 8 dB 13 WPM 0032Z
DX de PP5MCB-#: 7098.7 WV7Q 2 dB 19 WPM 0033Z
------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
Araucaria mailing list
Araucaria em araucariadx.com
http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20121203/a2ebafbf/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria