(Araucaria) Ultimo relatório de visita a área de regras CQSA 2011

Muniz Pepy py2zy em ymail.com
Sexta Outubro 14 14:09:33 BRT 2011


Pessoal agora é com vocês, creio que minha missão foi cumprida. Bom divertimento para nós todos.
Fechada divulgação final, o que resta é pensar que 50% irá participar.  Pelomenos 73 paises acompanharam....
Bom fim de semana, e diversão.
 
1 United Statesl  729  1.56  00:03:23  48.42%  73.11%  
2. Brazil  141  1.25  00:00:59  82.98%  81.56%  
3. Russia  99  1.21  00:01:18  52.53%  88.89%  
4. Chile  68  1.21  00:00:38  76.47%  91.18%  
5. Argentina  59  1.31  00:00:24  79.66%  81.36%  
6. Hungary  48  1.19  00:00:26  29.17%  85.42%  
7. Germany  46  1.11  00:00:25  89.13%  91.30%  
8. Poland  37  1.27  00:01:27  43.24%  78.38%  
9. Ukraine  36  1.22  00:01:01  83.33%  80.56%  
10. United Arab Emirates  28  1.18  00:01:20  21.43%  85.71%  
11. Italy  24  1.38  00:02:26  79.17%  79.17%  
12. Uruguay  23  1.26  00:00:51  65.22%  78.26%  
13. Canada  21  1.29  00:00:12  95.24%  80.95%  
14. Belgium  20  1.10  00:00:11  95.00%  90.00%  
15. Spain  20  1.20  00:01:35  90.00%  80.00%  
16. Paraguay  20  1.20  00:01:59  15.00%  85.00%  
17. Mongolia  18  1.39  00:02:59  11.11%  72.22%  
18. Japan  16  1.00  00:00:00  62.50%  100.00%  
19. Greece  16  1.38  00:01:59  87.50%  75.00%  
20. Finland  15  1.13  00:02:08  93.33%  86.67%  
21. United Kingdom  15  1.33  00:01:14  66.67%  80.00%  
22. Sweden  14  1.29  00:00:15  92.86%  85.71%  
23. Czech Republic  14  1.07  00:00:11  78.57%  92.86%  
24. Serbia  12  1.08  > 00:00:00  83.33%  91.67%  
25. Croatia  11  1.45  00:01:09  100.00%  81.82%  
26. France  11  1.09  00:00:02  100.00%  90.91%  
27. Romania  10  1.00  00:00:00  70.00%  100.00%  
28. (not set)  10  1.20  00:00:09  80.00%  80.00%  
29. Netherlands  9  1.22  00:00:39  88.89%  77.78%  
30. Slovakia  9  1.44  00:03:22  33.33%  77.78%  
31. Latvia  8  1.38  00:00:14  87.50%  75.00%  
32. Slovenia  8  1.25  00:01:14  100.00%  87.50%  
33. Indonesia  7  1.14  00:00:22  85.71%  85.71%  
34. Switzerland  6  1.17  00:00:14  66.67%  83.33%  
35. Lithuania  6  1.17  00:03:20  100.00%  83.33%  
36. Kazakhstan  6  1.33  00:01:32  33.33%  83.33%  
37. Portugal  6  1.17  00:00:44  100.00%  83.33%  
38. Panama  5  1.20  00:00:05  100.00%  80.00%  
39. Bulgaria  5  1.20  00:00:28  80.00%  80.00%  
40. Austria  5  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
41. Cuba  4  1.25  00:07:19  50.00%  75.00%  
42. Peru  4  1.25  00:00:24  100.00%  75.00%  
43. Denmark  3  2.67  00:01:15  100.00%  66.67%  
44. Israel  3  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
45. Azerbaijan  2  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
46. Turkey  2  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
47. Venezuela  2  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
48. Mexico  2  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
49. Bosnia and Herzegovina  2  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
50. Colombia  2  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
51. India  2  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
52. Puerto Rico  2  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
53. Honduras  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
54. Ireland  1  3.00  00:01:39  100.00%  0.00%  
55. Iceland  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
56. China  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
57. South Africa  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
58. Qatar  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
59. Estonia  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
60. Costa Rica  1  2.00  00:02:11  100.00%  0.00%  
61. Côte d’Ivoire  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
62. Saudi Arabia  1  3.00  00:03:42  100.00%  0.00%  
63. Macedonia [FYROM]  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
64. Thailand  1  2.00  00:00:47  100.00%  0.00%  
65. Morocco  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
66. Georgia  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
67. Norway  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
68. Cyprus  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
69. Suriname  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
70. Guatemala  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
71. South Korea  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
72. Trinidad and Tobago  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00%  
73. New Zealand  1  1.00  00:00:00  100.00%  100.00% 

 
Muniz- PY2ZY  
msn: py2zy em hotmail.com                       Grid: GG66qm
skype: sinalcom
Cantareira DX Group Member             CDX#0001
http://cantareiradx.com          http://brcontest.com
ZX2T - PS2Y - Team Member
DMC # 1861  FH # 1743  CDG # 173  EPC # 5645  30MDG # 1767
BrContest Committee
 
Rede de emergência de rádio com sensores PLUVIOMÉTRICOS, participe deste projeto salve vidas no verão.
Entre em contato para maiores detalhes, não espere os governantes, faça você mesmo. 
Saiba como entre em contato com o grupo CDX
 
e-qsl.cc  Lotw   Qrz
Active Member

________________________________
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20111014/21995237/attachment.html>


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria