(Araucaria) Divulgação somente do dia 10 de outubro possíveis participações acesso aos RULES
Muniz Pepy
py2zy em ymail.com
Terça Outubro 11 12:45:29 BRT 2011
Divulgação somente do dia 10 de outubro possíveis participações acesso aos RULES
2. Russia 58 1.24 00:00:58 43.10% 89.66%
3. United States 44 1.14 00:00:16 88.64% 86.36%
4. Chile 36 1.28 00:01:07 69.44% 86.11%
5. Germany 30 1.10 00:00:25 90.00% 93.33%
6. Poland 29 1.34 00:01:51 27.59% 72.41%
7. Argentina 27 1.30 00:00:32 66.67% 81.48%
8. Hungary 22 1.18 00:00:34 4.55% 86.36%
9. Ukraine 21 1.24 00:00:48 95.24% 76.19%
10. Uruguay 19 1.32 00:01:01 63.16% 73.68%
11. Belgium 19 1.11 00:00:12 94.74% 89.47%
12. United Arab Emirates 17 1.06 00:00:02 11.76% 94.12%
13. Spain 15 1.27 00:02:07 93.33% 73.33%
14. Italy 14 1.57 00:04:09 78.57% 71.43%
15. Canada 11 1.27 00:00:10 100.00% 81.82%
16. Paraguay 10 1.10 00:00:43 10.00% 90.00%
17. Romania 9 1.00 00:00:00 66.67% 100.00%
18. United Kingdom 9 1.00 00:00:00 77.78% 100.00%
19. Czech Republic 9 1.11 00:00:17 77.78% 88.89%
20. Sweden 9 1.11 00:00:12 100.00% 88.89%
21. Mongolia 8 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
22. Greece 7 1.71 00:04:15 71.43% 57.14%
23. Finland 7 1.14 00:00:26 100.00% 85.71%
24. Japan 7 1.00 00:00:00 28.57% 100.00%
25. Slovakia 6 1.33 00:04:04 16.67% 83.33%
26. Croatia 5 2.00 00:02:32 100.00% 60.00%
27. France 5 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
28. Bulgaria 4 1.00 00:00:00 75.00% 100.00%
29. Serbia 4 1.25 00:00:01 100.00% 75.00%
30. (not set) 4 1.25 00:00:00 100.00% 75.00%
31. Netherlands 4 1.25 00:01:11 75.00% 75.00%
32. Panama 4 1.25 00:00:07 100.00% 75.00%
33. Indonesia 3 1.33 00:00:51 66.67% 66.67%
34. Kazakhstan 3 1.67 00:03:04 33.33% 66.67%
35. Portugal 3 1.33 00:01:28 100.00% 66.67%
36. Israel 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
37. Switzerland 2 1.00 00:00:00 50.00% 100.00%
38. Austria 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
39. Denmark 1 6.00 00:03:45 100.00% 0.00%
40. Bosnia and Herzegovina 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
41. Cuba 1 2.00 00:29:16 0.00% 0.00%
42. Cyprus 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
43. Norway 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
44. Slovenia 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
45. Ireland 1 3.00 00:01:39 100.00% 0.00%
46. Estonia 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
47. South Africa 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
48. Honduras 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
49. Costa Rica 1 2.00 00:02:11 100.00% 0.00%
50. Mexico 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
51. Saudi Arabia 1 3.00 00:03:42 100.00% 0.00%
52. Turkey 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
53. Iceland 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
54. Qatar 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
55. Suriname 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
56. Latvia 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
57. Lithuania 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
58. Puerto Rico 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
59. Venezuela 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
60. Morocco 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
Muniz- PY2ZY
msn: py2zy em hotmail.com Grid: GG66qm
skype: sinalcom
Cantareira DX Group Member CDX#0001
http://cantareiradx.com http://brcontest.com
ZX2T - PS2Y - Team Member
DMC # 1861 FH # 1743 CDG # 173 EPC # 5645 30MDG # 1767
BrContest Committee
Rede de emergência de rádio com sensores PLUVIOMÉTRICOS, participe deste projeto salve vidas no verão.
Entre em contato para maiores detalhes, não espere os governantes, faça você mesmo.
Saiba como entre em contato com o grupo CDX
e-qsl.cc Lotw Qrz
Active Member
________________________________
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20111011/bb85d09a/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria