(Araucaria) CQWW CW PY2YU(@PS2T) SOAB HP
fabio hoelz
ps7hf em yahoo.com.br
Terça Novembro 29 08:34:33 BRST 2011
Grande Tom
elogios nao servem mais pois todos já foram feitos, o única coisa que posso falar e que me sinto orgulhoso de tê-lo como amigo.
73's
FÁBIO
PY1ZV
RIO DX GROUP TEAM // PR1T TEAM \\
ARAUCÁRIA MEMBER
>________________________________
> De: PY2YU - Tom <py2yu em terra.com.br>
>Para: 'Grupo Araucaria de Radioamadorismo' <araucaria em araucariadx.com>
>Enviadas: Terça-feira, 29 de Novembro de 2011 7:58
>Assunto: (Araucaria) CQWW CW PY2YU(@PS2T) SOAB HP
>
>
>Olá amigos, bom dia.
>
>Segue abaixo o resumo de minha operação no CQWW CW.
>
>Gostaria de agradecer novamente ao meu Tio Atilano por deixar utilizar, mais uma vez,
>sua magnífica estação em Araraquara.
>
>Operei pela primeira vez no modo SO2R, ou seja, com dois rádios ao mesmo tempo, por
>ser minha primeira experiência, utilizei o segundo rádio poucas vezes apenas quando
>o rate da estação principal caia muito. Cansa bastante viu....
>
>Operei 46 horas mas fiquei praticamente acordado as 48 horas (na verdade foi
>até mais, pois depois do concurso ainda viajei de volta para Sorocaba), tirei um breve
>cochilo quando fui obrigado a ficar QRT no sábado a noite devido a uma tempestade as 22:15Z
>que passou as 23:40Z.
>
>Essas tempestades só aparecem em horas de rate alto, é incrível.
>
>Como eu havia utilizado a MonstIR (40m) para caçar alguns multiplicadores no final da tarde em
>40 metros com a antena apontada para 130°, com a tempestade o rotor da antena quebrou e fiquei
>com a antena para essa direção, ou seja, para o nada durante o resto do concurso, por
>isso tive um desempenho abaixo do esperado em 40m.
>
>O Ville instalou uma antena de recepção para 160m e 80m que me ajudou muito, consegui
>fazer uma micro “running” em 160m e 80m com alguns americanos e europeus.
>
>Propagação incrível, de manhã era tão bom que ficava até ruim, hi hi hi hi, um baita
>eco que não dava para copiar nada.
>
>Incrível também é a recepção do sítio em São Miguel Arcanjo, o Rafa com uma antena
>de 5 el. Yagi para 10m com boom curto que montamos em casa estava arrepiando de madrugada
>via LP com Ásia / Europa e eu não copiava quase nada das estações que ele trabalhava.
>
>Dois novos recordes pessoais em CW:
>
>1° - Números de QSOs em CW como SO (o anterior foi ano passado em 15m de ZX5J).
>2° - 221 QSOs em 60 minutos.
>
>Parabens aos amigos que estiveram ativos no CQWW CW 2011. Foi outro show brasileiro.
>
>Que venha o ARRL 10m e que a propagação continue assim.
>
>CQ Worldwide DX Contest, CW
>
>Call: PY2YU
>Operator(s): PY2YU
>Station: PS2T
>
>Class: SOAB HP
>QTH: Brazil
>Operating Time (hrs): 46
>Radios: SO2R
>
>Summary:
>Band QSOs Zones Countries
>------------------------------
> 160: 44 12 20
> 80: 60 18 40
> 40: 385 23 62
> 20: 1102 33 80
> 15: 1457 36 105
> 10: 1914 33 107
>------------------------------
>Total: 4962 155 414 Total Score = 8,383,646
>
>Club: Araucaria DX Group
>
>Comments:
>
>First I want to thank to my old brother Atilano for let me use his fine station once again.
>
>First time ever I operated SO2R, good experience, few QSOs on the second radio.
>
>See you all in ARRL 10m.
>
>CONTEST: CQ-WW-CW
>CALLSIGN: PY2YU
>CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
>CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
>OPERATORS: PY2YU
>
>-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
>Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
>--------------------------------------------------------------------
>0000 0 0 0 0 141 6 147 147 2.9
>0100 0 0 0 0 134 6 140 287 2.8
>0200 0 0 0 117 0 15 132 419 2.6
>0300 0 0 24 85 6 0 115 534 2.3
>0400 4 3 41 0 0 22 70 604 1.4
>0500 11 4 0 54 0 2 71 675 1.4
>0600 0 8 105 0 0 0 113 788 2.3
>0700 0 1 5 18 26 19 69 857 1.4
>0800 6 8 60 0 0 0 74 931 1.5
>0900 0 0 6 6 53 27 92 1023 1.8
>1000 0 0 0 0 107 12 119 1142 2.4
>1100 0 0 0 0 11 103 114 1256 2.3
>1200 0 0 0 0 2 113 115 1371 2.3
>1300 0 0 0 0 1 127 128 1499 2.6
>1400 0 0 0 0 2 105 107 1606 2.1
>1500 0 0 0 1 11 30 42 1648 0.8
>1600 0 0 0 0 0 156 156 1804 3.1
>1700 0 0 0 1 2 149 152 1956 3.0
>1800 0 0 0 47 13 76 136 2092 2.7
>1900 0 0 0 30 1 129 160 2252 3.2
>2000 0 0 1 0 1 167 169 2421 3.4
>2100 0 0 0 0 162 0 162 2583 3.2
>2200 0 0 0 0 16 0 16 2599 0.3
>2300 0 0 0 0 0 4 4 2603 0.1
>0000 0 2 0 86 2 0 90 2693 1.8
>0100 0 0 0 146 0 0 146 2839 2.9
>0200 1 0 0 21 15 3 40 2879 0.8
>0300 21 4 0 0 0 0 25 2904 0.5
>0400 0 0 0 54 0 2 56 2960 1.1
>0500 0 0 108 9 0 0 117 3077 2.3
>0600 0 4 2 7 7 0 20 3097 0.4
>0700 1 18 0 0 18 2 39 3136 0.8
>0800 0 8 33 0 0 0 41 3177 0.8
>0900 0 0 0 0 130 3 133 3310 2.7
>1000 0 0 0 0 110 0 110 3420 2.2
>1100 0 0 0 0 111 0 111 3531 2.2
>1200 0 0 0 0 0 22 22 3553 0.4
>1300 0 0 0 0 13 81 94 3647 1.9
>1400 0 0 0 0 0 123 123 3770 2.5
>1500 0 0 0 0 69 65 134 3904 2.7
>1600 0 0 0 0 11 95 106 4010 2.1
>1700 0 0 0 3 70 25 98 4108 2.0
>1800 0 0 0 56 68 0 124 4232 2.5
>1900 0 0 0 151 0 0 151 4383 3.0
>2000 0 0 0 73 0 88 161 4544 3.2
>2100 0 0 0 0 25 137 162 4706 3.2
>2200 0 0 0 0 117 0 117 4823 2.3
>2300 0 0 0 137 2 0 139 4962 2.8
>------------------------------------------------------
>Total 44 60 385 1102 1457 1914 4962
>
>Gross QSO's=5017 Dupes=55 Net QSO's=4962
>
>Unique callsigns worked = 3821
>
>The best 60 minute rate was 221/hour from 1929 to 2028
>The best 30 minute rate was 232/hour from 1929 to 1958
>The best 10 minute rate was 252/hour from 1939 to 1948
>
>The best 1 minute rates were:
>5 QSO's/minute 34 times.
>4 QSO's/minute 231 times.
>3 QSO's/minute 600 times.
>2 QSO's/minute 719 times.
>1 QSO's/minute 630 times.
>
>There were 185 bandchanges and 60 (1.2) probable 2nd radio QSO's.
>
>Number of letters in callsigns
>Letters # worked
>-----------------
> 3 21
> 4 1813
> 5 1921
> 6 1158
> 7 7
> 8 28
> 9 4
> 10 10
>
>------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
>Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
>-------------------------------------------------------------------
>3A 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>3W 0 0 0 0 2 0 2 0.0
>4J 0 0 0 0 1 1 2 0.0
>4L 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>4O 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>4X 0 0 0 3 0 3 6 0.1
>5B 0 0 0 3 1 2 6 0.1
>5H 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>5N 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>5X 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>5Z 0 0 0 1 0 0 1 0.0
>6W 0 1 0 0 1 0 2 0.0
>8P 0 1 0 0 0 0 1 0.0
>8Q 0 0 1 0 0 0 1 0.0
>9A 1 1 4 5 5 9 25 0.5
>9G 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>9H 0 0 0 0 1 2 3 0.1
>9J 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>9K 0 0 0 0 1 1 2 0.0
>9L 0 0 1 1 0 1 3 0.1
>9M2 0 0 0 0 1 1 2 0.0
>9M6 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>9Q 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>9Y 0 0 1 0 1 0 2 0.0
>A4 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>A6 0 0 0 0 0 2 2 0.0
>A7 0 0 0 0 1 2 3 0.1
>BV 0 0 0 2 3 1 6 0.1
>BY 0 0 0 5 10 8 23 0.5
>C5 0 1 0 1 1 1 4 0.1
>C6 0 0 0 1 1 1 3 0.1
>C9 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>CE 1 0 0 1 1 1 4 0.1
>CM 0 0 1 0 1 0 2 0.0
>CN 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>CT 0 0 1 1 3 1 6 0.1
>CT3 0 1 1 1 2 3 8 0.2
>CU 0 0 1 0 1 0 2 0.0
>CX 1 1 1 0 1 0 4 0.1
>D2 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>D4 0 0 1 0 0 0 1 0.0
>DL 2 2 20 79 132 186 421 8.5
>DU 0 0 0 2 2 2 6 0.1
>E5/s 0 0 0 0 1 1 2 0.0
>E7 0 0 0 5 8 4 17 0.3
>EA 5 2 3 10 18 30 68 1.4
>EA6 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>EA8 0 1 1 2 0 3 7 0.1
>EA9 0 0 0 1 1 0 2 0.0
>EI 0 0 2 1 4 1 8 0.2
>EK 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>EL 0 1 0 1 0 1 3 0.1
>ER 0 0 1 0 3 4 8 0.2
>ES 0 0 1 0 2 6 9 0.2
>EU 0 0 2 3 22 10 37 0.7
>EX 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>F 0 2 5 10 18 35 70 1.4
>FM 0 0 2 0 0 1 3 0.1
>FY 0 0 0 1 1 0 2 0.0
>G 1 2 4 19 39 52 117 2.4
>GD 0 0 0 0 2 1 3 0.1
>GI 0 0 0 0 1 2 3 0.1
>GJ 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>GM 0 0 0 3 4 6 13 0.3
>GW 0 0 0 1 1 1 3 0.1
>HA 0 1 2 12 26 21 62 1.2
>HB 0 0 0 6 9 12 27 0.5
>HC 0 0 1 0 1 0 2 0.0
>HK 0 1 1 0 1 1 4 0.1
>HL 0 0 0 2 2 0 4 0.1
>HR 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>HS 0 0 0 3 2 0 5 0.1
>HZ 0 0 0 1 1 1 3 0.1
>I 0 1 4 15 28 42 90 1.8
>IS 0 0 1 1 0 2 4 0.1
>*IT9 0 0 0 1 1 3 5 0.1
>J2 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>J3 0 0 0 1 0 0 1 0.0
>J6 0 1 0 1 1 0 3 0.1
>J7 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>JA 0 2 35 90 160 10 297 6.0
>JY 0 0 0 1 0 1 2 0.0
>K 19 7 187 433 398 742 1786 36.0
>KH0 0 0 1 1 0 3 5 0.1
>KH2 0 1 0 1 1 2 5 0.1
>KH6 0 0 2 3 3 4 12 0.2
>KL 0 0 0 2 2 5 9 0.2
>KP2 1 1 0 0 1 0 3 0.1
>KP4 1 1 0 1 0 0 3 0.1
>LA 0 1 1 8 7 7 24 0.5
>LU 2 2 2 2 5 4 17 0.3
>LX 1 0 1 0 1 0 3 0.1
>LY 0 1 1 7 16 17 42 0.8
>LZ 0 0 2 8 13 12 35 0.7
>OE 0 0 0 5 5 8 18 0.4
>OH 1 1 2 6 26 15 51 1.0
>OH0 0 0 1 1 0 0 2 0.0
>OK 1 1 9 36 49 62 158 3.2
>OM 1 0 3 15 12 19 50 1.0
>ON 0 0 1 4 8 23 36 0.7
>OX 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>OZ 0 1 1 4 6 9 21 0.4
>P4 1 1 1 0 0 0 3 0.1
>PA 0 1 3 7 18 34 63 1.3
>PJ2 1 1 0 1 1 0 4 0.1
>PJ4 0 0 1 0 0 0 1 0.0
>PY 1 3 2 4 2 6 18 0.4
>PZ 0 1 1 0 0 0 2 0.0
>S5 0 0 5 18 14 24 61 1.2
>SM 0 3 2 10 12 22 49 1.0
>SP 0 3 5 24 45 45 122 2.5
>ST 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>SU 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>SV 0 0 0 1 2 7 10 0.2
>SV9 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>T2 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>TA 0 0 0 0 2 1 3 0.1
>*TA1 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>TF 0 0 0 1 0 0 1 0.0
>TI 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>TK 0 0 0 0 1 1 2 0.0
>UA 0 1 15 39 74 110 239 4.8
>UA2 0 0 0 1 2 2 5 0.1
>UA9 0 2 3 48 36 23 112 2.3
>UN 0 0 1 6 3 7 17 0.3
>UR 1 0 9 48 53 77 188 3.8
>V2 0 0 1 0 0 1 2 0.0
>V3 0 0 1 0 0 0 1 0.0
>V5 0 0 0 0 0 1 1 0.0
>VE 1 2 15 24 38 57 137 2.8
>VK 0 0 2 2 3 0 7 0.1
>VP2M 0 1 1 0 0 0 2 0.0
>VP9 0 0 0 1 0 0 1 0.0
>VR 0 0 0 0 1 1 2 0.0
>VU 0 0 0 1 5 5 11 0.2
>XE 0 0 0 0 3 1 4 0.1
>YB 0 0 0 2 3 0 5 0.1
>YL 0 0 1 3 6 7 17 0.3
>YO 0 0 0 12 17 31 60 1.2
>YU 0 0 1 8 10 10 29 0.6
>YV 0 0 0 0 1 1 2 0.0
>Z3 0 0 0 1 4 3 8 0.2
>ZB 0 0 0 1 0 1 2 0.0
>ZC4 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>ZD8 1 1 0 0 2 1 5 0.1
>ZF 0 0 1 0 0 1 2 0.0
>ZK2 0 0 1 0 0 1 2 0.0
>ZL 0 1 0 2 1 1 5 0.1
>ZP 0 0 1 0 1 0 2 0.0
>ZS 0 0 0 3 2 4 9 0.2
>-------------------------------------------------------------------
>
>------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
>Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
>-------------------------------------------------------------
>14 9 14 45 164 284 428 944 18.8
>15 4 9 40 164 262 300 779 15.5
>04 7 4 70 182 186 317 766 15.3
>05 12 4 79 189 161 319 764 15.2
>16 1 1 28 94 152 203 479 9.5
>03 1 1 53 86 89 162 392 7.8
>25 0 2 35 92 162 10 301 6.0
>20 0 0 2 28 37 58 125 2.5
>17 0 1 2 27 20 22 72 1.4
>18 0 1 1 14 13 6 35 0.7
>24 0 0 0 7 14 10 31 0.6
>08 2 5 6 4 5 4 26 0.5
>13 3 3 3 2 6 4 21 0.4
>09 2 4 5 2 5 2 20 0.4
>11 1 3 3 4 3 6 20 0.4
>33 0 2 2 4 4 6 18 0.4
>27 0 1 1 4 3 7 16 0.3
>19 0 0 0 9 5 1 15 0.3
>35 0 3 2 3 4 3 15 0.3
>21 0 0 0 1 6 8 15 0.3
>31 0 0 2 2 3 5 12 0.2
>22 0 0 1 1 5 5 12 0.2
>01 0 0 0 3 2 6 11 0.2
>38 0 0 0 3 2 5 10 0.2
>32 0 1 1 2 2 3 9 0.2
>36 1 1 0 0 2 4 8 0.2
>28 0 0 0 2 5 1 8 0.2
>26 0 0 0 3 4 0 7 0.1
>37 0 0 0 1 1 3 5 0.1
>12 1 0 0 1 1 1 4 0.1
>30 0 0 2 1 1 0 4 0.1
>06 0 0 0 0 3 1 4 0.1
>07 0 0 1 0 1 1 3 0.1
>29 0 0 0 1 2 0 3 0.1
>34 0 0 0 0 0 2 2 0.0
>40 0 0 0 1 0 1 2 0.0
>10 0 0 1 0 1 0 2 0.0
>23 0 0 0 0 1 0 1 0.0
>02 0 0 0 1 0 0 1 0.0
>------------------------------------------------------
>Total 44 60 385 1102 1457 1914 4962
>
>Multi-band QSO's
>----------------
>1 bands 2967
>2 bands 626
>3 bands 179
>4 bands 40
>5 bands 8
>6 bands 1
>
>The following stations were worked on 6 bands:
>
>NQ4I
>
>----- S i n g l e B a n d Q S O ' s -----
>Band 160 80 40 20 15 10
>----------------------------------------------
>QSOs 17 22 172 606 881 1269
>
>73/DX
>
>PY2YU - Tom
>py2yu @ terra.com.br
>py2yu @ hotmail.com (MSN).
>www.facebook.com/py2yu
>
>
>
>_______________________________________________
>Araucaria mailing list
>Araucaria em araucariadx.com
>http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20111129/9be4196c/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria