(Araucaria) RES: WPX CW PS2T(PY2NY) SOAB LP
py5eg
py5eg em iesa.com.br
Segunda Maio 31 13:26:33 BRT 2010
Ola amigo
Muito bom o score em vista da propagação.
Não vamos cobrar multa em virtude da propagação
Um abraço
Atilano
ATILANO DE OMS
PP5EG - PY5EG
ZW5B, PS2T, PT5T
ARAUCARIA DX GROUP
De: araucaria-bounces em araucariadx.com [mailto:araucaria-bounces em araucariadx.com] Em nome de Vitor Santos
Enviada em: domingo, 30 de maio de 2010 21:15
Para: Araucaria DX Group
Assunto: (Araucaria) WPX CW PS2T(PY2NY) SOAB LP
Abaixo, minha participação no WPX CW, a partir
de PS2T. Resultado muito bom, próximo do que
eu esperava, mas abaixo de minha meta.
Surpresa? 10m, com bom número de contatos.
40m com a concentração dos 6 pontos por
QSO.
Obrigado Atilano, Marcos e Danilo.
Vejam abaixo meu comparativo com anos anteriores,
com resultados inferiores, mesmo usando HP... E
olha que a propagação estava melhor (??)... Tudo
depende de tudo hi hi hi
Abraços e até breve
Rank Call Year Category Score QSOs WPX Hours Operator(s) Cert
PY2NY 2010 SO LP ALL 5.723.730 2087 765 35,5
PY2NY 2009 SO HP ALL 1,264,244 805 452 24.8
PY2NY 2008 SO LP ALL 2,201,310 1,113 558 34.0
PY2NY 2007 SO LP ALL 2,146,688 1,157 541 30.7
PY2NY 2006 SO HP ALL 4,049,253 1,715 653 33.7
PY2NY 2005 SO HP 20M 2,486,668 1,383 604 25.7
Call: PS2T
Operator(s): PY2NY
Station: PY5EG/PY2OMS
Class: SOAB LP
QTH: Araraquara SP
Operating Time (hrs): 35,5
Radios: SO2R
Summary:
Band QSOs
------------
160: 0000
80: 0022
40: 0467
20: 0601
15: 0718
10: 0279
------------
Total: 2087 Prefixes = 765 Total Score = 5,723,730
Club: Araucaria DX Group
Comments:
Thanks, Mr. Oms (PY5EG), who gave me permission to operate from PS2T super
station. Like always, big station + medium op = standard score! hi hi
Thanks to Marcos and Danilo, that help me with logistics, and the security guys
here at PS2T estate.
Was amazing to use this nice station with no amplifiers, with silent shack.
Nice to listen a lot of good friends, but missing my own callsign PY2NY.
Use N1MM "Duelling CQ" for a long time, trying to have more QSOs. First day was
worst, and finish under my objective = 2.500 QSOs... Sorry !!
Here some data:
PS2T Max Rates:
2010-05-29 0301Z - 4,0 per minute (1 minute(s)), 240 per hour by PS2T
2010-05-29 2128Z - 2,7 per minute (10 minute(s)), 162 per hour by PS2T
2010-05-30 2041Z - 2,2 per minute (60 minute(s)), 130 per hour by PS2T
PS2T Runs >10 QSOs:
2010-05-29 0004 - 0015Z, 21018 kHz, 17 Qs, 89,7/hr PS2T
2010-05-29 0048 - 0058Z, 14008 kHz, 11 Qs, 64,7/hr PS2T
2010-05-29 0108 - 0120Z, 14008 kHz, 14 Qs, 72,3/hr PS2T
2010-05-29 0135 - 0143Z, 14008 kHz, 12 Qs, 90,2/hr PS2T
2010-05-29 0247 - 0322Z, 14025 kHz, 60 Qs, 105,5/hr PS2T
2010-05-29 0341 - 0401Z, 7052 kHz, 18 Qs, 53,8/hr PS2T
2010-05-29 0820 - 0940Z, 7030 kHz, 37 Qs, 27,9/hr PS2T
2010-05-29 1141 - 1159Z, 14065 kHz, 11 Qs, 37,3/hr PS2T
2010-05-29 1201 - 1232Z, 21028 kHz, 14 Qs, 27,4/hr PS2T
2010-05-29 1244 - 1308Z, 21033 kHz, 14 Qs, 34,1/hr PS2T
2010-05-29 1322 - 1450Z, 21027 kHz, 93 Qs, 63,5/hr PS2T
2010-05-29 1610 - 1629Z, 21026 kHz, 40 Qs, 128,6/hr PS2T
2010-05-29 1634 - 1639Z, 21026 kHz, 13 Qs, 157,6/hr PS2T
2010-05-29 1713 - 1719Z, 21026 kHz, 11 Qs, 105,9/hr PS2T
2010-05-29 1728 - 1737Z, 21026 kHz, 21 Qs, 136,5/hr PS2T
2010-05-29 1759 - 1804Z, 21026 kHz, 11 Qs, 124,9/hr PS2T
2010-05-29 1827 - 1835Z, 21026 kHz, 15 Qs, 105,1/hr PS2T
2010-05-29 1840 - 1853Z, 28024 kHz, 21 Qs, 96,1/hr PS2T
2010-05-29 1957 - 2011Z, 21030 kHz, 29 Qs, 121,0/hr PS2T
2010-05-29 2028 - 2051Z, 14050 kHz, 27 Qs, 71,3/hr PS2T
2010-05-29 2054 - 2104Z, 21031 kHz, 22 Qs, 140,9/hr PS2T
2010-05-29 2115 - 2147Z, 7006 kHz, 65 Qs, 121,6/hr PS2T
2010-05-29 2215 - 2243Z, 14055 kHz, 40 Qs, 86,7/hr PS2T
2010-05-29 2256 - 2316Z, 14056 kHz, 28 Qs, 83,4/hr PS2T
2010-05-29 2320 - 0101Z, 7009 kHz, 127 Qs, 75,5/hr PS2T
2010-05-30 0104 - 0122Z, 7009 kHz, 20 Qs, 67,0/hr PS2T
2010-05-30 0126 - 0204Z, 7009 kHz, 37 Qs, 59,0/hr PS2T
2010-05-30 0946 - 1022Z, 7011 kHz, 36 Qs, 60,1/hr PS2T
2010-05-30 1222 - 1452Z, 21050 kHz, 74 Qs, 29,8/hr PS2T
2010-05-30 1457 - 1520Z, 21052 kHz, 15 Qs, 40,0/hr PS2T
2010-05-30 1521 - 1537Z, 28012 kHz, 22 Qs, 81,6/hr PS2T
2010-05-30 1647 - 1703Z, 28028 kHz, 22 Qs, 81,6/hr PS2T
2010-05-30 1705 - 1750Z, 28029 kHz, 52 Qs, 68,7/hr PS2T
2010-05-30 1800 - 1808Z, 21059 kHz, 11 Qs, 84,8/hr PS2T
2010-05-30 1812 - 1823Z, 21059 kHz, 15 Qs, 84,0/hr PS2T
2010-05-30 1901 - 2055Z, 14043 kHz, 231 Qs, 121,6/hr PS2T
2010-05-30 2111 - 2148Z, 14044 kHz, 62 Qs, 101,2/hr PS2T
2010-05-30 2151 - 2219Z, 7033 kHz, 33 Qs, 72,0/hr PS2T
2010-05-30 2237 - 2304Z, 21022 kHz, 51 Qs, 112,2/hr PS2T
2010-05-30 2311 - 2328Z, 21022 kHz, 23 Qs, 80,2/hr PS2T
2010-05-30 2329 - 2342Z, 14049 kHz, 21 Qs, 101,3/hr PS2T
Posted using 3830 Score Submittal Forms at: http://www.hornucopia.com/3830score/
--
MSN - py2ny @ arrl.net
PY2NY Vitor Luis Aidar dos Santos
Caixa Postal 204 - Jaboticabal (SP)
14870-970 - BRASIL
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20100531/fa32e3b6/attachment.html
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria