(Araucaria) WPX SSB PY2NY SOAB LP
PY2NY, Vitor
py2ny.vitor em gmail.com
Domingo Março 28 21:15:16 BRT 2010
Olá amigos
PS2T foi operada pelo mano Evandro PY2DJ e vim para
Jaboticabal com inúmeros afazeres ! Minha vontade era
entrar em Single Band Low Power, mas como o esforço
de todos é grande para pontuar pelo Grupo, resolvi atacar
com All Band, Low Power. Na primeira noite fui dormir
log, talvez com 250 ou 300 contatos... Nem coloquei
despertador, pois tinha muitas Pendências não relacionadas
ao rádio.
Mas a certa altura, fui aos 15m e empolguei. Mesmo sem
SO2R e com deficiência habitual em 80m, consegui um
grande score para low power, com nova abertura em
10m que surpreendeu...
Tantos brasileiros!!
Parabéns a todos, sem exceção. Coloquei alguns dados
mais abaixo.
> CQWW WPX Contest, SSB
>
> Call: PY2NY > Operator(s): PY2NY > Station: PY2NY
>
> Class: SOAB LP
> QTH: Jaboticabal SP
> Operating Time (hrs): 32
>
> Summary:
> Band QSOs
> ------------
> 160: 0000
> 80: 0002
> 40: 0088
> 20: 0458
> 15: 0723
> 10: 0351
> ------------
> Total: 1622 Prefixes = 0726 Total Score = 3,442,692
>
> Club: Araucaria DX Group
>
> Comments:
>
> I left PS2T away this time, and PY2DJ go there to do something. A lot of
> personal problems at my home and even some work to do. Almost forgiven
> contest
> at first night but saturday morning gave me hope and put on radio again.
> Was,
> like always, amazing to find my friends on the air. Thanks for calling me
> W6NV,
> N6AA, HA5PT, PY5GA, PY2VZ, PY2ZR, ZY7C, N4NO, N2AA, and a lot of other
> guys !!
> Hope to do something different for WPX CW. - 73 !!
> Station not ready yet to do real SO2R, like PS2T in Araraquara. See some
> stats
> now;
> ------------------------
> FT1000-MP-MKV-Field
> Cushcraft 40-2CD; KLM KT34XA, Alpha Delta Sloper DXA.
> Heil HC4 Quiet Phone headset; N1MM software; MK2R+ controller MicroHam.
> ------------------------
> PY2NY Max Rates:
> 2010-03-27 2237Z - 5,0 per minute (1 minute(s)), 300 per hour
> 2010-03-27 2332Z - 3,3 per minute (10 minute(s)), 198 per hour
> 2010-03-27 2350Z - 2,6 per minute (60 minute(s)), 156 per hour
> ------------------------
> PY2NY Runs >10 QSOs:
> 2010-03-27 0001 - 0027Z, 14239 kHz, 50 Qs, 115,2/hr PY2NY
> 2010-03-27 0032 - 0103Z, 14237 kHz, 73 Qs, 141,9/hr PY2NY
> 2010-03-27 0139 - 0158Z, 14234 kHz, 35 Qs, 106,5/hr PY2NY
> 2010-03-27 1215 - 1246Z, 21208 kHz, 34 Qs, 65,1/hr PY2NY
> 2010-03-27 1249 - 1313Z, 21216 kHz, 39 Qs, 97,2/hr PY2NY
> 2010-03-27 1403 - 1415Z, 28415 kHz, 11 Qs, 55,4/hr PY2NY
> 2010-03-27 1421 - 1444Z, 21227 kHz, 16 Qs, 41,9/hr PY2NY
> 2010-03-27 1617 - 1715Z, 21270 kHz, 105 Qs, 108,7/hr PY2NY
> 2010-03-27 1738 - 1835Z, 21242 kHz, 84 Qs, 88,8/hr PY2NY
> 2010-03-27 2011 - 2038Z, 28442 kHz, 40 Qs, 91,3/hr PY2NY
> 2010-03-27 2040 - 2105Z, 28442 kHz, 48 Qs, 111,6/hr PY2NY
> 2010-03-27 2112 - 2123Z, 28437 kHz, 21 Qs, 114,5/hr PY2NY
> 2010-03-27 2210 - 2216Z, 21241 kHz, 15 Qs, 153,4/hr PY2NY
> 2010-03-27 2217 - 2356Z, 21242 kHz, 239 Qs, 144,2/hr PY2NY
> 2010-03-28 0001 - 0018Z, 14247 kHz, 19 Qs, 67,7/hr PY2NY
> 2010-03-28 0030 - 0107Z, 14247 kHz, 74 Qs, 119,8/hr PY2NY
> 2010-03-28 0142 - 0157Z, 14219 kHz, 12 Qs, 50,8/hr PY2NY
> 2010-03-28 1051 - 1110Z, 21271 kHz, 12 Qs, 38,0/hr PY2NY
> 2010-03-28 1305 - 1342Z, 21204 kHz, 35 Qs, 56,8/hr PY2NY
> 2010-03-28 1345 - 1445Z, 21204 kHz, 34 Qs, 34,0/hr PY2NY
> 2010-03-28 1534 - 1545Z, 21199 kHz, 12 Qs, 64,0/hr PY2NY
> 2010-03-28 1556 - 1630Z, 28443 kHz, 20 Qs, 35,4/hr PY2NY
> 2010-03-28 1907 - 2021Z, 28424 kHz, 121 Qs, 98,9/hr PY2NY
> 2010-03-28 2100 - 2134Z, 14280 kHz, 44 Qs, 78,9/hr PY2NY
> 2010-03-28 2141 - 2217Z, 21252 kHz, 29 Qs, 47,8/hr PY2NY
> 2010-03-28 2233 - 2305Z, 14238 kHz, 45 Qs, 83,2/hr PY2NY
> 2010-03-28 2321 - 2339Z, 14167 kHz, 32 Qs, 102,4/hr PY2NY
> 2010-03-28 2351Z - 23:57, 14167 kHz, 12 Qs, 108,5/hr
> -----------------------
>
>
> Posted using 3830 Score Submittal Forms at:
> http://www.hornucopia.com/3830score/
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria