(Araucaria) VENCEDORES TROFEU ARAUCARIA 2008.

py5eg py5eg em iesa.com.br
Quinta Março 18 09:01:46 BRT 2010


Ola amigos:
 
Com a costumeira colaboração de nosso amigo PR7AB (Junior) foram copilados os dados das publicações dos resultados dos contestes de 2008
Portanto abaixo transcrevemos  a listagem dos campeões de 2007 nas diversas categorias.
Pedimos a gentileza, de nos informarem qualquer engano dos resultados dentro da máxima urgência para que possamos mandar confeccionar os troféus.
Nossos parabéns aos vencedores.
Atilano PY5EG
 
PLACAS ARAUCÁRIA DX GROUP 2008	
								
CQWPX SSB 2008	 			COLOCAÇÃO		
	INDICATIVO	OPERADOR	PONTOS	BRASIL	SA	MUNDO	Fonte	
SOAB(A)HP	ZX2B(PY2MNL)	WANDERLEY GOMES	9.533.793	1º	1	1º	CQ	
SOAB(A)LP	ZX7A(PS7TKS)	MARCIO	           3.620.149  	1°	1°	1°	CQ	
SOSB10HP	PP5EG	                          ATILANO DE OMS                                 	1.383.694	1°	2°	2°	CQ	
SOSB15HP	ZX5J(PP5JR)	SERGIO	14.740.056	1º	1º	1º	CQ	
SOSB20HP	PT5A(W6NV)	OLIVER -  PLACA MUNDIAL	6.424.096	1°	1°	2°	CQ	
SOSB40HP	PP5KR  "LP"	LUCAS	348.936	1°	1°	7°	CQ	
SO(TS)AB	PY5ZD	MARCELO SIGOLO	288.360	1°	5°	45°	CQ	
M/S	ZY7C	PT7CB - PT7CG - PT7WA - PT7YV - PT7ZAA - PT7ZAP - PY7RP - PY8AZT	20.940.736	1°	1°	3°	CQ	
M/2	ZV2K	PU2SAA - PY2SHF	942.144	1°	3°	31°	CQ	
 	 	 	 	 	 	 	 	
								
								
CQWPX CW 2008	 							
	 	 	 	 	 	 	 	
SOAB(A)HP	PT2ZHA	MIKLOS OLAH	1.562.400 	1°	2°	31°	CQ	
SOAB(A)LP	 	NÃO HOUVE PARTICIPANTE 	 	 	 	 	CQ	
SOSB10HP	 	 NÃO FOI ATINGIDO O Nº MININO DE QSO´S	 	 	 	 	CQ	
SOSB15HP	ZX5J(AI6V)	CARL - PLACA MUNDIAL	2.743.611	1°	1°	1°	CQ	
SOSB20HP	PT1T(PY1KN)	          MARCELO	3.930.108	1º	1º	4º	CQ	
SOSB40HP	 	NÃO HOUVE PARTICIPANTE 	 	 	 	 	CQ	
SO(TS)AB	 	NÃO HOUVE PARTICIPANTE 	 	1°	1°	75°	CQ	
M/S	ZY7C	PT7AA - PT7CG - PT7WA - PT7ZAA - PY7XC - PY7ZY - PY8AZT	9.994.240	1°	1°	7°	CQ	
M/2	 	NÃO HOUVE PARTICIPANTE 	 	 	 	 	CQ	
								
CQWW SSB 2008	 							
 	 	 	 	 	 	 	 	
SOAB(A)HP	ZX2B(PY2MNL)	WANDERLEY GOMES	4.722.760	1º	1º	3º	CQ	
SOAB(A)LP	 	NÃO FOI ATINGIDO O Nº MINIMO DE QSO´S	 	 	 	 	CQ	
SOSB10HP	PT5T(PP5EG) 	ATILANO DE OMS	162.519	1º	2º	2º	CQ	
SOSB15HP	ZX5J(PP5JR)	SERGIO - PLACA MUNDIAL	1.944.696	1º	1º	1º	CQ	
SOSB20HP	PR7AR	IRAPUAN	131.328	1º	4º	62º	CQ	
SOSB40HP	PV8DX	PAULO	275.693	1º	2º	13º	CQ	
M/S	ZY7C	PT7CB - PT7CG - PT7YV - PT7ZAA - PT7ZAP - PY8AZT	8.209.990	1º	2º	9º	CQ	
M/2	ZV2K	PY2WAR - PY2SHF	334.719,000	1º	6º	63º	CQ	
								
								
								
CQWW CW 2008	 							
 	 	 	 	 	 	 	 	
SOAB(A)HP	 	NÃO HOUVE PARTICIPANTE	 	 	 	 	CQ	
SOAB(A)LP	 	NÃO FOI ATINGIDO O Nº MINIMO DE QSO´S	 	 	 	 	CQ	
SOSB10HP	 	NÃO HOUVE PARTICIPANTE HP	 	 	 	 	CQ	
SOSB15HP	 	NÃO HOUVE PARTICIPANTE HP	 	 	 	 	CQ	
SOSB20HP	PR7AR	IRAPUAN	107.604	1º	2º	53º	CQ	
SOSB40HP	PV8DX	PAULO	423.974	1º	2º	26º	CQ	
M/S	ZW5B	PLACA SULAMERICANA	14,239,493	1º	1º	2º	CQ	
M/2	 	NÃO HOUVE PARTICIPANTE 	 	 	 	 	CQ	


ATILANO DE OMS
PRESIDENTE C.D.A.
IESA/INEPAR
C.T.N.I. CENTRO DE TECNOLOGIA E NOVOS NEGOCIOS INEPAR.

-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20100318/b7b7d514/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria