(Araucaria) RES: Estatísticas da R37U - Time Brasileiro WRTC2010

Adriano Perazio adriano.perazio em uol.com.br
Domingo Julho 18 16:32:30 BRT 2010


Que legal Luc tive o prazer de falar c vcs “sem saber” em 15m rsrsrs
Parabéns pra vcs 
73
PY2ADR / ZY2C
 
-----Mensagem original-----
De: araucaria-bounces em araucariadx.com
[mailto:araucaria-bounces em araucariadx.com] Em nome de Luc PY8AZT
Enviada em: domingo, 18 de julho de 2010 15:31
Para: dxbrasil em googlegroups.com; GDXG; RIO-DX-GROUP; Grupo Araucaria de
Radioamadorismo; Cantareida DX
Assunto: (Araucaria) Estatísticas da R37U - Time Brasileiro WRTC2010
 
                    World Radiosport Team Championship
 
Call: R37U
Operator(s): PY8AZT PY2NDX
Station: R37U
 
Class: M/S LP
QTH: 
Operating Time (hrs): 24
 
Summary:
 Band  CW Qs  Ph Qs  Countries  HQ Mults
-----------------------------------------
   80:   334   118       29         21
   40:   459   104       38         30
   20:   885   288       56         36
   15:   203   202       34         22
   10:   107    49       12         11
-----------------------------------------
Total:  1988   761      169        120  Total Score = 2,374,424
 
Club: 
 
Comments:
 
Cabrillo Statistics           (Version 10b)           by K5KA & N6TV
 
CALLSIGN: R37U
CONTEST: IARU-HF
CATEGORY: MULTI-ONE ALL LOW MIXED
OPERATORS: PY8AZT & PY2NDX
 
**  CW  ****** Q S O   R a t e   S u m m a r y **************
 
Hour     160     80     40     20     15     10  Total    Pct
-------------------------------------------------------------
1200       0      0     17    154      6      1    178    9.0
1300       0      1     62     61      4      1    129    6.5
1400       0      0     79      6      8      0     93    4.7
1500       0      0     24      0      0      3     27    1.4
1600       0      0      3     89      7      0     99    5.0
1700       0      0     62     20     24      0    106    5.3
1800       0      0     81     56      0      0    137    6.9
1900       0     52      0     81      0      0    133    6.7
2000       0     93      8     13      5      0    119    6.0
2100       0     76     44      1      0      0    121    6.1
2200       0      8     17      6      0      0     31    1.6
2300       0      0      0      0      0      0      0    0.0
0000       0     23      6      0      0      0     29    1.5
0100       0     75      3     10      0      0     88    4.4
0200       0      6     13     48      0      0     67    3.4
0300       0      0     14    129      0      2    145    7.3
0400       0      0      3     44      0      0     47    2.4
0500       0      0      0      7     32     12     51    2.6
0600       0      0      0      8     10     45     63    3.2
0700       0      0      0      2     11     32     45    2.3
0800       0      0      0     16     78      0     94    4.7
0900       0      0      0     59      5      4     68    3.4
1000       0      0      0     75      8      6     89    4.5
1100       0      0     23      0      5      1     29    1.5
------------------------------------------------------
Total      0    334    459    885    203    107   1988
 
 
**  PH  ****** Q S O   R a t e   S u m m a r y **************
 
Hour     160     80     40     20     15     10  Total    Pct
-------------------------------------------------------------
1200       0      0      2      0      0      0      2    0.3
1300       0      0      4      2      1      0      7    0.9
1400       0      1      1      0      7      0      9    1.2
1500       0      0      7     71      1      0     79   10.4
1600       0      0      2      8     10      0     20    2.6
1700       0      2      6      0      9      0     17    2.2
1800       0      6      0     15      1      0     22    2.9
1900       0      5      0      0      0      0      5    0.7
2000       0      0      1      0      0      0      1    0.1
2100       0      0      2      0      0      0      2    0.3
2200       0     19     17      0      0      0     36    4.7
2300       0     62     17      0      0      0     79   10.4
0000       0     23     19      0      0      0     42    5.5
0100       0      0      7      0      0      0      7    0.9
0200       0      0     15      0      0      0     15    2.0
0300       0      0      3      0      0      0      3    0.4
0400       0      0      0     85      2      0     87   11.4
0500       0      0      0     14     28     14     56    7.4
0600       0      0      0      0     33      8     41    5.4
0700       0      0      1      5      8     21     35    4.6
0800       0      0      0     12     35      0     47    6.2
0900       0      0      0     56      5      2     63    8.3
1000       0      0      0     18     15      2     35    4.6
1100       0      0      0      2     47      2     51    6.7
------------------------------------------------------
Total      0    118    104    288    202     49    761
 
 
-------------- Q S O   R a t e   S u m m a r y ---------------------
Hour     160     80     40     20     15     10    Rate Total    Pct
--------------------------------------------------------------------
1200       0      0     19    154      6      1    180    180    6.4
1300       0      1     66     63      5      1    136    316    4.9
1400       0      1     80      6     15      0    102    418    3.6
1500       0      0     31     71      1      3    106    524    3.8
1600       0      0      5     97     17      0    119    643    4.2
1700       0      2     68     20     33      0    123    766    4.4
1800       0      6     81     71      1      0    159    925    5.7
1900       0     57      0     81      0      0    138   1063    4.9
2000       0     93      9     13      5      0    120   1183    4.3
2100       0     76     46      1      0      0    123   1306    4.4
2200       0     27     34      6      0      0     67   1373    2.4
2300       0     62     17      0      0      0     79   1452    2.8
0000       0     46     25      0      0      0     71   1523    2.5
0100       0     75     10     10      0      0     95   1618    3.4
0200       0      6     28     48      0      0     82   1700    2.9
0300       0      0     17    129      0      2    148   1848    5.3
0400       0      0      3    129      2      0    134   1982    4.8
0500       0      0      0     21     60     26    107   2089    3.8
0600       0      0      0      8     43     53    104   2193    3.7
0700       0      0      1      7     19     53     80   2273    2.9
0800       0      0      0     28    113      0    141   2414    5.0
0900       0      0      0    115     10      6    131   2545    4.7
1000       0      0      0     93     23      8    124   2669    4.4
1100       0      0     23      2     52      3     80   2749    2.9
------------------------------------------------------
Total      0    452    563   1173    405    156   2749
 
Gross QSO's=2801        Dupes=52        Net QSO's=2749
 
Unique callsigns worked = 1589
 
The best 60 minute rate was 187/hour from 1205 to 1304
The best 30 minute rate was 206/hour from 1207 to 1236
The best 10 minute rate was 246/hour from 1744 to 1753
 
The best 1 minute rates were:
 7 QSO's/minute    2 times.
 6 QSO's/minute    6 times.
 5 QSO's/minute   44 times.
 4 QSO's/minute  132 times.
 3 QSO's/minute  271 times.
 2 QSO's/minute  381 times.
 1 QSO's/minute  376 times.
 
Number of letters in callsigns
Letters  # worked
-----------------
   3        12
   4       814
   5      1304
   6       592
   7        11
   8        11
   9         5
 
------------ M u l t i p l i e r   S u m m a r y ------------
Mult     160     80     40     20     15     10  Total    Pct
-------------------------------------------------------------
29         0    265    233    196     95     82    871   31.1
28         0     81    142    402    171     14    810   28.9
30         0     32     60     78     67     43    280   10.0
08         0      0      3    137      0      0    140    5.0
18         0     21     23     45     10      1    100    3.6
27         0      7      9     80      1      0     97    3.5
06         0      0      0     50      0      0     50    1.8
31         0      3     10     14      4      0     31    1.1
07         0      0      0     30      0      0     30    1.1
37         0      2      1     21      4      0     28    1.0
32         0      0      6     12      2      0     20    0.7
20         0      2      7      6      3      0     18    0.6
19         0      4      6      3      2      0     15    0.5
39         0      1      3      3      4      0     11    0.4
PZK        0      2      2      2      2      2     10    0.4
ZRS        0      2      2      2      2      2     10    0.4
45         0      0      4      6      0      0     10    0.4
UARL       0      2      3      1      2      1      9    0.3
FRR        0      2      3      3      1      0      9    0.3
DARC       0      2      2      2      2      1      9    0.3
SRS        0      2      2      1      2      2      9    0.3
36         0      0      0      6      3      0      9    0.3
BA         0      2      1      2      1      2      8    0.3
04         0      0      0      8      0      0      8    0.3
SSA        0      2      3      1      1      0      7    0.2
21         0      1      0      4      1      1      7    0.2
OVSV       0      1      1      2      2      1      7    0.2
KFRR       0      1      2      2      1      1      7    0.2
BFRA       0      1      2      1      2      1      7    0.2
SRR        0      2      2      1      2      0      7    0.2
ARI        0      1      2      3      1      0      7    0.2
EDR        0      1      2      2      1      0      6    0.2
02         0      0      0      6      0      0      6    0.2
LRMD       0      2      2      1      0      0      5    0.2
LRAL       0      2      1      1      0      1      5    0.2
HRS        0      1      2      1      1      0      5    0.2
REF        0      2      2      1      0      0      5    0.2
SRAL       0      1      1      1      0      1      4    0.1
NRRL       0      0      2      1      1      0      4    0.1
REP        0      0      1      2      1      0      4    0.1
RAAG       0      0      2      2      0      0      4    0.1
RSGB       0      1      2      1      0      0      4    0.1
RL         0      0      1      2      1      0      4    0.1
15         0      0      0      1      3      0      4    0.1
13         0      0      0      2      1      0      3    0.1
14         0      0      0      0      3      0      3    0.1
23         0      0      1      2      0      0      3    0.1
UBA        0      0      2      1      0      0      3    0.1
IARU       0      0      1      1      0      0      2    0.1
QARS       0      0      0      1      1      0      2    0.1
17         0      0      0      2      0      0      2    0.1
11         0      0      1      1      0      0      2    0.1
IRTS       0      0      0      2      0      0      2    0.1
USKA       0      1      0      1      0      0      2    0.1
RCV        0      0      1      1      0      0      2    0.1
MRASZ      0      0      0      1      1      0      2    0.1
34         0      0      0      1      0      0      1    0.0
ARM        0      0      1      0      0      0      1    0.0
33         0      0      0      1      0      0      1    0.0
VERON      0      0      1      0      0      0      1    0.0
IARC       0      0      1      0      0      0      1    0.0
46         0      0      0      1      0      0      1    0.0
54         0      0      1      0      0      0      1    0.0
09         0      0      0      1      0      0      1    0.0
12         0      0      0      1      0      0      1    0.0
JARL       0      0      0      1      0      0      1    0.0
RSM        0      0      0      1      0      0      1    0.0
FRRA       0      0      1      0      0      0      1    0.0
4          0      0      0      1      0      0      1    0.0
AC         0      0      0      1      0      0      1    0.0
R2         0      0      0      1      0      0      1    0.0
R1         0      0      0      0      1      0      1    0.0
61         0      0      0      1      0      0      1    0.0
CAST       0      0      0      1      0      0      1    0.0
57         0      0      0      0      1      0      1    0.0
CRSA       0      0      0      0      1      0      1    0.0
------------------------------------------------------
Total      0    452    563   1173    405    156   2749
 
Multi-band QSO's
----------------
1 bands    1080
2 bands     284
3 bands     133
4 bands      64
5 bands      28
6 bands       0
 
----- S i n g l e   B a n d   Q S O ' s  -----
Band    160     80     40     20     15     10
----------------------------------------------
QSOs      0    107    169    671    114     19
-- 
73, Luc
__
PW7T Team member
WRTC.2010 Brazilian Team Leader
PY8AZT (also PT7AG, PX8C, ZZ8Z, ZY7C)
LABRE, ARRL, & Fortaleza DX Group Member
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20100718/a783e381/attachment-0001.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria