(Araucaria) Tob Bands november.

Léo - PP1CZ pp1cz em terra.com.br
Domingo Novembro 1 13:50:42 BRST 2009


Bom dia amigos.
Vejam o ranking das estações melhor colocadas no DXCC e o número de países confirmados por banda, publicado pelo 425 DX.
É briga de cachorro grande...
Quando crescer quero ser assim.
PP1CZ - Léo. 
--------------------------------------------------------------------------------


> TOPBANDS
> 01/11/2009
>  NR CALL         10   12   15   17   20   30   40   80  160  Tot   Date
> 
>   1 OK1RD       337  333  338  336  338  337  337  337  333  3026  30/10/2009
>   2 K2TQC       336  335  338  337  338  336  337  335  301  2993  15/08/2009
>   3 W4DR        334  329  337  336  337  335  336  335  310  2989  19/06/2008
>   4 OH2BU       335  329  338  337  338  337  337  335  301  2987  27/10/2009
>   5 N4WW        335  329  338  335  337  334  337  334  304  2983  17/05/2008
>   6 EA8AK       334  332  336  333  337  336  335  333  307  2983  26/10/2009
>   7 W9ZR        334  329  337  336  337  335  336  334  298  2976  17/11/2008
>   8 OM3EY       333  330  338  336  337  331  337  332  295  2969  15/03/2009
>   9 HA0DU       330  330  338  335  338  333  335  330  300  2969  03/01/2009
>  10 I4EAT       330  329  338  336  337  334  337  334  294  2969  20/10/2009
>  11 OH3SR       334  333  338  337  338  334  337  333  283  2967  27/08/2009
>  12 SP5EWY      331  328  338  336  337  335  335  330  296  2966  30/10/2009
>  13 K5UR        334  320  338  332  338  332  336  332  301  2963  07/02/2009
>  14 OZ3PZ       331  331  337  337  338  336  337  326  288  2961  24/10/2009
>  15 SM0AJU      331  329  337  336  338  333  337  328  286  2955  01/10/2009
>  16 OH1XX       334  330  336  333  337  331  334  329  291  2955  23/08/2006
>  17 W1JR        331  328  335  335  338  333  336  329  287  2952  30/10/2009
>  18 W7UT        334  328  337  335  338  332  336  328  282  2950  07/10/2009
>  19 UA0MF       334  329  338  334  338  331  334  328  280  2946  27/09/2009
>  20 W3UR        332  320  336  336  338  333  333  327  287  2942  01/01/2009
>  21 OZ8ABE      329  328  337  337  337  337  333  319  285  2942  13/10/2009
>  22 OM3PC       326  324  338  335  337  333  334  322  291  2940  31/08/2009
>  23 ON7GB       328  330  337  337  338  335  335  314  272  2926  29/03/2009
>  24 HA8BE       326  325  336  330  336  330  327  322  291  2923  03/01/2008
>  25 G3KMA       333  328  337  335  337  334  335  307  275  2921  01/10/2008
> 
> <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
> 
>        *** The PacketCluster network 425 DX News search tool commands ***
> 
> SH/425 CAL          shows the 425DXN Calendar "current" activities;
> SH/425 BULL [num]   where [num] is the bulletin issue number;
> SH/425 [text]       where [text] should be replaced with  a callsign, an  IOTA
>                    reference number,  an island  name, an  Antarctic base,  a
>                    lighthouse, etc. 
> 
> 
>
:54:00
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20091101/d509419e/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria