(Araucaria) 2009 WPX SSB - Non-USA Final Band Summary

Luc, PY8AZT py8azt em dxbrasil.net
Quinta Maio 14 11:42:09 BRT 2009


Caros

Abaixo o breakdown por band do Final Claimed Score
do 3830.

Curiosidades:
_ Nenhum estação européia conseguiu mais que 1000 QSOs
  em 15m.
_ Somente duas estações no mundo (ambas brasileiras)
  conseguiram mais que 500Qs em 10m.

Sem 10, nem 15m, a banda de 20m torne-se a única escolha
para todo mundo, tornando impossível manter um bom rate
de QSOs.

Tivemos uma forte presença de brasileiros em várias
categorias.

Parabéns a todos... vamos aguardar a checagem dos logs.

--------------------------------------------------------

73, Luc


2009 WPX SSB - Non-USA Final Band Summary

Non-USA M/2 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CT9M                                       6271 35,836,000
PJ2T           28  779 1013 2473 1751  160 6204 27,790,794
ZY7C            2  386  825 2374 1318   94 4999 22,542,176
9A800VZ       253  957 2105 2207  166   19 5707 20,670,784
OG8X          187  636 1756 2904   80    0 5563 18,558,883
OL0W          160 1094 1747 1304  268    0 4573 14,960,136
VE7SV          17  625 1391 1663  147    2 3845 13,140,369
DR5N          275  962 1156 1263  178    0 3834 10,939,335
DJ6KS         282  769  905 1147  171    2 3276 8,840,227
YU/HB9EDB     172  689  816 1441   44    0 3162 6,770,760

VK4KW           0  330  770  127  943   34 2204 5,769,434
VE6FI           0  112  694 1427   57      2290 5,483,660
VE3RM          58  283  391 1204   63    3 2002 5,246,408
OM0A          147  558  426  330   23    2 1476 2,064,517
VE9ML          32   89  110  216   41    0  488  529,300
KP3VA                                       359  266,760

Non-USA M/M HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZW5B               133  886 1628 2312  539 5500 25,383,253
OT5A          715 1178 1762 1733  321   90 5799 19,733,578
LZ9W          451 1170 1974 1750  318   20 5683 18,099,900
SX5P          104  210  477 1994  280    8 3073 5,584,530
ZV5O            0   44  248  590 1009  162 2053 5,222,508
VE5PV          13  185  390 1136  108      1832 3,417,856
VE3MIS          4  146  110   78   61    5  404  382,665

Non-USA M/S HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P33W           58  501 1253 3139  600    1 5552 26,848,770
CQ3T            0  234 1183 1959  877   20 4273 21,510,819
E7DX          185 1135 1181 2313  101    0 4915 19,262,241
ES9C          187  873 1527 2375   69    0 5031 16,050,944
OL4A          175  540 1237 1931  199    0 4082 15,635,000
OM7M          307  484 1465 1569  154    0 3979 14,691,104
LP1H               113  612 1256 1674  148 3803 14,681,772
PW2D            1   13  476  704 2193   32 3419 12,536,106
PR1T            0   96  789  676 1140  121 2822 11,088,789
A73A            0   98  734 1555  565    4 2956 10,437,000

LY9Y          144  589 1109 1492   79      3413 10,267,660
G6PZ          145  743  868 1438  127    0 3321 10,007,820
EE2W            0  489  647 1779  149    9 3073 9,928,150
IR9Y           29  239  884 2118  205    8 3483 9,843,680
SO9S          171  632 1007 1335   40    0 3185 9,178,916
EC1KV          13  572  692 1621  290    4 3192 9,159,424
TC7KA          24  177  680 1671  124    0 2676 8,462,073
PQ5B            0   49  418  688 1096  108 2359 7,144,973
DL0MB         178  446  950 1010  114    2 2700 6,925,980
RK3DZB         34  228 1005 1397   65    0 2729 6,140,860

VE7GL           0  330  574 1378    6    0 2288 6,059,161
PI4DX         251  410  581 1071  104      2417 6,017,775
9A8M          124  518  836  858   98    0 2434 5,424,456
M0XXT         152  574  866  722  102    0 2416 5,415,391
S51A          186  723  764  595  139   10 2417 5,315,679
9A3B          184  434  529 1062  132    0 2341 4,976,407
S56P          206  473  704  675  182    1 2241 4,694,690
KL7FH                    48 1878   10      1936 4,078,305
4M5IR               37  269  753  494  194 1697 3,597,044
UR4Z          110  407  558 1081   34      2190 3,529,140

YE1ZAT          0    0  208  813  626    1 1648 3,446,044
4V4JR           0   95    6 1808  303    0 2212 3,381,490
DL0NZ         101  414  344  527  100    1 1487 2,606,592
RW0LT           0   52  396  673  158    0 1279 1,897,896
LY3V           10       956   68   10      1044 1,271,172
PP5VK               16  115  170  370  187  858 1,244,400
S54K            0  212  269  421   60    0  963 1,105,804
PI4TUE         48  220  181  259   50       758  769,366
YR5N           88  187  157  200   81    0  713  647,064
OH8T            1   43  131  268    2       445  247,135

LT5X            0    0   76   64  231    0  371  246,204
VE8EV                        260            260  136,059

Non-USA SO(A)AB HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RZ3AXX         72  529  900 1704  135    0 3340 8,950,488
VP59V           0  140  304 2693  439   25 3601 8,489,404
E73M          120  409  843 1533   76    0 2981 8,098,944
ZX2B            0    1  465  516 1456  200 2638 8,093,004
VE3UTT          2  181  634  894   91    6 1808 5,362,362
YV5AMH              22  697  176  789  122 1806 4,730,336
YR9P           91  570  574  989  125    0 2439 4,640,864
OL5T          154  391  178  617  154      1494 2,709,122
VA3DX          17  174  243  494  182    9 1119 2,322,765
YB4IR                1  176  625  395      1197 2,181,585

CW7T                     28  175  649  210 1062 1,825,596
JQ1BVI          0   42  190  777  158   18 1185 1,650,420
AL9A            0   17  195  991    3    0 1206 1,464,216
S54O          165  311  274  196   53    7 1006 1,123,584
OQ4B                84  211  466   83    0  844  978,291
SP2LNW         85  122  242  195   17       661  574,684
VE7KS           2   78  128  260   30       498  573,927
DR5A            2  137  179  138    7       463  358,800
DL8SCG          0   50   61  179   12    0  302  183,876
DF2MM           0   29   11   83    8    0  131   35,991

OE3KAB                        87   13       100   15,360

Non-USA SO(A)AB LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NP2KW           0   36   47  718  722   40 1563 1,877,400
PX2T                          34  809  176 1019 1,411,977
KP2BH           2   23  118  238  613   34 1028 1,188,126
VE6TN           9   49   85  481   39       663  689,022
AL2F            5   24   47  286            362  197,406
G4WGE           3   74   96  144   25       342  168,742
VE3XAT              23   39   73   77       212  113,849
DO9ST          26  189              8       223   74,290
DL6RAI          0   16   65   50    2    0  133   31,050
XE2RV                    22   75    3       100    9,855

DO6SR           -   52    -    -   16    -   68    8,488
VE3AJ                         32             32    2,160
IS0/IT9VDQ                                   22      740
9A5TO           1    1    2    2    1    2    9      104
PU4HUD               6                   1    7       63

Non-USA SO(A)AB(TS) HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DL8UAT             129  143   59   40       371  261,209
VE1OP                8   22  268   27       325  180,486

Non-USA SO(A)AB(TS) LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PU4HUD              11                  48   59    4,165

Non-USA SO(A)SB15 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EA8/OH6CS                        2140      2140 5,377,176
EA7ZY                             449       449  211,365
YM2W                              264       264  134,680
DP9Z                              183       183   57,067

Non-USA SO(A)SB15 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS6T                              590       590  604,200

Non-USA SO(A)SB160 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VE3MGY        140                           140   40,152

Non-USA SO(A)SB20 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RL3A                        2860           2860 5,811,000
IR2C                        2113           2113 4,597,208
OE2S                        1903           1903 3,762,570
EA1FDI                      2155           2155 3,649,464
ES5RW                       1642           1642 2,576,746
UP4L                        1319           1319 2,544,500
F5UTN                       1472           1472 2,256,376
YT5A                        1580           1580 2,250,000
ZZ6Z                        1225           1225 2,229,471
PV2P                         684            684  920,220

EA5KV           0    0    0  660    0    0  660  376,820
DL7AOS                       394            394  233,748
XE2YBG                       303            303  103,125

Non-USA SO(A)SB20 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YQ5Q                         520            520  276,448
PY2BRZ                        16             16       32

Non-USA SO(A)SB20(TS) HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EA5GS                       1348           1348 1,635,344

Non-USA SO(A)SB40 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9A3AG                  1510                1510 3,379,320
RT3T            0    0 1000    0    0    0 1000 1,487,941

Non-USA SO(A)SB40(TS) HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S51CK           0    0 1029    0    0    0 1029 1,538,756
S51D                    214                 214  124,914

Non-USA SO(A)SB80 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S57UN             1435                     1435 2,281,500
IW2HAJ            1302                     1302 1,965,625
OK1GTH             888                      888  850,342
SQ9HZM             632                      632  542,916
IC8C               442                      985  279,740

Non-USA SO(A)SB80 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DO4DXA             410                      410  202,608

Non-USA SOAB HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CN2R           38  447  294 3442  799    0 5020 21,403,782
8P5A            0  162 1288 2665 1160    0 5275 18,564,458
KH7XS               92 1479 2024  967      4562 17,949,361
CS9L            0  154  603 2233  953    0 3943 14,807,232
6W1RW           0   95  876 1444 1301    0 3716 14,745,660
VE3EJ         101  428  609 2208  209    1 3556 13,724,986
4L0A           14  237  644 2411  113      3419 12,066,300
GI5K           17  341 1221 2046   35    0 3660 11,122,020
RC9O           19  389  897 1398  385      3088 11,011,302
UA9CLB         68  290  883 1459  153    0 2853 10,238,742

UP0L           72  291  740 1489   57    0 2649 9,018,625
FM5BH           0  230  692 1445  717  152 3236 9,003,115
EO5M           69  338 1227 1986   53    0 3673 8,901,216
DL3TD         144  435 1004 1021  101    0 2705 7,289,040
NH7A            0  138  566 1220  814    3 2741 7,013,160
PY2YU           0    0  215  945 1104  151 2415 6,666,611
HG8R           91  729  484 1313  114      2731 6,659,229
LX7I          184  435  697 1174  128    1 2619 6,604,290
LY8O            4  322  802 1511   83      2722 6,463,752
9M8Z            0    0  386 1486  492   11 2375 6,400,808

S57DX         144  637  576 1044   46    1 2448 6,149,343
OH4A          134  453  884 1004   32    0 2507 6,071,754
LT1F            0    7  198  390 1416  292 2303 5,490,784
VE3CX           7  430  583  990   93      2103 4,761,099
RO4W           25  186  597 1034  230      2072 3,828,490
UN9L            8   52  560  672  116    0 1408 3,307,479
PY3DX           0    1   88  596  757   58 1500 2,829,575
PY2ADR                                     1477 2,733,120
EA4KD          14  162  314  892  191    4 1577 2,709,122
VE3NE          28  271  192  656   57    0 1204 2,553,276

CT8K            6    3  349  821  159   15 1353 2,346,081
VE3TA          23  109  452  485   44    0 1113 2,345,504
DJ5MW          49  337  494  437  126    0 1443 2,272,704
EA5DFV          0    0  227 1065  150    0 1442 1,869,345
KG6DX           0    6   67  564  570  223 1430 1,775,212
VE3WIB         10  169  184  532   71    3  969 1,739,794
MD0CCE        155  129  374  497   34      1189 1,713,165
VE3RZ          17  310  255  229    0    0  811 1,124,400
UA0DC           0  119   74  651   37       881 1,054,584
PZ5RA               12   43  548  157   11  771 1,025,640

CX5TR                         22  531   65  618  626,487
DK8EY          30  192  169  195   25   13  624  599,403
VE7XF           0   21   14  413   73    0  521  566,979
P41V                         330  323       653  555,405
RA9CB           0   16   76  388    0    0  480  526,112
VA7ST           0   78   78  362    1       519  429,534
DJ2ST          12    5  138  170   27       352  258,128
VE6FN           0   34   71  229   32    0  366  232,155
S53M            0    0    0  254   24    0  278  128,816
SV9DJO         23   56   18   82   74    1  254  110,800

ZC4LI         000  000  000  167  045  000  212  109,032
EA5ON                                       272  105,558
VA3EC           0    0   28  154   47    0  229  104,146
F5CQ                 9   61  115   31       216   86,172
PY6PRS          0    0   45   89   54   27  215   72,864
VK5HRT          0    0   71   73   26    0  170   51,600
PY2RDS                    5    5  122       132   36,960

Non-USA SOAB LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P40A                68  841 2335  706      3950 14,670,000
PY2NY        0000 0001 0103 0450 0668 0102 1324 2,470,286
3V8SS           0   78  274  347  146    1  846 1,629,320
ZX7A          000  046  043  352  460  012  913 1,313,671
LU2EE           0    7   54  121  526  184  892 1,093,246
VA3YP          51  132  167  155   81    0  586  754,455
VE1DHD          6   16   67  516   74    0  679  727,812
BA1AN           0    8  168  452  171    0  797  662,904
PY2SEX                  102   72  268   44  486  538,692
XE2AUB                   62  236  337   20  655  530,136

LU8SAN          0    0   22   66  375   33  496  410,130
VE3TU           5   53  184  179   23    1  445  371,265
G0HVQ           0   73  178  180   34    0  465  294,148
VE1ZA               65   20  233    2       320  289,674
VE3OBU          2   26   54  137  102    1  322  251,136
VE3ZT           0   68  192   44   23    0  326  236,412
SP5XOV         10   48   66  176   48    4  352  231,434
IK1DFH          0  135   56  198   14    0  403  226,050
VE3JM           5   52  109   80   16       262  184,828
OZ1JVX         24   44  116  106   10    0  300  129,256

PY2SEI          0    0    5   43  151   28  227   93,612
S53F           12  107   56   16    9    0  200   85,249
M3ENF           0   57   10  110   33    1  211   80,608
LU4KC           0    5   35  106   80   30  256   79,404
VE7IN           0   23   36   65   42    0  166   69,048
OK1JOC         17   38  107   21    0    0  183   59,830
VE3NB           5    8   58   44   18    0  133   57,472
KL7R                18   11  132            161   50,050
DL3EBX          0   66   51   55    0    0  172   45,543
DO3ME           0  111    0    0   24    5  140   30,960

VA3QV           0   40   18   40   13       111   30,925
PY5JO                     2    5   94       101   23,520
YV1RDX                    2   31   47   21  101    9,045
PY3TIO                    8   24        19   51    2,952
HB9/NV1P                  3   37    2        42    2,457
F8CRS           0    5    5    6    4    0   20      920

Non-USA SOAB QRP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TI5N            1   17  128  200  367  101  814  814,308
VA3DF           0   74   87   91   32    0  284  180,877
HA6IAM         13   76  152   67    7    0  315  173,352
VA3RKM          1   12   24   29    9    0   75   13,702
VU2PTT          0    0    0   43   13    0   56    5,152

Non-USA SOAB(R) HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IR1G           56  308  512  823  124   46 1869 3,700,972

Non-USA SOAB(R) LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
F4FDA           0   97  154  277   63    0  591  487,806
YT2AAA             140  163  190   16       509  337,995
YV7QP          00   00   00   35   51   11   97   16,511

Non-USA SOAB(TS ) LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BG1DRJ          0    8  168  452  171    0  797  662,904

Non-USA SOAB(TS) HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VE4EAR          0  117  348  573   76    0 1114 1,999,816
YL7X           71  232  517  324   21    0 1165 1,510,192
YL9T            0  100  245  248   11       604  425,088

Non-USA SOAB(TS) LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VE3DZ           6  148   75  335   44    0  608  794,948
HK6P                14  125  169  114  129  551  640,100
G3ZQH          11  117  218  329    8       683  554,358
VE7UQ               37  132  261   22       452  374,251
VE3JI           6   49   40   26   14    0  135   48,336

Non-USA SOAB(TS) QRP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PY2BN          00   00   16   43   48   37  144   32,340

Non-USA SOSB10 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PP5WG                                  613  613  512,762
S56M                                   133  133   25,668
S57S                                    85   85    9,211

Non-USA SOSB10 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LQ5H                                   439  439  271,092
ZV2C                                   289  289  131,625
LU6FOV                                 228  228   76,734
LT0D                                   188  188   66,308
PU2LEP                                 187  187   62,064
PY2XC                                   72   72    7,440
PU3LYB                                  18   18      476
AH6RR                     1             17   18      396

Non-USA SOSB15 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZX5J                             3274      3274 10,463,016
AY5F                             2242      2242 5,981,990
LU1FDU          0    0    0    0 2183    0 2183 5,096,815
VP2EC                            2334      2334 3,730,320
NH6P                             1724      1724  486,168
SV9GPV                            727       727  477,342
9A1UN                             472       472  279,552
9A5K                              369       369  190,005
OK1FPS                            261       261   99,395

Non-USA SOSB15 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PY2ZY                             753       753  910,310
YV1FM                             577       577  478,437
LU4WG                             426       426  344,736
PY2DU                             125       125   35,700

Non-USA SOSB15(R) LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
C4Z                               288       288  164,500

Non-USA SOSB160 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SN3R          763                           763  674,375
YL2SM         579                           579  428,740
C4M           307                           307  407,160
SO8R          502                           502  343,360
OG5B          452                           452  299,376
VE2DWA         55                            55    8,057

Non-USA SOSB160 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HA8BE         485    0    0    0    0    0  485  338,976
OK6Y          356                           356  165,436

Non-USA SOSB20 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UP2L                        2656           2656 7,386,080
6W1SJ                       2625           2625 7,291,440
CT1JLZ                      3236           3236 6,345,722
S50K                        2320           2320 5,046,912
YT1BB                       2470           2470 4,807,680
YT2T                        2570           2570 4,778,680
4Z40Q                       1919           1919 4,139,241
YN2BQ                       2226           2226 3,920,000
S57AL                       2031           2031 3,904,763
9A5W                        1943           1943 3,591,315

OL3Z                        1620           1620 2,864,488
OL9Z                        1536           1536 2,420,910
ZZ6Z                        1224           1224 2,234,526
RX0AW                       1154           1154 1,934,020
HG7T                        1000           1000 1,165,104
VE6SF                        933            933 1,157,580
PR7AR                        743            743 1,007,881
G4ERW                        686            686  591,552
AL1G                         677            677  443,470
DN2LD                        356            356  208,500

SV9CJO                       267            267  100,920

Non-USA SOSB20 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
E21EIC                      1017           1017 1,518,400
HI3CCP                      1279           1279 1,401,315
OH5TS                        711            711  597,525
DJ7IK                        265            265   94,185
PW2B                         190            190   84,422
PY2DJ                        125            125   28,013
YV1JGT                        93             93   18,531
PY2ZA                         83             83   13,359
PY4PW                         47             47    3,318
7S7V                          36             36    2,160

Non-USA SOSB20 QRP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9A8MM                         50             50    3,036

Non-USA SOSB20(R) HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IZ0PSC                       416            416  249,953

Non-USA SOSB40 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9A5E                   1956                1956 4,733,056
PY0FF                  1189                1189 4,534,482
OH0JFP                 1925                1925 4,025,516
AM7M                   1332                1332 3,295,186
SO6X                   1640                1640 3,036,250
F5BZB                  1599                1599 2,815,981
LN9Z                   1500                1500 2,237,912
S51F                   1091                1091 1,653,526
PW2P                    609                 609 1,263,328
OM0WR                   660                 660  576,838

PR7AP                   215                 215  221,602
LW3EWZ                  152                 152   78,875

Non-USA SOSB40 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HI3TEJ                 1084                1084 3,008,484
E79D                    700                 700  695,492
SP8TJU                  259                 259  129,042
OP4A                    232                 232  118,791

Non-USA SOSB40 QRP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DM4DX                   170                 170   46,569

Non-USA SOSB80 HP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RW2F              1780                     1780 3,172,524
SN3A              1561                     1561 2,866,619
SO8A              1488                     1488 2,629,224
S53MM             1518                     1518 2,410,912
9A6A              1454                     1454 2,217,600
SP7MTF            1355                     1355 2,023,125
SQ8JX              602                      602  486,486
OR2A               332                      332  156,674

Non-USA SOSB80 LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4L2M               405                      405  660,345
SP9H               412                      412  247,505
SP4SHD             356                      356  212,736
VE9CEH             247                      247  138,000
DO1SSB             271                      271  108,454

Non-USA SOSB80 QRP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OL4W               349                      349  163,440
SP9DTE             272                      272  118,818
OK1AIJ              84                       84   11,388

Non-USA SOSB80(R) LP
Call         160m  80m  40m  20m  15m  10m  Tot   Score
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SN3B               274                      274  116,960

_______________________________________________




Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria