(Araucaria) RES: MARATONA

py5eg py5eg em iesa.com.br
Segunda Maio 4 08:06:17 BRT 2009


Ola Maia:
 
Eis o meu score:
 
Entidades  252
Zonas         40
Score        292
 
Agora esta ficando mais dificil.
Tenho que parar de viajar se não os gavioes me pegam.
Vou para Europa e EUA na próxima semana, porem  S. Pedro me avisou que a propagação vai estar ruim !!!!  Ah Ah Ah!!
Um abraço
Atilano
 
PY5EG
Atilano de Oms
py5eg em iesa.com.br

 

________________________________

De: araucaria-bounces em araucariadx.com [mailto:araucaria-bounces em araucariadx.com] Em nome de NELSON OTAVIO MAIA
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2009 17:54
Para: Araucaria DX Group
Assunto: (Araucaria) MARATONA


Companheiros
 
Estamos tentando nos arrumar, se houver falha desculpem. Por favor corrijam.
73 - bom feriado à todos
Maia
 
 
 
	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
CLASSIFICAÇÃO ABRIL 08	
	 	  	  	 30/4/2009	  	  	  	
 	  	  	  	  	  	  	  	 TRAB	  	  	
0	 PREFIXO	  	 PAISES	 ZONAS	 TOTAL	 MAR	 ABR	 JAN	 FEV	
1	 #	 PP5EG	  	 249	 40	 289	 279	 10	 180	 225	
2	 #	 PY7ZZ	  	 231	 40	 271	 24	 247	 145	 215	
3	 #	 PY2WC	  	 226	 40	 266	 246	 20	 166	 205	
4	 #	 PY7ZY	  	 209	 40	 249	 27	 222	 0	 16	
5	 #	 PY2EL	  	 197	 39	 236	 215	 21	 143	 165	
6	 #	 PT7VB	  	 194	 36	 230	 230	 0	 0	 0	
7	 #	 PY2SEX	  	 171	 39	 210	 198	 12	 85	 129	
8	 #	 PY5EW	  	 166	 37	 203	 182	 21	 136	 16	
9	 #	 PP5JR	  	 153	 36	 189	 156	 33	 0	 140	
10	 #	 PY6HD	  	 145	 36	 181	 179	 2	 73	 119	
10	 #	 PY2NDX	  	 144	 37	 181	 142	 39	 69	 122	
11	 #	 PP1CZ	  	 144	 36	 180	 174	 6	 0	 45	
12	 #	 PY7XC	  	 140	 36	 176	 176	 0	 53	 53	
13	 #	 PY3SB	  	 131	 38	 169	 134	 35	 0	 0	
14	 #	 PT7ZZ	  	 134	 33	 167	 0	 167	 0	 0	
15	 #	 PY2MTV	  	 130	 35	 165	 143	 22	 57	 134	
16	 #	 PY6PRS	  	 135	 29	 164	 113	 51	 54	 81	
17	 #	 PY2YU	  	 126	 36	 162	 0	 162	 0	 0	
18	 #	 PY2IQ	  	 119	 32	 151	 138	 13	 0	 0	
19	 #	 PY4OG	  	 113	 36	 149	 149	 0	 83	 118	
20	 #	 PY2LSM	  	 114	 34	 148	 71	 77	 0	 0	
21	 #	 PY3DX	  	 112	 32	 144	 0	 144	 0	 0	
22	 #	 PY5CA	  	 108	 33	 141	 140	 1	 0	 99	
23	 #	 PY3OPP	  	 106	 31	 137	 126	 11	 81	 108	
24	 #	 PY3KN	 A	 110	 26	 136	 113	 23	 36	 84	
25	 #	 PU5OGG	 C	 103	 32	 135	 104	 31	 0	 63	
26	 #	 PY1KN	  	 104	 26	 130	 100	 30	 86	 86	
27	 #	 PY5MJ	  	 96	 29	 125	 72	 53	 56	 65	
28	 #	 PT7CB	  	 95	 29	 124	 124	 0	 40	 81	
29	 #	 PY3NZ	 A	 91	 30	 121	 0	 121	 21	 37	
29	 #	 PY2KP	  	 91	 30	 121	 117	 4	 0	 0	
30	 #	 PY7OJ	 A	 93	 25	 118	 85	 33	 0	 22	
31	 #	 PU3LYB	 C	 70	 26	 96	 74	 22	 41	 71	
32	 #	 PY8AZT	  	 52	 34	 86	 86	 0	 0	 0	
33	 #	 PY2BW	  	 57	 25	 82	 82	 0	 2	 81	
33	 #	 PY5AKW	 A	 53	 29	 82	 40	 42	 0	 35	
34	 #	 PY1ZV	  	 57	 24	 81	 81	 0	 0	 72	
35	 #	 PY5FB	  	 45	 28	 73	 17	 56	 2	 2	
36	 #	 PY3FJ	  	 46	 19	 65	 65	 0	 19	 40	
37	 #	 PY5IP	 A	 39	 19	 58	 41	 17	 26	 35	
38	 #	 PU5AAD	 C	 41	 16	 57	 36	 21	 0	 32	
39	 #	 PY5XH	  	 26	 18	 44	 44	 0	 0	 44	
40	 #	 PU5ATX	 C	 30	 13	 43	 0	 43	 0	 0	
40	 #	 PU3CAL	 C	 28	 15	 43	 0	 43	 0	 43	
41	 #	 PY6KY	 A	 22	 18	 40	 40	 0	 0	 40	
42	 #	 PY2DEZ	 B	 24	 12	 36	 30	 6	 0	 0	
43	 #	 PY3DJB	  	 20	 12	 32	 0	 32	 0	 25	
44	 #	 PY4PW	  	 10	 8	 18	 0	 18	 0	 17	
45	 #	 PU4HUD	 C	 8	 3	 11	 0	 11	 0	 0	
46	 2	 PP5XX	 A	 1	 1	 2	 0	 0	 0	 2	
46	 2	 PP5YY	  	 1	 1	 2	 2	 0	 0	 2	
46	 2	 PY1EJ	  	 1	 1	 2	 2	 0	 0	 2	
46	 2	 PY5VC	  	 1	 1	 2	 2	 0	 0	 2	
46	 2	 PY2IQ	  	 1	 1	 2	 2	 0	 0	 0	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
CLASSE C	
1	 #	 PU5OGG	 C	 103	 32	 135	 104	 31	 0	 63	
2	 #	 PU3LYB	 C	 70	 26	 96	 74	 22	 41	 71	
3	 #	 PU5AAD	 C	 41	 16	 57	 36	 21	 0	 32	
4	 #	 PU5ATX	 C	 30	 13	 43	 0	 43	 0	 0	
5	 #	 PU3CAL	 C	 28	 15	 43	 0	 43	 0	 43	
6	 #	 PU4HUD	 C	 8	 3	 11	 0	 11	 0	 0	
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090504/f7a2cd9e/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria