(Araucaria) ESCORE FINAL MARÇO 12

Nelson Otavio Maia py5ca em terra.com.br
Terça Março 31 22:43:14 BRT 2009


Como tradicional, vários companheiros atualizaram seus escores. Hoje o último dia do mes, vai o ESCORE FINAL DO MES DE MARÇO. Uma coisa importante foi a entrada de mais um companheiro PU, Agora são 4, acho que logo logo teremos mais outros. Estou aguardando a atualização de vários companheiros que estão somente QRX. 
Maia


      FINAL - MARÇO 12   
      No. PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL FEV MAR JAN 
      1   PP5EG 239 40 279 225 54 180 
      2   PY2WC 206 40 246 205 41 166 
      3   PY7ZZ 202 40 242 215 27 145 
      4   PT7VB 194 36 230 0 230 0 
      5   PY7ZY 179 38 217 169 48 0 
      6   PY2EL 176 39 215 165 50 143 
      7   PY2SEX 159 39 198 53 145 53 
      8   PY5EW 145 37 182 160 22 136 
      9   PY6HD 143 36 179 129 50 85 
      10   PY7XC 140 36 176 140 36 0 
      11   PP1CZ 138 36 174 119 55 73 
      12   PP5JR 123 33 156 58 98 0 
      13   PY4OG 113 36 149 81 68 54 
      14   PY2MTV 110 33 143 99 44 0 
      15   PY2NDX 107 35 142 45 97 0 
      16   PY5CA 107 33 140 122 18 69 
      17   PY2IQ 106 32 138 118 20 83 
      18   PY3SB 101 33 134 134 0 57 
      19   PY3OPP 97 29 126 84 42 36 
      20   PT7CB 95 29 124 0 124 0 
      21   PY2KP 87 30 117 93 24 15 
      22   PY3KN 87 26 113 81 32 40 
      22   PY6PRS 84 29 113 0 113 0 
      23   PT7ZZ 80 28 108 108 0 81 
      24   PU5OGE 78 26 104 63 41 0 
      25   PY1KN 76 24 100 0 100 0 
      26   PY8AZT 52 34 86 86 0 86 
      27   PY7OJ 65 20 85 0 85 0 
      28   PY2BW 57 25 82 82 0 0 
      29   PY1ZV 57 24 81 81 0 2 
      30   PU3LYB 52 22 74 40 34 19 
      31   PY5MJ 51 21 72 72 0 0 
      32   PY2LSM 48 23 71 71 0 41 
      33   PY3FJ 46 19 65 65 0 56 
      34   PY5XH 26 18 44 44 0 0 
      35   PU3CAL 28 15 43 43 0 0 
      36   PY5IP 23 18 41 35 6 26 
      37   PY5AKW 25 15 40 35 5 0 
      37   PY6KY 22 18 40 40 0 0 
      38   PY3NZ 20 17 37 37 0 21 
      39   PU5AAD 28 8 36 0 36 0 
      40   PY3DJB 20 12 32 32 0 0 
      41   PY2DEZ 20 10 30 25 5 0 
      42   PY4PW 10 8 18 0 18 0 
      43   PY5FB 12 5 17 17 0 0 
      44   PP5XX 1 1 2 2 0 2 
      44   PP5YY 1 1 2 2 0 2 
      44   PY1EJ 1 1 2 2 0 0 
      44   PY5VC 1 1 2 2 0 0 
                        
                        
      CLASSE "C "   MAR JAN 
      1   PU5OGE 68 25 93 63 30 0 
      2   PU3LYB 44 19 63 40 23 19 
      3   PU3CAL 28 15 43 43 0 0 
      4   PU5AAD 28 8 36 0 36 0 
          0     
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090401/c911faf6/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria