(Araucaria) escore MARÇO 10

Nelson Otavio Maia py5ca em terra.com.br
Segunda Março 23 20:48:03 BRT 2009


Apos a divulgação do escore março 09, recebi alguns escores, e não é justo deixá-los aguardando até 6a.feira, por esse motivo divulgo o escore MARÇO 10. Aconteceu várias modificações.

Vamos participando e motivando os PU's a participar.

 Ah estava esquecendo - NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA TEREMOS UM DOS MELHORES CONTESTES - CQWW WPX SSB, quem fizer terá oportunidade de aumentar seus escores

73
Maia

      CLASSIFICAÇÃO MARÇO - 10 TRAB.   
      No. PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL FEV MAR JAN 
      1   PP5EG 234 40 274 225 49 180 
      2   PY2WC 206 40 246 205 41 166 
      3   PY7ZZ 202 40 242 215 27 145 
      4   PT7VB 194 36 230 0 230 0 
      5   PY7ZY 179 38 217 169 48 0 
      6   PY2EL 164 39 203 165 38 143 
      7   PY2SEX 135 37 172 53 119 53 
      8   PY6HD 132 35 167 129 38 85 
      9   PY5EW 124 36 160 160 0 136 
      10   PP1CZ 122 35 157 119 38 73 
      11   PY7XC 114 35 149 140 9 0 
      12   PY2MTV 110 33 143 99 44 0 
      13   PY2NDX 107 35 142 45 97 0 
      14   PY2IQ 106 32 138 118 20 83 
      15   PY3SB 101 33 134 134 0 57 
      16   PY5CA 98 33 131 122 9 69 
      17   PT7CB 95 29 124 0 124 0 
      18   PY6PRS 84 29 113 0 113 0 
      19   PY3OPP 82 29 111 84 27 36 
      20   PT7ZZ 80 28 108 108 0 81 
      21   PY3KN 79 26 105 81 24 40 
      22   PY1KN 76 24 100 0 100 0 
      23   PY4OG 67 30 97 81 16 54 
      24   PY2KP 69 26 95 93 2 15 
      25   PU5OGE 68 25 93 63 30 0 
      26   PY8AZT 52 34 86 86 0 86 
      27   PY7OJ 65 20 85 0 85 0 
      28   PY2BW 57 25 82 82 0 0 
      29   PY1ZV 57 24 81 81 0 2 
      30   PY5MJ 51 21 72 72 0 0 
      31   PY2LSM 48 23 71 71 0 41 
      32   PY3FJ 46 19 65 65 0 56 
      33   PU3LYB 44 19 63 40 23 19 
      34   PP5JR 43 15 58 58 0 0 
      35   PY5XH 26 18 44 44 0 0 
      36   PU3CAL 28 15 43 43 0 0 
      37   PY5IP 23 18 41 35 6 26 
      38   PY5AKW 25 15 40 35 5 0 
      38   PY6KY 22 18 40 40 0 0 
      39   PY3NZ 20 17 37 37 0 21 
      40   PY3DJB 20 12 32 32 0 0 
      41   PY2DEZ 20 10 30 25 5 0 
      42   PY4PW 10 8 18 0 18 0 
      43   PY5FB 12 5 17 17 0 0 
      44   PP5XX 1 1 2 2 0 2 
      44   PP5YY 1 1 2 2 0 2 
      44   PY1EJ 1 1 2 2 0 0 
      44   PY5VC 1 1 2 2 0 0 
                        
                        
      CLASSE "C "   MAR JAN 
      1   PU5OGE 68 25 93 63 30 0 
      2   PU3LYB 37 19 56 40 16 19 
      3   PU3CAL 28 15 43 43 0 0 
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090323/1cc3ff5b/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria