(Araucaria) ESCORE MARÇO 08

Nelson Otavio Maia py5ca em terra.com.br
Sexta Março 20 16:10:40 BRT 2009


Amigos Participantes
Estamos quase chegando ... hoje somos 49. Falta somente 1 para os 50. Estive observando a Revista CQ Amateur Radio de junho/08, com o escore final de participação. Tinhamos somente 4 brasileiros, - 
PP5EG (PY2OMS) 281 + 40 = 321, hoje 229 + 40 = 269 
PY2IQ 167 + 35 = 202 - hoje 89 + 28 = 118  
PY5WH 59 + 23 = 82  - hoje (até agora) não participante 
PP2PR 42 + 15 = 57 - hoje (até agora) não participante

Seria importante, que tiver contato com PY5WH e PP2PR, convidá-los para participar.

Eis os escores até agora 16:10 hs de 20/03/2009.
Bom final de semana, neste final de semana teremos o Russia Dx Contest, boa oportunidade para fazerem excelentes contatos.
Maia - PY5CA

      CLASSIFICAÇÃO MARÇO - 08 TRAB.   
      No. PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL   MAR JAN 
      1   PP5EG 229 40 269 225 44 180 
      2   PY7ZZ 202 40 242 215 27 145 
      3   PY2WC 198 39 237 205 32 166 
      4   PT7VB 194 36 230 0 230 0 
      5   PY7ZY 160 37 197 169 28 0 
      6   PY2EL 151 39 190 165 25 143 
      7   PY5EW 124 36 160 160 0 136 
      8   PP1CZ 113 35 148 119 29 73 
      9   PY6HD 115 32 147 129 18 85 
      10   PY2SEX 110 35 145 53 92 53 
      11   PY2NDX 107 35 142 45 97 0 
      12   PY7XC 105 35 140 140 0 0 
      13   PY3SB 101 33 134 134 0 57 
      14   PY5CA 96 33 129 122 7 69 
      15   PY2MTV 97 31 128 99 29 0 
      16   PT7CB 95 29 124 0 124 0 
      17   PY2IQ 89 29 118 118 0 83 
      18   PY6PRS 84 29 113 0 113 0 
      19   PT7ZZ 80 28 108 108 0 81 
      20   PY1KN 76 24 100 0 100 0 
      21   PY3KN 76 26 102 81 21 40 
      22   PY3OPP 70 28 98 84 14 36 
      23   PY2KP 69 26 95 93 2 15 
      24   PU5OGE 68 25 93 63 30 0 
      25   PY8AZT 52 34 86 86 0 86 
      26   PY7OJ 65 20 85 0 85 0 
      27   PY2BW 57 25 82 82 0 0 
      28   PY1ZV 57 24 81 81 0 2 
      28   PY4OG 57 24 81 81 0 54 
      29   PY5MJ 51 21 72 72 0 0 
      30   PY2LSM 48 23 71 71 0 41 
      31   PY3FJ 46 19 65 65 0 56 
      32   PP5JR 43 15 58 58 0 0 
      33   PU3LYB 37 19 56 40 16 19 
      34   PY5XH 26 18 44 44 0 0 
      35   PU3CAL 28 15 43 43 0 0 
      36   PY5IP 23 18 41 35 6 26 
      37   PY5AKW 25 15 40 35 5 0 
      37   PY6KY 22 18 40 40 0 0 
      38   PY3NZ 20 17 37 37 0 21 
      39   PY3DJB 20 12 32 32 0 0 
      40   PY2DEZ 16 9 25 25 0 0 
      41   PY4PW 10 8 18 0 18 0 
      42   PY5FB 12 5 17 17 0 0 
      43   PP5XX 1 1 2 2 0 2 
      43   PP5YY 1 1 2 2 0 2 
      43   PY1EJ 1 1 2 2 0 0 
      43   PY5VC 1 1 2 2 0 0 
                        
                        
      CLASSE "C "   MAR JAN 
      1   PU5OGE 68 25 93 63 30 0 
      2   PU3LYB 37 19 56 40 16 19 
      3   PU3CAL 28 15 43 43 0 0 

-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090320/9f65dabd/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria