(Araucaria) ESCORE MARÇO 05

Nelson Otavio Maia py5ca em terra.com.br
Segunda Março 16 14:55:09 BRT 2009


Hoje 2a feira, dia de mostrar os resultados das operações. Tenho notado nos spots, que vários brasileiros estão caçando figurinhas e estão de fora da Maratona. Vamos incentivar esses companheiros para se unirem à nos e mostrarmos à Revista CQ Amateur Radio, que o radioamadorismo de Dx brasileiro está crescendo e cada vez maior com mais participantes. Para o radioamadorismo brasileiro vai ser um ponto positivo.

Eis os resultados conseguidos até 15:00 horas de 2a feira 16/03/2009

Maia

      CLASSIFICAÇÃO MARÇO - 05 TRAB.                             
      No. PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL FEV MAR JAN ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PARTICIPANTES ESCORES MEDIA % 
      1   PP5EG 229 40 269 225 44 180                   1 JANEIRO 28 1592 56,857143 
      2   PY7ZZ 199 39 238 215 23 145                   2 FEVEREIRO 43 1933 44,953488 
      3   PY2WC 198 39 237 205 32 166                   3 MARÇO 48 1021 21,270833 
      4   PT7VB 194 36 230 0 230 0                   4 ABRIL       
      5   PY2EL 151 39 190 165 25 143                   5 MAIO       
      6   PY7ZY 135 34 169 169 0 0                   6 JUNHO       
      7   PY5EW 124 36 160 160 0 136                   7 JULHO       
      8   PP1CZ 113 35 148 119 29 73                   8 AGOSTO       
      9   PY6HD 115 32 147 129 18 85                   9 SETEMBRO       
      10   PY2SEX 110 35 145 53 92 53                   10 OUTUBRO       
      11   PY2NDX 107 35 142 45 97 0                   11 NOVEMBRO       
      12   PY7XC 105 35 140 140 0 0                   12 DEZEMBRO       
      13   PY3SB 101 33 134 134 0 57                   13     
      14   PY5CA 96 33 129 122 7 69                   14     
      15   PY2MTV 97 31 128 99 29 0                   15       
      16   PT7CB 95 29 124 124 0 0                   16     
      17   PY2IQ 89 29 118 118 0 83                   17     
      18   PY6PRS 84 29 113 0 113 0                   18     
      19   PT7ZZ 80 28 108 108 0 81                   19      
      20   PY1KN 76 24 100 0 100 0                   20      
      21   PY3OPP 70 28 98 84 14 36                   21     
      22   PY3KN 69 26 95 81 14 40                   22     
      23   PU5OGE 68 25 93 63 30 0                   23     
      23   PY2KP 67 26 93 93 0 15                   24      
      24   PY8AZT 52 34 86 86 0 86                   25      
      25   PY7OJ 65 20 85 0 85 0                   26     
      26   PY2BW 57 25 82 82 0 0                   27     
      27   PY1ZV 57 24 81 81 0 2                   28     
      27   PY4OG 57 24 81 81 0 54                   29     
      28   PY5MJ 51 21 72 72 0 0                   30     
      29   PY2LSM 48 23 71 71 0 41                   31     
      30   PY3FJ 46 19 65 65 0 56                   32     
      31   PP5JR 43 15 58 58 0 0                   33     
      32   PU3LYB 31 19 50 40 10 19                   34     
      33   PY5XH 26 18 44 44 0 0                   35     
      34   PU3CAL 28 15 43 43 0 0                   36     
      35   PY5IP 23 18 41 35 6 26                   37     
      36   PY5AKW 25 15 40 35 5 0                   38     
      36   PY6KY 22 18 40 40 0 0                   39     
      37   PY3NZ 20 17 37 37 0 21                   40     
      38   PY3DJB 20 12 32 32 0 0                   41     
      39   PY2DEZ 16 9 25 25 0 0                   42     
      40   PY4PW 10 8 18 0 18 0                   43     
      41   PY5FB 12 5 17 17 0 0                   44     
      42   PP5XX 1 1 2 2 0 2                   45     
      42   PP5YY 1 1 2 2 0 2                   46     
      42   PY1EJ 1 1 2 2 0 0                   47     
      42   PY5VC 1 1 2 2 0 0                   48      
                0 0 0 0                   65     
                0 0 0 0                   66      
      CLASSE "C " FEV MAR JAN ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL     
      1   PU5OGE 68 25 93 63 30 0                   1     
      2   PU3LYB 31 19 50 40 10 19                   2     
      3   PU3CAL 28 15 43 43 0 0                   3     
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090316/719b4b71/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria