(Araucaria) março 04
Nelson Otavio Maia
py5ca em terra.com.br
Sexta Março 13 18:38:47 BRT 2009
Meus queridos companheiros,
Desculpes, não gostei da planilha que foi, por esse motivo estou anexando a tradicional. A visualização nesta planilha é muito melhor.
Desculpem
Maia
CLASSIFICAÇÃO MARÇO - 04 TRAB.
No. PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL FEV MAR JAN
1 PP5EG 209 40 249 225 24 180
2 PY7ZZ 199 39 238 215 23 145
3 PT7VB 194 36 230 0 230 0
4 PY2WC 182 39 221 205 16 166
5 PY2EL 143 37 180 165 15 143
6 PY7ZY 135 34 169 169 0 0
7 PY5EW 124 36 160 160 0 136
8 PY2SEX 110 35 145 53 92 53
9 PP1CZ 110 33 143 119 24 73
10 PY2NDX 107 35 142 45 97 0
11 PY7XC 105 35 140 140 0 0
12 PY6HD 107 32 139 129 10 85
13 PY3SB 101 33 134 134 0 57
14 PY5CA 96 33 129 122 7 69
15 PT7CB 95 29 124 124 0 0
16 PY2IQ 89 29 118 118 0 83
17 PT7ZZ 80 28 108 108 0 81
18 PY1KN 76 24 100 0 100 0
19 PY2MTV 75 24 99 99 0 0
20 PY2KP 67 26 93 93 0 15
21 PY3KN 64 25 89 81 8 40
22 PY8AZT 52 34 86 86 0 86
23 PY3OPP 57 27 84 84 0 36
24 PU5OGE 60 23 83 63 20 0
25 PY2BW 57 25 82 82 0 0
26 PY1ZV 57 24 81 81 0 2
26 PY4OG 57 24 81 81 0 54
27 PY5MJ 51 21 72 72 0 0
28 PY2LSM 48 23 71 71 0 41
29 PY3FJ 46 19 65 65 0 56
30 PP5JR 43 15 58 58 0 0
31 PU3LYB 29 18 47 40 7 19
32 PY5XH 26 18 44 44 0 0
33 PU3CAL 28 15 43 43 0 0
34 PY5IP 23 18 41 35 6 26
35 PY5AKW 25 15 40 35 5 0
35 PY6KY 22 18 40 40 0 0
36 PY3NZ 20 17 37 37 0 21
37 PY3DJB 20 12 32 32 0 0
38 PY2DEZ 16 9 25 25 0 0
30 PY5FB 12 5 17 17 0 0
40 PP5XX 1 1 2 2 0 2
40 PP5YY 1 1 2 2 0 2
40 PY1EJ 1 1 2 2 0 0
40 PY5VC 1 1 2 2 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
CLASSE "C " FEV MAR JAN
1 PU5OGE 60 23 83 63 20 0
2 PU3LYB 29 18 47 40 7 19
3 PU3CAL 28 15 43 43 0 0
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090313/3f6f0a14/attachment.html
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria