(Araucaria) Daqui para Frente Só Pode Ser Diferente...

Luc, PY8AZT py8azt em dxbrasil.net
Domingo Março 1 11:02:43 BRT 2009


Caros,

Temos que nos agarrar a qualquer fio de esperança de melhor propagação. 
O IPS mantém o registro do número de manchas solares (média móvel dos 
ultimos 3 meses) e os valores mensais  "previstos". A tabela divulgada 
em março mostra número interessantes até o fim do ano.

------------------------ SMOOTHED SUNSPOT NUMBER ---------------------------
Year   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
----------------------------------------------------------------------------
2000 113.0 116.9 120.0 120.9 119.0 118.8 119.8 118.7 116.3 114.5 112.7 112.1
2001 108.7 104.0 104.8 107.5 108.6 109.8 111.7 113.6 114.1 114.0 115.5 114.6
2002 113.5 114.6 113.3 110.5 108.8 106.2 102.7  98.7  94.6  90.5  85.3  82.1
*2003  81.0  78.6  74.2  70.467.9   65.3  62.1  60.3  59.8  58.4  57.0  55.0*<-
2004  52.1  49.4  47.2  45.6  43.9  41.7  40.2  39.3  37.6  35.9  35.4  35.2
2005  34.6  34.0  33.6  31.7  28.9  28.8  29.1  27.5  25.9  25.6  25.0  23.0
2006  20.8  18.7  17.4  17.1  17.4  16.4  15.3  15.6  15.6  14.2  12.7  12.1
2007  12.0  11.6  10.8   9.9   8.7   7.7   7.0   6.1   5.9   6.1   5.7   5.0
2008   4.2   3.6   3.3   3.3   3.5   3.2   2.7   2.6   2.3e  2.2e  2.4e  2.7e
2009   3.2e  3.9e  4.8e  5.6e  6.5e  7.7e  9.2e 10.8e 12.6  13.6  15.3  17.4
*2010  20.2  22.6  25.2  29.6  34.5  39.8  44.2  48.8  53.8  59.4  64.568.8  <-*
2011  72.8  79.0  85.5  91.3  94.7  98.0 101.4 105.2 109.1 112.6 116.6 120.2
2012 122.4 125.4 127.1 127.9 129.2 130.9 131.8 133.9 134.7 134.7 133.9 131.8
2013 131.3 130.0 130.0 129.6 129.6 130.0 130.0 129.2 129.2 127.9 125.0 122.0
2014 119.3 116.6 113.5 110.0 107.7 105.7 104.1 102.2 100.1  97.4  94.3  89.3


A subida do ciclo é mais forte que a descida. De acordo com essa tabela, 
vamos chegar ao fim de 2009, no patamar que tínhamos em 2006. E no fim 
de 2010, teremos condições semelhantes com meados de 2003. O ano de 2011 
já devemos está próximos ao pico do novo ciclo.

Então, vamos traduzir isso em QSOs. Vamos comparar a categoria SOSB 10m 
2008 com 2003:
Top 10 - WPX SSB -Single Band 10m HP 2003
*k* 	*Call* 	*Category* 	*Score* 	*QSOs* 	*WPX* 	*Hours* 	*Operator(s)*
1 	PX2W 	SO HP 10M 	6,977,484 	2,652 	909 	35.8 	PY2YU
2 	CX5BW 	SO HP 10M 	6,675,724 	2,632 	877 	33.4 	
3 	ZX2B 	SO HP 10M 	6,144,213 	2,505 	849 	35.3 	PY2MNL
4 	PP5WG 	SO HP 10M 	5,587,280 	2,278 	844 	33.4 	
5 	LU1HF 	SO HP 10M 	5,429,214 	2,300 	813 	33.3 	
6 	CB4Y 	SO HP 10M 	3,193,823 	1,707 	653 	26.7 	CE4FXY
7 	ZF2AH 	SO HP 10M 	2,551,145 	2,202 	545 	23.7 	
8 	VK4WPX 	SO HP 10M 	2,148,966 	1,343 	554 	26.5 	
9 	NN5P 	SO HP 10M 	1,543,986 	1,692 	558 	30.3 	W5PR
10 	NU5A 	SO HP 10M 	1,386,371 	1,553 	553 	29.7 	K5GN


Top 10 - WPX SSB -Single Band 10m HP 2008
*Rank* 	*Call* 	*Category* 	*Score* 	*QSOs* 	*WPX* 	*Hours* 	*Operator(s)*
1 	LU1HF 	SO HP 10M 	1,665,198 	1,172 	513 	23.1 	
2 	PP5EG 	SO HP 10M 	1,383,694 	1,027 	494 	24.7 	
3 	KG6DX 	SO HP 10M 	247,217 	514 	173 	14.6 	
4 	PP5WG 	SO HP 10M 	197,568 	341 	224 	12.5 	
5 	CX4DX 	SO HP 10M 	177,540 	312 	220 	15.0 	
6 	KJ5W 	SO HP 10M 	100,110 	308 	142 	17.6 	W5PR
7 	VK8AA 	SO HP 10M 	66,462 	215 	114 	4.5 	
8 	S57S 	SO HP 10M 	48,444 	211 	132 	19.1 	
9 	JH6AUS 	SO HP 10M 	33,803 	189 	77 	10.4 	
10 	NA4W 	SO HP 10M 	21,021 	117 	77 	10.7 	K4WI


Dá para ver que o número de QSOs e multiplicadores resulta em uma 
diferença de pontuação enorme. O tempo de operação também indica que a 
propagação era sensivelmente melhor em 2003, 35h contra 23h entre os 
campeões.

Então, a partir de agora, vamos ter uma melhora sucessiva da propagação. 
Em dois anos, devemos ter condições substancialmente melhores que hoje.

Durante o ARRL CW, conversando com o Ville, perguntei sobre o seu rate 
(taxa de QSOs/hora). Ele veio com uma resposta típica de que está 
acostumado a olhar fora da caixa: "não importa o rate máximo, e sim o 
rate mínimo". Faz sentido, manter-se na cadeira durante as horas mais 
lentas faz toda a diferença nestes tempos de pileups magros.

Bom fim-de-semana a todos.

-- 

--
73, Luc
ZY7C Team member
PT7AG (also PY8AZT, PX8C, ZZ8Z)
LABRE, ARRL, Uirapuru DX Club&  Araucaria DX Group Member
------------------------------------------------------------------------
Visite o DX Brasil Net  <http://www.dxbrasil.net>Você já visitou oDXBrasil.Net  <http://www.dxbrasil.net>?
Ele é feito especialmente para você
Radioamador DXista ou Contesteiro.

-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090301/ad110b69/attachment.html 
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo não texto foi limpo...
Nome  : powered_by.png
Tipo  : image/png
Tam   : 10967 bytes
Descr.: não disponível
Url   : http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090301/ad110b69/attachment.png 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria