(Araucaria) JUNHO 01
Nelson Otavio Maia
py5ca em terra.com.br
Sábado Junho 6 21:35:39 BRT 2009
Amigos participantes da Maratona GADx.
Não sei o que está acontecendo. Até agora recebi somente escore de 2 companheiros com 12 paises trabalhados. EDstou aguardando seus escores. Em anexo o escore junho/01
Maia - PY5CA
CLASSIFICAÇÃO JUNHO - 01 TRAB.
No. PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL MAI JUN JAN FEV MAR ABR JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PARTICIPANTES ESCORES MEDIA %
1 296 PP5EG A 256 40 296 296 0 180 225 279 279 1 JANEIRO 28 1592 56,857143
2 273 PY7ZZ A 233 40 273 273 0 145 215 242 242 2 FEVEREIRO 43 1933 44,953488
3 266 PY2WC A 226 40 266 266 0 166 205 246 246 3 MARÇO 49 1768 36,081633
4 254 PY7ZY A 214 40 254 254 0 0 169 217 217 4 ABRIL 53 2485 46,886792
5 240 PY2EL A 201 39 240 240 0 143 165 215 215 5 MAIO 54 1192 22,074074
6 230 PT7VB A 194 36 230 230 0 0 0 230 230 6 JUNHO 54 12 0,222222
7 215 PY5EW A 178 37 215 215 0 136 160 182 182 8 JULHO
8 210 PY2SEX A 181 39 220 210 10 85 129 198 198 7 AGOSTO
9 196 PY6HD A 160 36 196 196 0 73 119 179 179 9 SETEMBRO
10 190 PP1CZ A 154 36 190 190 0 0 45 174 174 10 OUTUBRO
11 189 PP5JR A 153 36 189 189 0 0 140 156 156 11 NOVEMBRO
12 188 PT7CB A 154 34 188 188 0 40 81 124 129 12 DEZEMBRO
13 183 PY2MTV A 148 35 183 183 0 57 134 143 143 13
14 181 PY2NDX A 144 37 181 181 0 69 122 142 142 14
15 177 PT7ZZ A 144 33 177 177 0 0 0 0 148 15
16 173 PY7XC A 140 33 173 173 0 53 53 176 173 16
17 169 PY3SB A 131 38 169 169 0 0 0 134 169 17
18 164 PY6PRS SK 135 29 164 164 0 54 81 113 113 18
19 162 PY2YU A 126 36 162 162 0 0 0 0 162 19
20 161 PY2LSM B 126 35 161 161 0 0 58 71 71 20
20 161 PY5MJ A 126 35 161 161 0 56 65 72 72 21
21 152 PY2IQ A 120 32 152 152 0 0 0 138 138 22
21 152 PU5OGE C 118 34 152 152 0 0 63 104 104 23
22 149 PY4OG A 113 36 149 149 0 83 118 149 149 24
22 149 PY3KN A 117 32 149 149 0 36 84 113 113 25
23 146 PY5CA A 115 33 148 146 2 0 99 140 140 26
24 144 PY3DX A 112 32 144 144 0 0 0 0 144 27
25 143 PY3OPP A 112 31 143 143 0 81 108 126 126 28
26 130 PY1KN A 104 26 130 130 0 86 86 100 100 29
26 130 PY2KP A 100 30 130 130 0 0 0 117 117 30
27 126 PY7OJ A 100 26 126 126 0 0 82 85 85 31
28 121 PY3NZ A 91 30 121 121 0 21 37 37 37 32
29 110 PY5FB A 75 35 110 110 0 2 2 17 17 33
30 99 PY5AKW A 70 29 99 99 0 0 35 40 40 34
31 96 PU3LYB C 70 26 96 96 0 41 71 74 74 35
32 91 PY1ZV A 67 24 91 91 0 0 72 81 81 36
33 86 PY8AZT A 52 34 86 86 0 0 0 86 86 37
34 82 PY2BW A 57 25 82 82 0 2 81 82 82 38
35 72 PU5AAD C 53 19 72 72 0 0 32 36 36 39
36 71 PY3FJ A 50 21 71 71 0 19 40 65 65 40
37 62 PU5ATX C 43 19 62 62 0 0 0 0 62 41
38 58 PY5IP A 39 19 58 58 0 26 35 41 41 42
39 55 PP5BZ A 37 18 55 55 0 0 0 0 55 43
40 44 PY5XH A 26 18 44 44 0 0 44 44 44 44
41 43 PU3CAL C 28 15 43 43 0 0 43 43 43 45
42 41 PY2DEZ B 26 15 41 41 0 0 0 30 30 46
43 40 PY6KY A 22 18 40 40 0 0 40 40 40 47
44 32 PY3DJB A 20 12 32 32 0 0 25 32 32 48
45 18 PY4PW A 10 8 18 18 0 0 17 18 18 49
46 11 PU4HUD C 8 3 11 11 0 0 0 0 0 50
47 2 PP5XX A 1 1 2 2 0 2 2 2 2 51
47 2 PP5YY A 1 1 2 2 0 0 2 2 2 52
47 2 PY1EJ A 1 1 2 2 0 0 2 2 2 53
47 2 PY5VC A 1 1 2 2 0 0 0 2 2 54
12
CLASSE "B " MAI JUN JAN FEV MAR ABR JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 161 PY2LSM B 126 35 161 161 0 0 58 71 71 1
2 41 PY2DEZ B 26 15 41 41 0 0 0 30 30 2
CLASSE "C " MAI JUN JAN FEV MAR ABR JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 152 PU5OGE C 118 34 152 152 0 0 63 104 104 1
2 96 PU3LYB C 70 26 96 96 0 41 71 74 74 2
3 72 PU5AAD C 53 19 72 72 0 0 32 36 36 3
4 62 PU5ATX C 43 19 62 62 0 0 0 0 62 4
5 43 PU3CAL C 28 15 43 43 0 0 43 43 43 5
6 11 PU4HUD C 8 3 11 11 0 0 0 0 0 6
CLASSIFICAÇÃO JUNHO - 01 TRAB.
No. PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL MAI JUN JAN FEV MAR ABR JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PARTICIPANTES ESCORES MEDIA %
1 296 PP5EG A 256 40 296 296 0 180 225 279 279 1 JANEIRO 28 1592 56,857143
2 273 PY7ZZ A 233 40 273 273 0 145 215 242 242 2 FEVEREIRO 43 1933 44,953488
3 266 PY2WC A 226 40 266 266 0 166 205 246 246 3 MARÇO 49 1768 36,081633
4 254 PY7ZY A 214 40 254 254 0 0 169 217 217 4 ABRIL 53 2485 46,886792
5 240 PY2EL A 201 39 240 240 0 143 165 215 215 5 MAIO 54 1192 22,074074
6 230 PT7VB A 194 36 230 230 0 0 0 230 230 6 JUNHO 54 12 0,222222
7 215 PY5EW A 178 37 215 215 0 136 160 182 182 8 JULHO
8 210 PY2SEX A 181 39 220 210 10 85 129 198 198 7 AGOSTO
9 196 PY6HD A 160 36 196 196 0 73 119 179 179 9 SETEMBRO
10 190 PP1CZ A 154 36 190 190 0 0 45 174 174 10 OUTUBRO
11 189 PP5JR A 153 36 189 189 0 0 140 156 156 11 NOVEMBRO
12 188 PT7CB A 154 34 188 188 0 40 81 124 129 12 DEZEMBRO
13 183 PY2MTV A 148 35 183 183 0 57 134 143 143 13
14 181 PY2NDX A 144 37 181 181 0 69 122 142 142 14
15 177 PT7ZZ A 144 33 177 177 0 0 0 0 148 15
16 173 PY7XC A 140 33 173 173 0 53 53 176 173 16
17 169 PY3SB A 131 38 169 169 0 0 0 134 169 17
18 164 PY6PRS SK 135 29 164 164 0 54 81 113 113 18
19 162 PY2YU A 126 36 162 162 0 0 0 0 162 19
20 161 PY2LSM B 126 35 161 161 0 0 58 71 71 20
20 161 PY5MJ A 126 35 161 161 0 56 65 72 72 21
21 152 PY2IQ A 120 32 152 152 0 0 0 138 138 22
21 152 PU5OGE C 118 34 152 152 0 0 63 104 104 23
22 149 PY4OG A 113 36 149 149 0 83 118 149 149 24
22 149 PY3KN A 117 32 149 149 0 36 84 113 113 25
23 146 PY5CA A 115 33 148 146 2 0 99 140 140 26
24 144 PY3DX A 112 32 144 144 0 0 0 0 144 27
25 143 PY3OPP A 112 31 143 143 0 81 108 126 126 28
26 130 PY1KN A 104 26 130 130 0 86 86 100 100 29
26 130 PY2KP A 100 30 130 130 0 0 0 117 117 30
27 126 PY7OJ A 100 26 126 126 0 0 82 85 85 31
28 121 PY3NZ A 91 30 121 121 0 21 37 37 37 32
29 110 PY5FB A 75 35 110 110 0 2 2 17 17 33
30 99 PY5AKW A 70 29 99 99 0 0 35 40 40 34
31 96 PU3LYB C 70 26 96 96 0 41 71 74 74 35
32 91 PY1ZV A 67 24 91 91 0 0 72 81 81 36
33 86 PY8AZT A 52 34 86 86 0 0 0 86 86 37
34 82 PY2BW A 57 25 82 82 0 2 81 82 82 38
35 72 PU5AAD C 53 19 72 72 0 0 32 36 36 39
36 71 PY3FJ A 50 21 71 71 0 19 40 65 65 40
37 62 PU5ATX C 43 19 62 62 0 0 0 0 62 41
38 58 PY5IP A 39 19 58 58 0 26 35 41 41 42
39 55 PP5BZ A 37 18 55 55 0 0 0 0 55 43
40 44 PY5XH A 26 18 44 44 0 0 44 44 44 44
41 43 PU3CAL C 28 15 43 43 0 0 43 43 43 45
42 41 PY2DEZ B 26 15 41 41 0 0 0 30 30 46
43 40 PY6KY A 22 18 40 40 0 0 40 40 40 47
44 32 PY3DJB A 20 12 32 32 0 0 25 32 32 48
45 18 PY4PW A 10 8 18 18 0 0 17 18 18 49
46 11 PU4HUD C 8 3 11 11 0 0 0 0 0 50
47 2 PP5XX A 1 1 2 2 0 2 2 2 2 51
47 2 PP5YY A 1 1 2 2 0 0 2 2 2 52
47 2 PY1EJ A 1 1 2 2 0 0 2 2 2 53
47 2 PY5VC A 1 1 2 2 0 0 0 2 2 54
12
CLASSE "B " MAI JUN JAN FEV MAR ABR JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 161 PY2LSM B 126 35 161 161 0 0 58 71 71 1
2 41 PY2DEZ B 26 15 41 41 0 0 0 30 30 2
CLASSE "C " MAI JUN JAN FEV MAR ABR JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 152 PU5OGE C 118 34 152 152 0 0 63 104 104 1
2 96 PU3LYB C 70 26 96 96 0 41 71 74 74 2
3 72 PU5AAD C 53 19 72 72 0 0 32 36 36 3
4 62 PU5ATX C 43 19 62 62 0 0 0 0 62 4
5 43 PU3CAL C 28 15 43 43 0 0 43 43 43 5
6 11 PU4HUD C 8 3 11 11 0 0 0 0 0 6
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090606/06265a04/attachment.html
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria