(Araucaria) ESCORE MAIO FINAL

Nelson Otavio Maia py5ca em terra.com.br
Terça Junho 2 06:51:05 BRT 2009


Meus companheiros participantes da Maratona. Maio foi o mes mais fraco de participação. Observem na tabela ao lado onde poderão acompanhar o desenvolvimento de  participação.
Janeiro = 1.592 entidades com 28 participantes, agora em maio 1192 entidades com 54 particiantes. Muitos companheiros estão "atras do toco" o que não motiva. Outra observação é o numero de entidades trabalhadas em maio - muitos ficaram em zero, ou seja não atualizaram seus escores. Onde estão os classe "B"?
Vamos lá, vamos atualizar, vamos participar. 
Maia - PY5CA


      CLASSIFICAÇÃO MAIO - FINAL TRAB.                             
      No. PREFIXO   PAÍSES ZONAS TOTAL ABR MAI JAN FEV MAR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PARTICIPANTES ESCORES MEDIA % 
      1 294 PP5EG A 256 40 296 279 17 180 225 279               1 JANEIRO 28 1592 56,857143 
      2 273 PY7ZZ A 233 40 273 242 31 145 215 242               2 FEVEREIRO 43 1933 44,953488 
      3 266 PY2WC A 226 40 266 246 20 166 205 246               3 MARÇO 49 1768 36,081633 
      4 249 PY7ZY A 214 40 254 217 37 0 169 217               4 ABRIL 53 2485 46,886792 
      5 240 PY2EL A 201 39 240 215 25 143 165 215               5 MAIO 54 1192 22,074074 
      6 230 PT7VB A 194 36 230 230 0 0 0 230               6 JUNHO       
      7 215 PY5EW A 178 37 215 182 33 136 160 182               7 JULHO       
      8 210 PY2SEX A 171 39 210 198 12 85 129 198               8 AGOSTO       
      9 196 PY6HD A 160 36 196 179 17 73 119 179               9 SETEMBRO       
      10 190 PP1CZ A 154 36 190 174 16 0 45 174               10 OUTUBRO       
      11 189 PP5JR A 153 36 189 156 33 0 140 156               11 NOVEMBRO       
      12 188 PT7CB A 154 34 188 129 59 40 81 124               12 DEZEMBRO       
      13 183 PY2MTV A 148 35 183 143 40 57 134 143               13     
      14 181 PY2NDX A 144 37 181 142 39 69 122 142               14     
      15 177 PT7ZZ A 144 33 177 148 29 0 0 0               15     
      16 173 PY7XC A 140 33 173 173 0 53 53 176               16     
      17 169 PY3SB A 131 38 169 169 0 0 0 134               17     
      18 164 PY6PRS SK 135 29 164 113 51 54 81 113               18     
      19 162 PY2YU A 126 36 162 162 0 0 0 0               19     
      20 161 PY2LSM B 126 35 161 71 90 0 58 71               20       
      20 161 PY5MJ A 126 35 161 72 89 56 65 72               21     
      21 152 PY2IQ A 120 32 152 138 14 0 0 138               22      
      21 146 PU5OGE C 118 34 152 104 48 0 63 104               23     
      22 149 PY4OG A 113 36 149 149 0 83 118 149               24      
      22 149 PY3KN A 117 32 149 113 36 36 84 113               25     
      23 145 PY5CA A 113 33 146 140 6 0 99 140               26     
      24 144 PY3DX A 112 32 144 144 0 0 0 0               27      
      25 143 PY3OPP A 112 31 143 126 17 81 108 126               28     
      26 130 PY1KN A 104 26 130 100 30 86 86 100               29     
      26 130 PY2KP A 100 30 130 117 13 0 0 117               30     
      27 126 PY7OJ A 100 26 126 85 41 0 82 85               31     
      28 121 PY3NZ A 91 30 121 37 84 21 37 37               32      
      29 73 PY5FB A 75 35 110 17 93 2 2 17               33     
      30 99 PY5AKW A 70 29 99 40 59 0 35 40               34     
      31 96 PU3LYB C 70 26 96 74 22 41 71 74               35     
      32 91 PY1ZV A 67 24 91 81 10 0 72 81               36     
      33 86 PY8AZT A 52 34 86 86 0 0 0 86               37     
      34 82 PY2BW A 57 25 82 82 0 2 81 82               38     
      35 72 PU5AAD C 53 19 72 36 36 0 32 36               39     
      36 71 PY3FJ A 50 21 71 65 6 19 40 65               40     
      37 62 PU5ATX C 43 19 62 62 0 0 0 0               41     
      38 58 PY5IP A 39 19 58 41 17 26 35 41               42     
      39 55 PP5BZ A 37 18 55 55 0 0 0 0               43     
      40 44 PY5XH A 26 18 44 44 0 0 44 44               44     
      41 43 PU3CAL C 28 15 43 43 0 0 43 43               45     
      42 41 PY2DEZ B 26 15 41 30 11 0 0 30               46     
      43 40 PY6KY A 22 18 40 40 0 0 40 40               47     
      44 32 PY3DJB A 20 12 32 32 0 0 25 32               48     
      45 18 PY4PW A 10 8 18 18 0 0 17 18               49     
      46 11 PU4HUD C 8 3 11 0 11 0 0 0               50     
      47 2 PP5XX A 1 1 2 2 0 2 2 2               51      
      47 2 PP5YY A 1 1 2 2 0 0 2 2               52     
      47 2 PY1EJ A 1 1 2 2 0 0 2 2               53     
      47 2 PY5VC A 1 1 2 2 0 0 0 2               54     
                      1192                           
                                                  
      CLASSE "B " MAI ABR JAN FEV MAR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL     
      1 161 PY2LSM B 126 35 161 71 90 0 58 71               1     
      2 161 PY2DEZ B 26 15 41 30 11 0 0 30               2     
                                                  
                                                  
                                                   
      CLASSE "C " MAI ABR JAN FEV MAR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL     
      1 146 PU5OGE C 118 34 152 104 48 0 63 104               1     
      2 96 PU3LYB C 70 26 96 74 22 41 71 74               2     
      3 72 PU5AAD C 53 19 72 36 36 0 32 36               3     
      4 62 PU5ATX C 43 19 62 62 0 0 0 0               4      
      5 43 PU3CAL C 28 15 43 43 0 0 43 43               5     
      6 11 PU4HUD C 8 3 11 0 11 0 0 0               6     
 
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090602/fbd376db/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria