(Araucaria) jullho 02

Nelson Otavio Maia py5ca em terra.com.br
Segunda Julho 20 17:52:19 BRT 2009


Participantes do Maratona

Eis o escote 02 julho. Infelizmente somente 10 companhejulho.
iros dos 55 enviaram seus escores. Tivemos contestes e nada. Será que o projeto está desmotivado?????????  Espero que não. Para motivá-los eis o escore 02 julho.

GOSTARIA DE LEM BRÁ-LOS QUE NO INÍCIOrecebendo  DE SETEMBRO nosso irmão PS7RK - Maurício estará recebendo radioamadores membro e simpatizantes do GADX. Espero que todos tenham a oportunidade de particvipar. Lá teremos uma grande confraternização de DX e os participantes da Maratona terão a oportunidade de se conhecerem. VAMOS PARTICIPAR. O GADX merece tua colaboração.
Maia - PY5CA

      CLASSIFICAÇÃO - JULHO - 02 TRAB.                              CLASSIFICAÇÃO DO MÊS JULHO - ENTIDADES TRABALHADAS 
      No. PREFIXO   PAÍSES ZONAS TOTAL JUN JUL JAN FEV MAR ABR MAI AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PARTICIPANTES ESCORES MEDIA %  CLASSIF TRAB. CALL CALL ZONA TOTAL JUN TOTAL JUN 
      1 300 PP5EG A 260 40 300 298 2 180 225 279 288 296         1 1 JANEIRO 28 1592 56,857143   1 38 PP5BZ         
      2 281 PY7ZZ A 241 40 281 281 0 145 215 242 267 273           2 FEVEREIRO 43 1933 44,953488  2 19 PY5IP         
      3 276 PY2WC A 236 40 276 276 0 166 205 246 260 266           3 MARÇO 49 1768 36,081633  3 10 PY5CA         
      4 262 PY7ZY A 222 40 262 262 0 0 169 217 241 254           4 ABRIL 53 2485 46,886792  4 9 PY5EW         
      6 241 PY2SEX A 202 39 241 232 9 85 129 198 226 210         1 6 MAIO 54 1192 22,074074  4 9 PY2SEX         
      5 240 PY2EL A 201 39 240 240 0 143 165 215 230 240           5 JUNHO 54 368 6,814815  5 8 PU4HUD         
      7 230 PT7VB A 194 36 230 230 0 0 0 230 198 230           7 JULHO 55 105 1,909091  6 6 PY6HD         
      8 224 PY5EW A 186 38 224 215 9 136 160 182 189 215         1 8 AGOSTO        7 2 PP5EG         
      9 222 PY2MTV A 184 38 222 222 0 57 134 143 196 183           9 SETEMBRO        7 2 PU5FJR         
      10 215 PY6HD A 178 37 215 209 6 73 119 179 179 196         1 10 OUTUBRO        7 2 PY2KP         
      11 206 PY7XC A 169 37 206 206 0 53 53 176 176 173           11 NOVEMBRO                     
      12 199 PP1CZ A 163 36 199 199 0 0 45 174 174 190           12 DEZEMBRO                      
      13 192 PY2NDX A 154 38 192 192 0 69 122 142 169 181           13                    
      14 189 PP5JR A 153 36 189 189 0 0 140 156 162 189           14                    
      15 188 PT7CB A 155 33 188 188 0 40 81 124 149 188           15                    
      16 185 PT7ZZ A 152 33 185 185 0 0 0 0 148 177           16                    
      17 176 PY2LSM B 140 36 176 176 0 0 58 71 148 161           17                      
      18 173 PY5MJ A 137 36 173 173 0 56 65 72 144 161           18                    
      19 169 PY3SB A 131 38 169 169 0 0 0 134 144 169           19                    
      20 167 PY1KN A 133 34 167 167 0 86 86 100 141 130           20                    
      21 166 PY5CA A 132 34 166 156 10 0 99 140 127 146         1 21                    
      22 164 PY6PRS SK 135 29 164 164 0 54 81 113 142 164           22                    
      22 164 PY2IQ A 131 33 164 164 0 0 0 138 137 152           23                     
      23 162 PY2YU A 126 36 162 162 0 0 0 0 132 162           24                    
      24 157 PU5OGE C 123 34 157 157 0 0 63 104 132 152           25                    
      25 149 PY4OG A 113 36 149 149 0 83 118 149 125 149           26                     
      25 149 PY3KN A 117 32 149 149 0 36 84 113 124 149           27                    
      26 146 PY3OPP A 114 32 146 146 0 81 108 126 124 143           28                    
      27 144 PY3DX A 112 32 144 144 0 0 0 0 119 144           29                     
      28 143 PY2KP A 112 31 143 141 2 0 0 117 117 130         1 30                    
      29 137 PY7OJ A 110 27 137 137 0 0 82 85 107 126           31                    
      30 121 PY3NZ A 91 30 121 121 0 21 37 37 86 121           32                     
      30 121 PY5AKW A 86 35 121 121 0 0 35 40 82 99           33                    
      31 120 PY5FB A 84 36 120 120 0 2 2 17 81 110           34                    
      32 107 PY5IP A 83 24 107 88 19 26 35 41 65 58         1 35                    
      33 96 PU3LYB C 70 26 96 96 0 41 71 74 75 96           36                    
      34 93 PP5BZ A 66 27 93 55 38 0 0 0 37 55         1 37                    
      35 91 PY1ZV A 67 24 91 91 0 0 72 81 73 91           38                    
      36 86 PY8AZT A 52 34 86 86 0 0 0 86 44 86           39                    
      37 83 PY2BW A 58 25 83 83 0 2 81 82 43 82           40                    
      38 82 PU5ATX C 60 22 82 82 0 0 0 0 41 62           41                    
      39 77 PY3FJ A 53 24 77 77 0 19 40 65 40 71           42                    
      40 72 PU5AAD C 53 19 72 72 0 0 32 36 40 72           43                    
      41 44 PY5XH A 26 18 44 44 0 0 44 44 36 44           44                    
      42 43 PU3CAL C 28 15 43 43 0 0 43 43 34 43           45                    
      43 41 PY2DEZ B 26 15 41 41 0 0 0 30 32 41           46                    
      44 40 PY6KY A 22 18 40 40 0 0 40 40 18 40           47                    
      45 32 PY3DJB A 20 12 32 32 0 0 25 32 32 32           48                    
      46 19 PU4HUD C 9 10 19 11 8 0 0 0 0 11         1 49                    
      47 18 PY4PW A 10 8 18 18 0 0 17 18 18 18           50                    
      48 2 PP5XX A 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2           51                     
      48 2 PP5YY A 1 1 2 2 0 0 2 2 2 2           52                    
      48 2 PY1EJ A 1 1 2 2 0 0 2 2 2 2           53                    
      48 2 PY5VC A 1 1 2 2 0 0 0 2 2 2           54                    
      48 2 PU5FJR C 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0         1 55                    
        0                                                 
        0                                                 
        0                                                 
        0                                 10                
        0             105                                   
      CLASSE "B " MAI    JAN FEV MAR ABR MAI AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL             
      1 176 PY2LSM B 140 36 176 161 15 0 58 71 148 161           1             
      2 41 PY2DEZ B 26 15 41 41 0 0 0 30 32 41           2             
                                                          
                                                          
                                                           
      CLASSE "C " MAI JUN JAN FEV MAR ABR MAI AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL              
      1 157 PU5OGE C 123 34 157 152 5 0 63 104 132 152           1             
      2 96 PU3LYB C 70 26 96 96 0 41 71 74 75 96           2             
      3 82 PU5ATX C 60 22 82 62 20 0 0 0 41 62           3             
      4 72 PU5AAD C 53 19 72 72 0 0 32 36 40 72           4             
      5 43 PU3CAL C 28 15 43 43 0 0 43 43 34 43           5             
      6 11 PU4HUD C 8 3 11 11 0 0 0 0 0 11           6             
      7   PU5FJR C 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0           7             

-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090720/36fdbb8e/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria