(Araucaria) finalissima janeiro
Nelson Otavio Maia
py5ca em terra.com.br
Sábado Janeiro 31 22:18:09 BRST 2009
Viva, chegou mais um escore. não dá para deixar de enviar. Via, viva. Mais uma vez obrigado. Se chegar mais algum, envio.
Maia
CLASSIFICAÇÃO
PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL
1 PP5EG 144 36 180
2 PY2WC 131 35 166
3 PY7ZZ 111 34 145
4 PY2EL 91 34 125
5 PY8AZT 52 34 86
6 PY6HD 62 23 85
7 PY2IQ 58 25 83
8 PT7ZZ 58 23 81
9 PP1CZ 51 22 73
10 PY5EW 49 22 71
11 PY5CA 45 24 69
12 PY3SB 37 20 57
13 PY3FJ 38 18 56
14 PY4OG 36 18 54
15 PY2SEX 32 21 53
16 PY2LSM 25 16 41
17 PY3KN 22 18 40
18 PY3OPP 21 15 36
19 PY5IP 13 13 26
20 PY3NZ 12 9 21
21 PU3LYB 10 9 19
22 PY2KP 9 6 15
23 PP5XX 1 1 2
23 PY1ZV 1 1 2
23 PY1EJ 1 1 2
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090131/ddc26d80/attachment.html
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria