(Araucaria) RESULTADO CONCURSO BRASILIA 2009
HAMILTON PY6HD
jhlimeira em uol.com.br
Domingo Agosto 30 19:12:48 BRT 2009
mais um caneco, tá ficando dificil achar lugar na estante, escapou por pouco o primeiro lugar...
que venha o CVA...
73's
PY6HD.·.
http://www.labre-df.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=108
Fonia
Colocação Estação Categoria Pontuação Multiplicador Subtotal 1 Compensação Local Subtotal 2 Adicional YL Total
1º PT2CSM A 247 14 3458 1,00 3.458,00 1,00 3.458,00
2º PY6HD A 221 15 3315 1,00 3.315,00 1,00 3.315,00
3º PP5JAK A 218 15 3270 1,00 3.270,00 1,00 3.270,00
4º PY4JW A 202 16 3232 1,00 3.232,00 1,00 3.232,00
5º PP5JD A 193 15 2895 1,00 2.895,00 1,00 2.895,00
6º PY3NO A 170 13 2210 1,05 2.320,50 1,00 2.320,50
7º PY2WLY A 178 13 2314 1,00 2.314,00 1,00 2.314,00
8º PY3ZRV A 178 12 2136 1,05 2.242,80 1,00 2.242,80
9º PT2RY A 171 13 2223 1,00 2.223,00 1,00 2.223,00
10º PY4XYZ A 170 13 2210 1,00 2.210,00 1,00 2.210,00
11º PY3OPP A 145 14 2030 1,05 2.131,50 1,00 2.131,50
12º PT2AP A 147 12 1764 1,00 1.764,00 1,00 1.764,00
13º PY4DK A 129 13 1677 1,00 1.677,00 1,00 1.677,00
14º PS8NF A 109 13 1417 1,00 1.417,00 1,00 1.417,00
15º PY6KW A 137 10 1370 1,00 1.370,00 1,00 1.370,00
16º PY1ZV A 112 12 1344 1,00 1.344,00 1,00 1.344,00
17º PY8BLN A 84 14 1176 1,05 1.234,80 1,00 1.234,80
18º PR7RBA A 100 12 1200 1,00 1.200,00 1,00 1.200,00
19º PY3PA A 89 12 1068 1,05 1.121,40 1,00 1.121,40
20º PY6PRS A 101 11 1111 1,00 1.111,00 1,00 1.111,00
21º PY2IQ A 84 13 1092 1,00 1.092,00 1,00 1.092,00
22º PP5BZ A 80 13 1040 1,00 1.040,00 1,00 1.040,00
23º PY2ZR A 72 14 1008 1,00 1.008,00 1,00 1.008,00
24º PY3TIO A 86 11 946 1,05 993,30 1,00 993,30
25º PP5TG A 97 10 970 1,00 970,00 1,00 970,00
26º PY4WEE A 76 12 912 1,00 912,00 1,00 912,00
27º PY3ASU A 86 10 860 1,05 903,00 1,00 903,00
28º PY2DJ A 70 12 840 1,00 840,00 1,00 840,00
29º PY5ALZ A 77 10 770 1,00 770,00 1,00 770,00
30º PY4XX A 76 10 760 1,00 760,00 1,00 760,00
31º PY3EAM A 69 10 690 1,05 724,50 1,00 724,50
32º PY4CLK A 66 10 660 1,00 660,00 1,00 660,00
32º PY6SP A 60 11 660 1,00 660,00 1,00 660,00
33º PY2NDX A 65 10 650 1,00 650,00 1,00 650,00
34º PY1RY A 59 10 590 1,00 590,00 1,00 590,00
35º PY1DCJ A 62 9 558 1,00 558,00 1,00 558,00
36º PP5BJF A 48 10 480 1,00 480,00 1,00 480,00
37º PP5AFO A 57 8 456 1,00 456,00 1,00 456,00
38º PY5CB A 53 8 424 1,00 424,00 1,00 424,00
39º PY3PO A 46 8 368 1,05 386,40 1,00 386,40
40º PY2BRZ A 33 9 297 1,00 297,00 1,00 297,00
41º PY4BXL A 34 8 272 1,00 272,00 1,00 272,00
42º PP5VX A 43 6 258 1,00 258,00 1,00 258,00
43º CX5KC A 39 5 195 1,00 195,00 1,00 195,00
44º PT9RF A 29 6 174 1,00 174,00 1,00 174,00
45º PY2CCK A 19 8 152 1,00 152,00 1,00 152,00
46º PY1JR A 24 6 144 1,00 144,00 1,00 144,00
47º PY4COM A 15 5 75 1,00 75,00 1,00 75,00
48º PY2SEX A 8 4 32 1,00 32,00 1,00 32,00
49º PY1CYO A 15 1 15 1,00 15,00 1,00 15,00
50º PP5JEB A 1 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00
1º PY5AP B 167 15 2505 1,00 2.505,00 1,00 2.505,00
2º PY7AHA B 156 13 2028 1,00 2.028,00 1,00 2.028,00
3º PT2ASR B 156 13 2028 1,00 2.028,00 1,00 2.028,00
4º PY3CT B 145 13 1885 1,05 1.979,25 1,00 1.979,25
5º PY5AK B 108 15 1620 1,00 1.620,00 1,00 1.620,00
6º PY1NEI B 122 13 1586 1,00 1.586,00 1,00 1.586,00
7º PT2LG B 112 12 1344 1,00 1.344,00 1,00 1.344,00
8º PY1SX B 107 12 1284 1,00 1.284,00 1,00 1.284,00
9º PY2HT B 125 10 1250 1,00 1.250,00 1,00 1.250,00
10º PY1DF B 103 12 1236 1,00 1.236,00 1,00 1.236,00
11º PY5IVO B 99 12 1188 1,00 1.188,00 1,00 1.188,00
12º PT2KSC B 84 12 1008 1,00 1.008,00 1,00 1.008,00
13º PY2RDZ B 85 11 935 1,00 935,00 1,00 935,00
14º PY6LS B 59 13 767 1,00 767,00 1,00 767,00
15º PY3AY B 73 10 730 1,05 766,50 1,00 766,50
16º PY1UR B 82 9 738 1,00 738,00 1,00 738,00
17º PY1DO B 70 10 700 1,00 700,00 1,00 700,00
18º PY3BIL B 65 10 650 1,05 682,50 1,00 682,50
19º PY3GUS B 62 10 620 1,05 651,00 1,00 651,00
20º PT2RYB B 38 9 342 1,00 342,00 1,00 342,00
21º PY3JLS B 31 9 279 1,05 292,95 1,00 292,95
22º PT7JBR B 7 6 42 1,00 42,00 1,00 42,00
23º PY4CCC B 5 4 20 1,00 20,00 1,00 20,00
1º PU1KYC C 98 11 1078 1,00 1.078,00 1,00 1.078,00
2º PU3SVA C 86 12 1032 1,00 1.032,00 1,00 1.032,00
3º PU2MTS C 79 12 948 1,00 948,00 1,00 948,00
4º PU9OSB C 77 11 847 1,00 847,00 1,00 847,00
5º PU2RKP C 76 10 760 1,00 760,00 1,00 760,00
6º PU1SAT C 70 9 630 1,00 630,00 1,00 630,00
7º PU5ATX C 62 10 620 1,00 620,00 1,00 620,00
8º PU2MUN C 65 8 520 1,00 520,00 1,00 520,00
9º PU4FEC C 64 7 448 1,00 448,00 1,00 448,00
10º PU1KGG C 47 8 376 1,00 376,00 1,00 376,00
11º PU4HUD C 42 8 336 1,00 336,00 1,00 336,00
12º PU3LBA C 29 8 232 1,00 232,00 1,00 232,00
13º PU5AAD C 21 8 168 1,00 168,00 1,00 168,00
14º PU1KGC C 27 6 162 1,00 162,00 1,00 162,00
15º PU8TEP C 25 6 150 1,00 150,00 1,00 150,00
16º PU2NTI C 16 8 128 1,00 128,00 1,00 128,00
17º PU3PTT C 20 4 80 1,00 80,00 1,00 80,00
18º PU3CAZ C 20 3 60 1,00 60,00 1,00 60,00
19º PU3LBF C 12 3 36 1,00 36,00 1,00 36,00
20º PU2OKE C 1 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00
1º PY3CBS CLUBE 205 15 3075 1,05 3.228,75 1,00 3.228,75
2º PY3AA CLUBE 164 15 2460 1,05 2.583,00 1,00 2.583,00
3º PY1AFR CLUBE 153 13 1989 1,00 1.989,00 1,00 1.989,00
4º PY2GMR CLUBE 104 13 1352 1,00 1.352,00 1,00 1.352,00
5º PT2GMA CLUBE 128 9 1152 1,00 1.152,00 1,00 1.152,00
6º PT2AA CLUBE 71 12 852 1,00 852,00 1,00 852,00
7º PY3UR CLUBE 66 12 792 1,05 831,60 1,00 831,60
8º PT9GPR CLUBE 59 9 531 1,00 531,00 1,00 531,00
9º PT9AA CLUBE 49 10 490 1,00 490,00 1,00 490,00
10º PY1ERR CLUBE 56 8 448 1,00 448,00 1,00 448,00
11º PY2UEB CLUBE 42 8 336 1,00 336,00 1,00 336,00
12º PY1EDB CLUBE 39 8 312 1,00 312,00 1,00 312,00
13º PY3QQ CLUBE 19 6 114 1,05 119,70 1,00 119,70
1º PU3SGT YL 73 10 730 1,00 730,00 5,00 3.650,00
2º PY3MSS YL 129 12 1548 1,05 1.625,40 1,00 1.625,40
3º PT2TF YL 93 13 1209 1,00 1.209,00 1,00 1.209,00
4º PU1KFF YL 17 5 85 1,00 85,00 5,00
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090830/190006f2/attachment.html
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria