(Araucaria) RES: RESULTS RUSSIAN CONTEST BRASILEIROS

py5eg py5eg em iesa.com.br
Sábado Agosto 22 13:10:18 BRT 2009


Ola 
 
A lista do Brasileiros
Meus parabens a todos
Atilano
 

Brazil

  1 ZW5B        MOST           1714  9861 211 118   3244269  1546   7379 199 111   2287490 1542  57  4.7
  2 PS2T        MO2T           1959 11158 215 126   3804878  1819   9321 211 121   3094572 1125  65    2
  3 PT7AG       SOAB-MIX       1522  8923 222 120   3051666  1390   7165 210 114   2321460 1041  77  0.8
  4 PY7ZY       SOAB-MIX-LP     464  2646 112  55    441882   425   2154 105  52    338178  264  74    1
  5 PY2IQ       SOAB-MIX-LP     154   796  71  16     69252   138    476  66  14     38080  225  87  0.6
  6 PY5LF       SOAB-MIX-LP      52   235  26   6      7520    39     63  20   2      1386   93  73  9.6
  7 PY2BN       SOAB-MIX-QRP     46   236  27   8      8260    33     34  22   6       952  135  83  4.3
  8 PU5ATX      SOAB-MIX-QRP     37   129  11   0      1419    24      0   8   0         0   87  49 18.9
  9 PT2ZHA      SOAB-CW         989  5611 161  81   1357862   893   4423 155  75   1017290  654  72  1.9
10 PP1CZ       SOAB-CW         252  1443  80  37    168831   202    516  65  33     50568  660  80  0.7
11 PY3AU       SOAB-CW          41   163  24   1      4075    40    158  23   1      3792    0  88    0
12 PR7HR       SOAB-CW-LP      125   682  48  18     45012   113    549  44  16     32940   60  83    0
13 PR7AB       SOAB-CW-LP      137   763  34  15     37387   114    443  32  15     20821  201  74  2.1
14 PY4FQ       SOAB-CW-LP       83   401  45   5     20050    74    258  41   5     11868  105  72  2.4
15 PY7OJ       SOAB-CW-LP       51   260  33   4      9620    39    148  27   4      4588   60  95    0
16 PY2MR       SOAB-CW-LP       51   268  28   6      9112    28      0  21   3         0  291  87  1.9
17 ZX5J        SOAB-SSB       1388  8335 241 141   3183970  1291   7235 233 136   2669715  591  64  3.6
18 PY5DC       SOAB-SSB         72   421  21  15     15156    62    326  20  15     11410   51  68  4.1
19 PY6PRS      SOAB-SSB        119   505  41   8     24745    89    158  33   4      5846  219  82  1.6
20 PY3PA       SOAB-SSB         60   276  21   1      6072    55    221  21   1      4862   30  52  3.3
21 PY5BH       SOAB-SSB        105   506  41   3     22264    75      3  34   0       102  345  61  4.7
22 ZX2B        SOAB-SSB-LP     642  3584 128  60    673792   595   3071 124  55    549709  255  52  4.2
23 PT9PA       SOAB-SSB-LP      66   311  36   7     13373    59    195  33   6      7605   81  74  1.5
24 PY3OPP      SOAB-SSB-LP      51   220  28   2      6600    46    135  24   2      3510   60  69  5.8
25 PY2VZ       SOAB-SSB-LP      53   219  28   2      6570    42     67  24   1      1675   99  83  5.6
26 PY5IN       SOAB-SSB-LP      21    78  12   2      1092    18     53  11   2       689   15  81  4.7
27 PY1ZV       SOAB-SSB-LP      26   104  15   1      1664    20     56  11   1       672   21  89    0
28 PY5FO       SOAB-SSB-LP      12    40   5   2       280     8      0   4   0         0   36  92    0
29 PY2NDX      SOSB-7          692  4393  71  61    579876   646   3833  70  61    502123  270  82    0
30 PP5JAK      SOSB-7          234  1590  48  42    143100   213   1230  47  42    109470  225  91    0
31 PY1NB       SOSB-7          218  1447  40  37    111419   198   1082  39  37     82232  240  90    0
32 PY6KY       SOSB-7           20    88   6   4       880    15     13   5   3       104   45  90    0
33 PY6HD       SOSB-14         522  2612  45  11    146272   483   2110  42   9    107610  306  27  5.9
34 PV2P        SOSB-14         263  1381  50  17     92527   234    937  46  14     56220  270  47  4.5
35 PY2ADR      SOSB-14         171   826  38   3     33866   159    704  37   2     27456   60  44  3.5
36 PY5ARP      SOSB-14         186   904  19   4     20792   166    774  17   4     16254   69  21  9.6
37 PW2B        SOSB-14          60   303  18   5      6969    55    190  18   4      4180   81  72    0
38 PY2SEI      SOSB-14          31   155   4   0       620    29    130   3   0       390   15  29  3.2
39 PY2WC       SOSB-21         683  3672  66  31    356184   634   3067  66  29    291365  351  60  5.8
40 PY5ZD       SOSB-21         356  1713  55  14    118197   319   1483  54  13     99361  135  43  6.7
41 PY2SEX      SOSB-21         277  1451  46  15     88511   255   1141  41  15     63896  216  72    1
42 PY2YU       SOSB-21         168   850  38   6     37400   157    689  38   4     28938  102  72  0.5
43 PX2T        SOSB-21         127   630  30   2     20160   112    408  29   1     12240  144  38  3.1
44 PY2MTV      SOSB-21         213  1039  44   3     48833   160    176  39   3      7392  606  54  7.5
45 PY4XX       SOSB-21          57   276  20   1      5796    54    243  20   1      5103   21  76    0
46 PU2LEP      SOSB-28          31   126  12   0      1512    28    117  12   0      1404    0  52  9.6
47 PU2KLM      SOSB-28           7    29   6   0       174     6     24   5   0       120    0  43    0
48 PU9OSB      SOSB-28          16    41   4   0       164    13     29   4   0       116    6  69  6.2
49 PY2DU       CHECKLOG                                                                                


________________________________

De: araucaria-bounces em araucariadx.com em nome de sig-rool
Enviada: sáb 22/8/2009 10:59
Para: Araucaria DX Group
Assunto: Re: (Araucaria) RESULTS RUSSIAN CONTEST



desculpem esqueci do link


http://www.rdxc.org/asp/pages/scores.asp?ID=0&YEAR=16#B-21

Atenciosamente
SIG-ROOL IND E COM.DE ART. DE BORRACHA LTDA.
Tel: (11) 2488-8001
Fax: (11) 2412-7083





Em 22/08/2009 10:56, sig-rool < sig-rool em uol.com.br > escreveu:


	 

	Bom dia a todos e familia!
	
	Recebi e-mail com o resultado do RUSSIAN CONTEST, muito brasileiros se fizeram presentes, uma pequena amostra do que ocorrerá em 2010 no RUSSIAN WRTC, outra coisinha só pra alfinetar, a quem ainda nos chama de DINOSSAUROS, somem as estações de CW e SSB, e vejan a grande diferença (hehehehehehehehehehehehe), VIVA O CW.
	
	
	73
	
	PY2WC - WALDIR (KRK)
	ARAUCARIA MEMBER COM MUITO ORGULHO! 


-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090822/f8de623e/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria