(Araucaria) RES: MARATONA

py5eg py5eg em iesa.com.br
Domingo Abril 26 16:09:56 BRT 2009


Ola Maia:
Parece-me que voce não recebe os meus e-mails.
O meu score até a semana passada foi
 
Entidades 249
Zonas        40
Score       289
 
Um abraço
Atilano

________________________________

De: NELSON OTAVIO MAIA [mailto:py5ca em terra.com.br]
Enviada: sex 24/4/2009 18:58
Para: PY7ZZ-GMAIL; PY7OJ - JDias; PY5VZ - Davi Chaves; PY5IP - Dirceu; PY5FE - wesley lindquist; py5eg; PY4OG - J MARCIO; PY3SB - Sergio; PY3OPP - Roberto; PY3KP - Claudio; PY3KN Caiper; PY3DX - Paul Toledo; PY2YU - Tom; PY2WC - WALDIR; PY2SEX - Alex; PY2MTV - André Silva; PY2LSM - ALAN; PY2KJ - ARTHUR; PY2IQ - Fabiano Goes; PY2EL - Ricardo Lucin; PY2DEZ - MARCUS; PY1ZV - Fabio Hoelz; PY1KN - MARCELO; PY1EJ - Itacir Amorim; PU5OGG - Evandro Carlos Guedes de Oliveira; PU5ATX - jose geraldo galdino; PU5AD - Alisson; PU4HUD - Hudson; PT7ZZ, Andre Coelho; PT7ZZ, Andre Coelho; PP5JR - Sergio Almeida; PP2CZ - LEO; OY6HD - HAMILTON; NELSON OTAVIO MAIA; mauriciobarreto em digizap.com.br; Araucaria DX Group
Assunto: MARATONA


Companheiros
 
Ontem tive uma notícia maravilhosa a respeito do meu lap top - QUEIMOU A PLACA MÃE. Ainda bem que não foi o HD, e nada nesse mundo que não se resolva.
 
Pois bem, vamos ao que interessa, consegui recuperar o escore de vários companheiros, os que retornaram com suas atualizações. Na medida que os outros forem encaminhando seus escores estaremos automaticamente atualizando.
Eis o escore abril 07 de 24/04/2009. ]Se algum escore não estiver correto, por favor, mandem o escore correto.
Todos estão subindo e PY5CA em abril não vai fazer radio por motivos profissionais. Quero voltar a todo vapor em maio. Até lá só atualizando os escores, ///////////////////divulguem os escores, pois tem alguns companheiros que não tenho o e-mail, e vpoces poderão perfeitamente solicitar as atualizações.
Maia - PY5CA 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
CLASSIFICAÇÃO ABRIL 07	
24/4/2009	
 	  	  	  	  	  	  	  	 TRAB	  	  	
No.	 PREFIXO	  	 PAISES	 ZONAS	 TOTAL	 MAR	 ABR	 JAN	 FEV	
1	 #	 PP5EG	  	 239	 40	 279	 279	 0	 180	 225	
2	 ...........	 PY7ZZ	  	 227	 40	 267	 24	 243	 145	 215	
3	 #	 PY7ZY	  	 209	 40	 249	 27	 222	 0	 16	
4	 #	 PY2WC	  	 208	 40	 248	 246	 2	 166	 205	
5	 #	 PY2EL	  	 197	 39	 236	 215	 21	 143	 165	
6	 #	 PT7VB	  	 194	 36	 230	 230	 0	 0	 0	
7	 #	 PY2SEX	  	 171	 39	 210	 198	 12	 85	 129	
8	 #	 PY5EW	  	 166	 37	 203	 182	 21	 136	 16	
9	 #	 PP5JR	  	 153	 36	 189	 156	 33	 0	 140	
10	 #	 PY6HD	  	 145	 36	 181	 179	 2	 73	 119	
11	 #	 PP1CZ	  	 144	 36	 180	 174	 6	 0	 45	
12	 #	 PY7XC	  	 140	 36	 176	 176	 0	 53	 53	
13	 #	 PY3SB	  	 131	 38	 169	 134	 35	 0	 0	
14	 #	 PY2YU	  	 126	 36	 162	 0	 162	 0	 0	
15	 #	 PT7ZZ	  	 128	 33	 161	 0	 161	 0	 0	
16	 #	 PY2IQ	  	 119	 32	 151	 138	 13	 0	 0	
17	 #	 PY4OG	  	 113	 36	 149	 149	 0	 83	 118	
18	 #	 PY2MTV	  	 115	 33	 148	 143	 5	 57	 134	
18	 #	 PY2LSM	  	 114	 34	 148	 71	 77	 0	 0	
19	 #	 PY3DX	  	 112	 32	 144	 0	 144	 0	 0	
20	 #	 PY2NDX	  	 107	 35	 142	 142	 0	 69	 122	
21	 #	 PY5CA	  	 108	 33	 141	 140	 1	 0	 99	
22	 #	 PY3OPP	  	 106	 31	 137	 126	 11	 81	 108	
23	 #	 PU5OGG	 C	 103	 32	 135	 104	 31	 0	 63	
23	 #	 PY6PRS	  	 100	 32	 132	 113	 19	 54	 81	
24	 #	 PY1KN	  	 104	 26	 130	 100	 30	 86	 86	
25	 #	 PY3KN	  	 102	 26	 128	 113	 15	 36	 84	
26	 #	 PY5MJ	  	 96	 29	 125	 72	 53	 56	 65	
27	 #	 PT7CB	  	 95	 29	 124	 124	 0	 40	 81	
28	 #	 PY3NZ	 A	 91	 30	 121	 0	 121	 21	 37	
29	 #	 PY2KP	  	 87	 30	 117	 117	 0	 0	 0	
30	 #	 PY7OJ	  	 84	 23	 107	 85	 22	 0	 22	
31	 #	 PY8AZT	  	 52	 34	 86	 86	 0	 0	 0	
32	 #	 PY2BW	  	 57	 25	 82	 82	 0	 2	 81	
33	 #	 PY1ZV	  	 57	 24	 81	 81	 0	 0	 72	
34	 #	 PU3LYB	  	 56	 22	 78	 74	 4	 41	 71	
35	 #	 PY5FB	  	 45	 28	 73	 17	 56	 2	 2	
36	 #	 PY3FJ	  	 46	 19	 65	 65	 0	 19	 40	
37	 #	 PU5AAD	 C	 41	 16	 57	 36	 21	 0	 32	
38	 #	 PY5XH	  	 26	 18	 44	 44	 0	 0	 44	
39	 #	 PU5ATX	 C	 30	 13	 43	 0	 43	 0	 0	
39	 #	 PU3CAL	 C	 28	 15	 43	 0	 43	 0	 43	
40	 #	 PY5IP	 A	 23	 18	 41	 41	 0	 26	 35	
41	 #	 PY5AKW	 A	 25	 15	 40	 40	 0	 0	 35	
42	 #	 PY6KY	 A	 22	 18	 40	 40	 0	 0	 40	
43	 #	 PY2DEZ	  	 22	 12	 34	 30	 4	 0	 0	
44	 #	 PY3DJB	  	 20	 12	 32	 0	 32	 0	 25	
45	 #	 PY4PW	  	 10	 8	 18	 0	 18	 0	 17	
46	 #	 PU4HUD	 C	 8	 3	 11	 0	 11	 0	 0	
47	 2	 PP5XX	 A	 1	 1	 2	 0	 0	 0	 2	
47	 2	 PP5YY	  	 1	 1	 2	 2	 0	 0	 2	
47	 2	 PY1EJ	  	 1	 1	 2	 2	 0	 0	 2	
47	 2	 PY5VC	  	 1	 1	 2	 2	 0	 0	 2	
47	 2	 PY2IQ	  	 1	 1	 2	 2	 0	 0	 0	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 	 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
CLASSE C	
1	 #	 PU5OGG	 C	 103	 32	 135	 104	 31	 0	 63	
2	 #	 PU3LYB	 C	 56	 22	 78	 74	 4	 41	 71	
3	 #	 PU5AAD	 C	 41	 16	 57	 36	 21	 0	 32	
4	  	 PU5ATX	 C	 30	 13	 43	 0	 43	 0	 0	
4	 #	 PU3CAL	 C	 28	 15	 43	 0	 43	 0	 43	
5	 #	 PU4HUD	 C	 8	 3	 11	 0	 11	 0	 0	
											
											
 
 
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090426/70309bf9/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria