(Araucaria) ESCORE ABRIL 02

Nelson Otavio Maia py5ca em terra.com.br
Segunda Abril 6 20:41:19 BRT 2009


Companheiros
Eis o segundo escore do mes de abril. Estamos com 52 participantes e esperamos muito mais. Observando que alguns participantes não edstão enviando seus escores há muito tempo, estão QRX, o que não gostariamos. Queremos chegar aos 100 até 31/12/2009, estamos na metade, falta muito.
Maia - PY5CA


      CLASSIFICAÇÃO ABRIL - 02 TRAB.                             
      No. PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL MAR ABR JAN FEV MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PARTICIPANTES ESCORES MEDIA % 
      1   PP5EG 239 40 279 279 0 180 225                 1 JANEIRO 28 1592 56,857143 
      2   PY7ZZ 219 40 259 242 17 145 215                 2 FEVEREIRO 43 1933 44,953488 
      3   PY2WC 208 40 248 246 2 166 205                 3 MARÇO 49 1768 36,081633 
      4   PT7VB 194 36 230 230 0 0 0                 4 ABRIL 52 609 11,711538 
      5   PY7ZY 187 39 226 217 9 0 169                 5 MAIO       
      5   PY2EL 178 39 217 215 2 143 165                 6 JUNHO       
      6   PY2SEX 159 39 198 198 0 85 129                 7 JULHO       
      7   PY5EW 159 37 196 182 14 136 160                 8 AGOSTO       
      8   PP5JR 153 36 189 156 33 0 140                 9 SETEMBRO       
      9   PY6HD 143 36 179 179 0 73 119                 10 OUTUBRO       
      10   PY7XC 140 36 176 176 0 53 53                 11 NOVEMBRO       
      11   PP1CZ 138 36 174 174 0 0 45                 12 DEZEMBRO       
      12   PY4OG 113 36 149 149 0 83 118                 13     
      13   PY2MTV 115 33 148 143 5 57 134                 14     
      14   PY3DX 112 32 144 0 144 0 0                 15     
      14   PY2IQ 112 32 144 138 6 0 0                 16     
      15   PY2NDX 107 35 142 142 0 69 122                 17     
      16   PY5CA 107 33 140 140 0 0 99                 18       
      17   PY3SB 101 33 134 134 0 0 0                 19     
      18   PY1KN 101 31 132 100 32 86 86                 20      
      18   PY6PRS 100 32 132 113 19 54 81                 21     
      19   PY3OPP 97 29 126 126 0 81 108                 22      
      19   PT7ZZ 95 31 126 0 126 0 0                 23     
      20   PY5MJ 96 29 125 72 53 56 65                 24     
      21   PT7CB 95 29 124 124 0 40 81                 25      
      22   PU5OGE 89 30 119 104 15 0 63                 26     
      23   PY2KP 87 30 117 117 0 0 0                 27     
      24   PY3KN 87 26 113 113 0 36 84                 28     
      25   PY2LSM 81 30 111 71 40 0 58                 29     
      26   PT7ZZ 80 28 108 108 0 15 93                 30      
      27   PY7OJ 84 23 107 85 22 0 82                 31     
      28   PY8AZT 52 34 86 86 0 0 0                 32      
      29   PY2BW 57 25 82 82 0 2 81                 33     
      30   PY1ZV 57 24 81 81 0 0 72                 34     
      31   PU3LYB 52 22 74 74 0 41 71                 35     
      32 2 PY5FB 45 28 73 17 56 2 2                 36     
      33   PY3FJ 46 19 65 65 0 19 40                 37     
      34   PY5XH 26 18 44 44 0 0 44                 38     
      35   PU3CAL 28 15 43 43 0 0 43                 39     
      36   PY5IP 23 18 41 41 0 26 35                 40     
      37   PY5AKW 25 15 40 40 0 0 35                 41     
      37   PY6KY 22 18 40 40 0 0 40                 42     
      38   PY3NZ 20 17 37 37 0 21 37                 43     
      39   PU5AAD 28 8 36 36 0 0 32                 44     
      40   PY2DEZ 22 11 33 30 3 0 0                 45     
      41   PY3DJB 20 12 32 32 0 0 25                 46     
      42   PY4PW 10 8 18 18 0 0 17                 47     
      43   PU4HUD 8 3 11 0 11 0 0                 48     
      44 2 PP5XX 1 1 2 2 0 2 2                 49     
      44 2 PP5YY 1 1 2 2 0 0 2                 50     
      44 2 PY1EJ 1 1 2 2 0 0 2                 51      
      44   PY5VC 1 1 2 2 0 0 0                 52     
                                                
                                                
                                                
                                                 
      CLASSE "C " MAR ABR JAN FEV MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL     
      1   PU5OGE 89 30 119 104 15 0 63                 1     
      2   PU3LYB 52 22 74 74 0 41 71                 2     
      3   PU3CAL 28 15 43 43 0 0 43                 3     
      4   PU5AAD 28 8 36 36 0 0 32                 4      
      5   PU4HUD 8 3 11 0 11 0 0                 5     
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090406/ceefa164/attachment.html 


Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria