(Araucaria) ESCORE ABRIL 01
Nelson Otavio Maia
py5ca em terra.com.br
Sexta Abril 3 19:38:09 BRT 2009
Meus companheiros,
Ultrapassamos a marca dos 50, estamos com 52 participantes, com 5 PU's. Gostaria que mais alguns PU's entrassem no escore. Sucesso. Eis os escores apuradosa até às 19:40 hs de 03/04/09. Na 2a feira quero passar para voces nova posição, aguardo retorno.
Maia
CLASSIFICAÇÃO ABRIL - 01 TRAB.
No. PREFIXO PAÍSES ZONAS TOTAL MAR ABR JAN FEV
1 PP5EG 239 40 279 279 0 180 225
2 PY2WC 206 40 246 246 0 166 205
3 PY7ZZ 202 40 242 242 0 145 215
4 PT7VB 194 36 230 230 0 0 0
5 PY7ZY 179 38 217 217 0 0 169
5 PY2EL 178 39 217 215 2 143 165
6 PY2SEX 159 39 198 198 0 85 129
7 PY5EW 145 37 182 182 0 136 160
8 PY6HD 143 36 179 179 0 73 119
9 PY7XC 140 36 176 176 0 53 53
10 PP1CZ 138 36 174 174 0 0 45
11 PP5JR 123 33 156 156 0 0 140
12 PY4OG 113 36 149 149 0 83 118
13 PY3DX 112 32 144 0 144 0 0
14 PY2MTV 110 33 143 143 0 57 134
15 PY2NDX 107 35 142 142 0 69 122
16 PY5CA 107 33 140 140 0 0 99
17 PY2IQ 106 32 138 138 0 0 0
18 PY3SB 101 33 134 134 0 0 0
19 PY1KN 101 31 132 100 32 86 86
20 PY3OPP 97 29 126 126 0 81 108
21 PY5MJ 96 29 125 72 53 56 65
22 PT7ZZ 95 31 126 0 126 0 0
23 PT7CB 95 29 124 124 0 40 81
24 PY2KP 87 30 117 117 0 0 0
25 PY3KN 87 26 113 113 0 36 84
25 PY6PRS 84 29 113 113 0 54 81
26 PY2LSM 81 30 111 71 40 0 58
27 PT7ZZ 80 28 108 108 0 15 93
28 PY7OJ 84 23 107 85 22 0 82
29 PU5OGE 78 26 104 104 0 0 63
30 PY8AZT 52 34 86 86 0 0 0
31 PY2BW 57 25 82 82 0 2 81
32 PY1ZV 57 24 81 81 0 0 72
33 PU3LYB 52 22 74 74 0 41 71
34 PY3FJ 46 19 65 65 0 19 40
35 PY5XH 26 18 44 44 0 0 44
36 PU3CAL 28 15 43 43 0 0 43
37 PY5IP 23 18 41 41 0 26 35
38 PY5AKW 25 15 40 40 0 0 35
38 PY6KY 22 18 40 40 0 0 40
39 PY3NZ 20 17 37 37 0 21 37
40 PU5AAD 28 8 36 36 0 0 32
41 PY2DEZ 22 11 33 30 3 0 0
42 PY3DJB 20 12 32 32 0 0 25
43 PY4PW 10 8 18 18 0 0 17
44 2 PY5FB 12 5 17 17 0 2 2
45 PU4HUD 8 3 11 0 11 0 0
46 2 PP5XX 1 1 2 2 0 2 2
46 2 PP5YY 1 1 2 2 0 0 2
46 2 PY1EJ 1 1 2 2 0 0 2
46 PY5VC 1 1 2 2 0 0 0
CLASSE "C " MAR ABR JAN FEV
1 PU5OGE 68 25 93 93 0 0
2 PU3LYB 37 19 56 56 0 19
3 PU3CAL 28 15 43 43 0 0
4 PU5AAD 28 8 36 36 0 0
5 PU4HUD 8 3 11 0 11 0
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://list.araucariadx.com/pipermail/araucaria/attachments/20090403/538a27fe/attachment.html
Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria