(Araucaria) Res: Res: Ducie Isl

Luc, PY8AZT py8azt em uirapuru.org
Sexta Fevereiro 15 00:22:04 BRST 2008


Ola Luiz & et ali,

Os sinais de Ducie Is. extremamente fortes relatados aqui no Brasil são, 
em parte, causados pelas excelentes condições de transmissão que o time 
tem na ilha. Fiz uma análise ponto-a-ponto entre PY4 e VP6 considerando 
do nosso lado uma Small Pistol (Low Band dipolos + tribanda 10/15/20 + 
100W) e do outro lado verticais e direcionais alimentadas com 1,5Kw.

Os gráficos dispensam maiores explicações.

Ainda não tive a oportunidade de chegar perto de um rádio para trabalhar 
esse "new one all time", mas amanhã estarei na ZY7C me preparando para 
uma participação séria como SOAB HP no ARRL Int DX CW como PT7AG. Espero 
antes do contest fazer Ducie Is.

Aqueles que me ouvirem, agradeço se fizerem um anuncizinho no cluster. :)


            Belo Horizonte, MG to VP6, Ducie I.
       |============================================|
      fevereiro 2008,    SSN: 3, Coefficients: CCIR, I
    |======================================================|
0000Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     30M*|----------------------------CW>                  |
     20M*|------------------SSB>-----------------CW>       |
     17M*|---------------------SSB>-----------------CW>    |
     15M |--------------------SSB>-----------------CW>     |
     12M*|--------------SSB>-----------------CW>           |
     10M*|SSB>-----------------CW>                         |
    |======================================================|
0100Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     30M*|---------------------------------CW>             |
     20M*|-------------------SSB>-----------------CW>      |
     17M |-------------------SSB>-----------------CW>      |
     15M*|---------------SSB>-----------------CW>          |
     12M |--SSB>-----------------CW>                       |
     10M |-CW>                                             |
    |======================================================|
0200Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     40M*|--------------------CW>                          |
     30M*|-----------------------------------CW>           |
     20M |-------------------SSB>-----------------CW>      |
     17M*|-----------------SSB>-----------------CW>        |
     15M*|-----SSB>-----------------CW>                    |
     12M |>                                                |
    |======================================================|
0300Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     40M |---SSB>-----------------CW>                      |
     30M*|------------------------------------CW>          |
     20M |-------------------SSB>-----------------CW>      |
     17M*|--------------SSB>-----------------CW>           |
     15M |--------------------CW>                          |
    |======================================================|
0400Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     40M |-------SSB>-----------------CW>                  |
     30M*|----------------------------------------CW>      |
     20M |---------------------SSB>-----------------CW>    |
     17M*|-----------SSB>-----------------CW>              |
     15M |---------CW>                                     |
    |======================================================|
0500Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     40M |------SSB>-----------------CW>                   |
     30M |------------------------------------------CW>    |
     20M |------------------SSB>-----------------CW>       |
     17M*|---------SSB>-----------------CW>                |
     15M |--------CW>                                      |
    |======================================================|
0600Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     30M*|--------------------------------------CW>        |
     20M |-----------------SSB>-----------------CW>        |
     17M |-------SSB>-----------------CW>                  |
     15M |-------------CW>                                 |
    |======================================================|
0700Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     30M*|--------------------------------------CW>        |
     20M*|-----------SSB>-----------------CW>              |
     17M |---------------CW>                               |
     15M |>                                                |
    |======================================================|
0800Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     40M*|--SSB>-----------------CW>                       |
     30M |-----------------------------------CW>           |
     20M |--------------------CW>                          |
    |======================================================|
0900Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     40M |------SSB>-----------------CW>                   |
     30M*|------------------------------CW>                |
     20M |------CW>                                        |
    |======================================================|
1000Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     30M |---------------------------------CW>             |
    |======================================================|
1100Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     30M |----------------------------CW>                  |
     20M |--------CW>                                      |
    |======================================================|
1200Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     30M |--------------------CW>                          |
    |======================================================|
1300Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     20M |-----------CW>                                   |
    |======================================================|
1400Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     20M |---SSB>-----------------CW>                      |
     17M |---------------CW>                               |
    |======================================================|
1500Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     17M |-----SSB>-----------------CW>                    |
     15M |----------------CW>                              |
    |======================================================|
1600Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     17M*|-----SSB>-----------------CW>                    |
     15M |------SSB>-----------------CW>                   |
     12M |-------CW>                                       |
    |======================================================|
1700Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     15M |-------SSB>-----------------CW>                  |
     12M |------------CW>                                  |
    |======================================================|
1800Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     17M |-------------SSB>-----------------CW>            |
     15M |----------SSB>-----------------CW>               |
     12M |----SSB>-----------------CW>                     |
     10M |--CW>                                            |
    |======================================================|
1900Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     17M |---SSB>-----------------CW>                      |
     15M |---------SSB>-----------------CW>                |
     12M |-----------SSB>-----------------CW>              |
     10M |--------------------CW>                          |
    |======================================================|
2000Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     17M |--------SSB>-----------------CW>                 |
     15M |------------SSB>-----------------CW>             |
     12M |--------------SSB>-----------------CW>           |
     10M*|------SSB>-----------------CW>                   |
    |======================================================|
2100Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     17M |---------SSB>-----------------CW>                |
     15M*|---------------SSB>-----------------CW>          |
     12M |-----------------SSB>-----------------CW>        |
     10M*|------------SSB>-----------------CW>             |
    |======================================================|
2200Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     17M |--------------SSB>-----------------CW>           |
     15M*|-------------------SSB>-----------------CW>      |
     12M*|--------------------SSB>-----------------CW>     |
     10M*|---------------SSB>-----------------CW>          |
    |======================================================|
2300Z    |--------------- Signal Quality ------------------|
         |    N   | -  P  + | -  F  + | -  G  + | -   E    |
     20M |---------SSB>-----------------CW>                |
     17M*|-------------------SSB>-----------------CW>      |
     15M*|----------------------SSB>-----------------CW>   |
     12M |---------------------SSB>-----------------CW>    |
     10M*|------------SSB>-----------------CW>             |
============================================================
Notes:
 1) * due to low TOA, may require better than average antenna.
 2) N=Noise, P=Poor, F=Fair, G=Good, E=Excellent

--
73, Luc
ZY7C Team member
PT7AG (also PY8AZT, PX8C, ZZ8Z)
LABRE, ARRL, Uirapuru DX Club & Araucaria DX Group Member

Você já visitou este site hoje?

Visite o DX Brasil Net <http://www.dxbrasil.net>


Luiz - PY4PW escreveu:
> Boa tarde!
>
>
> Alguém poderia me dar a dica de quais os melhores horários para tentar contato em 14, 21 e 28 MHz?
>
> Luiz - PY4PW
>   ----- Original Message ----- 
>   From: PAULO ROVEDER 
>   To: Grupo Araucaria de Radioamadorismo 
>   Sent: Thursday, February 14, 2008 10:34 AM
>   Subject: (Araucaria) Res: Res: Ducie Isl
>
>
>   Ivan,
>
>   Grato pela explicativa,consegui em 21mhz 21295 e 21300 ok.
>   Ele chega aqui em Santa Maria como se fosse uma estação local é incrivel,muito forte nos 15 metros,virei a antena pra lá,ajustei o split e de primeira foi PY3PDR 5/9 hihihih!!!  valeu ,agora vou tentar em 14mhz e 28 mhz .
>   Um abraço,
>
>   Paulo Roveder
>   PY3PDR
>
>
>   ----- Mensagem original ----
>   De: Ivan Silva <ivan em py1yb.com>
>   Para: Grupo Araucaria de Radioamadorismo <araucaria em araucariadx.com>
>   Enviadas: Quinta-feira, 14 de Fevereiro de 2008 8:27:11
>   Assunto: Re: (Araucaria) Res: Ducie Isl
>
>    
>   Paulo, desculpe a demora na resposta porque estive trabalhando fora o dia inteiro, mas estão sim, em 15 estão em 21295 e recebendo em 21305 foi com esse split que falei...
>   Se vc ficar na escuta, ouvirá o operador dizer de tempo em tempo em que split estão operando.
>   Em 80 por exemplo estavam em 3790  e escutando de 3770 a 3780.
>   Fiquei ouvindo mais de duas horas  EU e NA e depois a propagação foi embora.. e SA ficou a ver navios.. hihihihi
>   Até agora falei em 21, 10 CW, 7 e 80 CW
>
>     Ivan - PY1YB
>   www.py1yb.com 
>     ----- Original Message ----- 
>     From: PAULO ROVEDER 
>     To: Grupo Araucaria de Radioamadorismo 
>     Sent: Wednesday, February 13, 2008 12:05 PM
>     Subject: (Araucaria) Res: Ducie Isl
>
>
>     Caro Ivan,
>
>     Eles estao operando em split nos 15 metros?? qual é o ajuste de frequencias??
>     Um abraço,
>
>     Paulo Roveder
>     PY3PDR
>
>
>     ----- Mensagem original ----
>     De: Ivan Silva <ivan em py1yb.com>
>     Para: Grupo Araucaria de Radioamadorismo <araucaria em araucariadx.com>
>     Enviadas: Quarta-feira, 13 de Fevereiro de 2008 2:50:23
>     Assunto: Re: (Araucaria) Ducie Isl
>
>
>     Desculpem a ignorância expedicionária.... mas
>     o cara tá lá em 80 metros, chamando..sozinho, aparece um QSO aqui outro ali.  E tá só no only EU.
>     Tá uma ruideira do cacete...entrei com o meu indicativo,ele respondeu  PY1 is not europe!!!  Põ custava  dizer "five nine" e me madar embora??
>
>       Ivan - PY1YB
>     www.py1yb.com 
>       ----- Original Message ----- 
>       From: Carlos Carareto 
>       To: Grupo Araucaria de Radioamadorismo 
>       Sent: Tuesday, February 12, 2008 1:52 PM
>       Subject: Re: (Araucaria) Ducie Isl
>
>
>       ta chegando baixo aqui, em 15mts.
>
>       para compensar, qdo chegou a 9 eu chamnei, mas esqueci de ajustar o split.
>
>       agora sumiu, de novo.
>
>
>
>
>       2008/2/12, Ivan Silva <ivan em py1yb.com>: 
>         Pô agora só  NA e nada de SA
>
>           Ivan - PY1YB
>         www.py1yb.com 
>           ----- Original Message ----- 
>           From: Carlos Carareto 
>           To: Grupo Araucaria de Radioamadorismo 
>           Sent: Tuesday, February 12, 2008 1:25 PM
>           Subject: Re: (Araucaria) Ducie Isl
>
>
>           to esperando em 15.
>
>
>
>
>           2008/2/12, Ivan Silva <ivan em py1yb.com>: 
>             só EU,nao atende  SA
>               Ivan - PY1YB
>             www.py1yb.com 
>               ----- Original Message ----- 
>               From: Ademir 
>               To: Grupo Araucaria de Radioamadorismo 
>               Sent: Tuesday, February 12, 2008 11:40 AM
>               Subject: Re: (Araucaria) Ducie Isl
>
>
>               Mudou para 14.002 Up 25!
>                 ----- Original Message ----- 
>                 From: Ademir 
>                 To: Grupo Araucaria de Radioamadorismo 
>                 Sent: Tuesday, February 12, 2008 11:38 AM
>                 Subject: (Araucaria) Ducie Isl
>
>
>                 Ducie Isl again..
>
>                 Agora,  11:35 PY,  599 strong em 14.025 MHz, atendendo na freqüência.
>
>
>                 Ademir - py2sp
>                 py2sp em uol.com.br
>
>
>                 _______________________________________________
>                 Araucaria mailing list
>                 Araucaria em araucariadx.com
>                 http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
>
>               _______________________________________________
>               Araucaria mailing list
>               Araucaria em araucariadx.com
>               http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
>             _______________________________________________
>             Araucaria mailing list
>             Araucaria em araucariadx.com
>             http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
>
>
>
>           _______________________________________________
>           Araucaria mailing list
>           Araucaria em araucariadx.com
>           http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
>         _______________________________________________
>         Araucaria mailing list
>         Araucaria em araucariadx.com
>         http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
>
>
>
>       _______________________________________________
>       Araucaria mailing list
>       Araucaria em araucariadx.com
>       http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
>     -----Anexo incorporado-----
>
>     _______________________________________________
>     Araucaria mailing list
>     Araucaria em araucariadx.com
>     http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
>
>
> ----------------------------------------------------------------------------
>     Abra sua conta no Yahoo! Mail, o único sem limite de espaço para armazenamento! 
>
>
>     _______________________________________________
>     Araucaria mailing list
>     Araucaria em araucariadx.com
>     http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
>   -----Anexo incorporado-----
>
>   _______________________________________________
>   Araucaria mailing list
>   Araucaria em araucariadx.com
>   http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>   Abra sua conta no Yahoo! Mail, o único sem limite de espaço para armazenamento! 
>
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
>
>   _______________________________________________
>   Araucaria mailing list
>   Araucaria em araucariadx.com
>   http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>
>   
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Araucaria mailing list
> Araucaria em araucariadx.com
> http://list.araucariadx.com/mailman/listinfo/araucaria
>   




Mais detalhes sobre a lista de discussão Araucaria